TG 1953 Langenselbold
Umstellungsforderungen 2017/18 - Herren (zur Rückrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 3.2 Reinmüller, René-Celin   1721  wg. Q-TTR-Differenz von 84 vor 2.10 Erb, Christian   1637 
2 5.7 Schwarz, Robin   1443  wg. Q-TTR-Differenz von 95 vor 5.4 Morbitzer, Alexander   1348 
3 5.7 Schwarz, Robin   1443  wg. Q-TTR-Differenz von 103 vor 5.5 Rohé, Markus   1340 
4 5.7 Schwarz, Robin   1443  wg. Q-TTR-Differenz von 94 vor 5.6 Dickel, Michelle   1349 
5 6.2 Graupner, Andreas   1334  wg. Q-TTR-Differenz von 94 vor 5.10 Schnaitter, Ivailo   1240 
6 6.4 Birkelbach, Manfred   1309  wg. Q-TTR-Differenz von 65 vor 6.3 Seifert, Helmut   1244 
7 6.6 Nitsch, Adrian   1306  wg. Q-TTR-Differenz von 62 vor 6.3 Seifert, Helmut   1244 
8 7.2 Deliaga, Wolfgang   1285  wg. Q-TTR-Differenz von 68 vor 6.7 Titze, Stefan   1217 
9 7.2 Deliaga, Wolfgang   1285  wg. Q-TTR-Differenz von 48 vor 7.1 Przybylla, Holger   1237 
10 7.12 Wannek, Tim   1155  wg. Q-TTR-Differenz von 78 vor 7.9 Hoffmann, Björn   1077 
11 7.12 Wannek, Tim   1155  wg. Q-TTR-Differenz von 97 vor 7.10 Birke, Marlon   1058 
12 8.4 Przybylla, René   1079  wg. Q-TTR-Differenz von 40 vor 8.3 Liedtke, Jan   1039 
13 8.23 Boneva, Viktoriya   938  wg. Q-TTR-Differenz von 108 vor 8.15 Dickel, Tanja   830 
14 8.23 Boneva, Viktoriya   938  wg. Q-TTR-Differenz von 80 vor 8.16 Kreutzer, Sabine   858 
15 8.23 Boneva, Viktoriya   938  wg. Q-TTR-Differenz von 112 vor 8.17 Walter, Melanie   826 
16 8.23 Boneva, Viktoriya   938  wg. Q-TTR-Differenz von 83 vor 8.22 Griesfeller, Tanja   855 

Hinweis: Spieler mit Sperrvermerk (SPV) müssen zur Rückrunde im Normalfall in der bisherigen Mannschaft bleiben und stehen nach der Vorrunde hier nur aus Vollständigkeitsgründen.

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Waltemode, Christoph 446  2240  
2 1.2 Prause, Richard 317  2195  
3 1.3 Schreitz, Andreas 609  2150  
4 1.4 Röhr, Sascha 472  2096  
5 1.5 Green, Wally RES 45  1970  
6 1.6 Geyer, Horst 447  1996  
7 1.7 Walenzyk, David 539  1932  
8 2.1 Hopkins, Michael 279  1919  
9 2.2 Leißner, Matthias 801  1911  
10 2.3 Lehmann, Christian RES 246  1894  
11 2.4 Sattler, Holger RES 238  1817  
12 2.5 Schneider, Jannick SBE 814  1766  
13 2.6 Hahn, Markus 527  1748  
14 2.7 Bock, Stefan 370  1738  
15 2.8 Brunner, Thomas 484  1709  
16 2.9 Hahn, Oliver 727  1703  
17 2.10 Erb, Christian 349  1637  
18 3.1 Dickel, Liam SBE 646  1696  
19 3.2 Reinmüller, René-Celin 499  1721  
20 3.3 Kruschel, Rainer 401  1653  
21 3.4 Rottmann, Kolja 108  1657  
22 3.5 Binzel, Steffen 233  1612  
23 3.6 Beier, Kevin SBE 997  1658  
24 4.1 Teffner, Jörg RES 380  1517  
25 4.2 Dubovy, Lars 192  1488  
26 4.3 Silvestri, Pascal SBE 556  1513  
27 4.4 Titze, Daniel 376  1452  
28 4.5 Stein-Struck, Christopher 438  1448  
29 4.6 Binzel, Heinz-Werner 468  1457  
30 4.7 Brückmann, Matthias 337  1447  
31 4.8 Kribben, Bodo 19  1408  
32 5.1 Henß, Andreas 196  1456  
33 5.2 Hameister, Martin RES 264  1410  
34 5.3 Hoffmann, Björn 196  1413  
35 5.4 Morbitzer, Alexander 423  1348  
36 5.5 Rohé, Markus RES 213  1340  
37 5.6 Dickel, Michelle WES 437  1349  
38 5.7 Schwarz, Robin 329  1443  
39 5.8 Neumann, Claus 334  1339  
40 5.9 Urban, Jürgen 357  1304  
41 5.10 Schnaitter, Ivailo JES 211  1240  
42 5.11 Schmidt, Holger 168  1293  
43 6.1 Herbert, Stefan 297  1309  
44 6.2 Graupner, Andreas 428  1334  
45 6.3 Seifert, Helmut 510  1244  
46 6.4 Birkelbach, Manfred 135  1309  
47 6.5 Heuser, Jan JES 337  1306  
48 6.6 Nitsch, Adrian 222  1306  
49 6.7 Titze, Stefan 399  1217  
50 7.1 Przybylla, Holger 232  1237  
51 7.2 Deliaga, Wolfgang 135  1285  
52 7.3 Meininger, Stephan 381  1172  
53 7.4 Dickel, Markus 121  1147  
54 7.5 Wallow, Luca JES 158  1172  
55 7.6 Krebs, Norbert 346  1177  
56 7.7 Dieser, Leo RES 190  1166  
57 7.8 Després, Joel 218  1154  
58 7.9 Hoffmann, Björn 32  1077  
59 7.10 Birke, Marlon JES 220  1058  
60 7.11 Kühnle, Paul JES 198  1126  
61 7.12 Wannek, Tim JES 188  1155  
62 8.1 Steinkamp, Dirk 194  1082  
63 8.2 Wacker, Michael RES 57  1071  
64 8.3 Liedtke, Jan 263  1039  
65 8.4 Przybylla, René 239  1079  
66 8.5 Bohlen, Silke WES 432  1025  
67 8.6 Teffner, Julia WES 167  989  
68 8.7 Nowak, Sven 18  977  
69 8.8 Walkienicz, Bernard 19  975  
70 8.9 Heuser, Frank RES 17  976  
71 8.10 Kaiser, Yannis JES 197  981  
72 8.11 Schadt, Werner 53  950  
73 8.12 Rohbanie, Marvin JES 212  1012  
74 8.13 Büchner, Patrick RES 124  968  
75 8.14 Brünner, Gundula WES 203  969  
76 8.15 Dickel, Tanja WES 40  830  
77 8.16 Kreutzer, Sabine WES 66  858  
78 8.17 Walter, Melanie WES 57  826  
79 8.18 Hahn, Nicole WES 3 822* 
80 8.19 Wannek, Peter 9 969* 
81 8.20 Reinbott, Martin 6 977* 
82 8.21 Weber, Oliver RES 0
83 8.22 Griesfeller, Tanja WES 14  855  
84 8.23 Boneva, Viktoriya WES 17  938  
85 8.24 Wannek, Susanne WES 13  824  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.