SV 1964 Ermschwerd
Bilanzübersicht 2023/24 - Herren (RR)

Herren - Bezirksoberliga Gr. 2

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 Wiatrek, Martin     9 9 3:6 5:4         8:10
1.2 Wiesendorf, Michael     1 1 0:1 1:0         1:1
1.3 Amend, Michael     9 9 2:6 2:6   1:0     5:12
1.4 Tusch, Michael     9 9     3:5 0:8     3:13
1.5 Meyer, Ingo     7 7     2:5 2:3     4:8
1.6 Müller, Mirko     8 8     0:1 0:1 3:2 3:4 6:8
1.7 Blessmann, Philipp     8 8         4:3 2:3 6:6
2.1 Speck, Dirk     2 1         1:0   1:0
2.3 Amthauer, Frank     1 1           1:0 1:0
2.4 Söder, Michael     1 1         1:0   1:0

Herren II - Bezirksklasse Gr. 5

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
2.1 Speck, Dirk     8 8 3:4 5:3         8:7
2.2 Geisenberger, Wolfgang     0                
2.3 Amthauer, Frank     8 8 4:4 3:3         7:7
2.4 Söder, Michael     7 7     4:1 5:2     9:3
2.5 Niemeier, Alfred     2 2     2:0 1:1     3:1
2.6 Horst, Malte     6 6     1:4 2:0 1:0 0:1 4:5
2.7 Harbusch, Manfred     6 6     1:0 1:0 2:1 4:1 8:2
3.3 Karlmann, Rudi     3 3     1:0 0:1 0:1 0:1 1:3
3.4 Ebel, Klaus     3 3         0:3 1:1 1:4
3.5 Wenzel, Norbert     3 3         0:2 1:0 1:2
3.6 Dr. Krutzinna, Christian     2 2         0:2 1:0 1:2

Herren III - Kreisliga Gr. 1

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
3.1 Willems, Michael     2 2 0:2 0:2     0:4
3.3 Karlmann, Rudi     8 8 2:6 3:5     5:11
3.4 Ebel, Klaus     5 5 2:3 3:2     5:5
3.5 Wenzel, Norbert     8 8 0:1 1:0 4:3 5:2 10:6
3.6 Dr. Krutzinna, Christian     6 6     3:3 3:3 6:6
4.2 Jedamski, Dieter     1 1     0:1 0:1 0:2
4.6 Berking, Siegfried     1 1     0:1 0:1 0:2
4.10 Speck, Nele (SBE)   1 1     0:1 0:1 0:2

Herren IV - 1. Kreisklasse Gr. 2

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
4.1 Amend, Gerhard     4 4 1:3 2:2     3:5
4.2 Jedamski, Dieter     6 6 1:5 1:5     2:10
4.4 Brack, Frieder     3 3 0:1 0:1 0:2 1:1 1:5
4.6 Berking, Siegfried     6 6 0:1 0:1 1:4 1:4 2:10
4.7 Laermann, Robert     2 2     0:2 0:2 0:4
4.10 Speck, Nele (SBE)   1 1     0:1 0:1 0:2
4.15 Tusch, Laura (SBE)   1 1     0:1 0:1 0:2