Bezirk Nord 2015/16
Vorläufige Einteilung
Herren
Herren Bezirksoberliga
Herren Bezirksoberliga Gr. 1 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Rg. | Vorjahresgruppe | Auf/Ab | Mannschaftsname | Status | |
3 | Bezirksoberliga Gr. 1 / B1 14/15 | TTC 1952 Anzefahr | eingeteilt, Klassenverbleib mit Aufstiegsbereitschaft | ||
4 | Bezirksoberliga Gr. 1 / B1 14/15 | TTC Eintr.Burgh.-Kirchhain | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
5 | Bezirksoberliga Gr. 1 / B1 14/15 | TTC 1961 Burghasungen II | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
6 | Bezirksoberliga Gr. 1 / B1 14/15 | TSV 1945 Ihringshausen II | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
7 | Bezirksoberliga Gr. 1 / B1 14/15 | SC Niestetal | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
8 | Bezirksoberliga Gr. 1 / B1 14/15 | TTC 1967 Hofgeismar II | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
9 | Bezirksoberliga Gr. 1 / B1 14/15 | TTC Ederbergland | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
10 | Bezirksoberliga Gr. 1 / B1 14/15 | VfL Marburg 1860 | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
1 | Bezirksliga Gr. 1 / B1 14/15 | TTC 1951 Ginseldorf | eingeteilt, Aufstieg | ||
2 | Bezirksliga Gr. 1 / B1 14/15 | TTV 1994 Korbach | eingeteilt, Klassenverbleib mit Aufstiegsbereitschaft | ||
3 | Bezirksliga Gr. 2 / B1 14/15 | TSV 1906 Eintr. Naumburg | eingeteilt, Klassenverbleib mit Aufstiegsbereitschaft |
Herren Bezirksoberliga Gr. 2 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Rg. | Vorjahresgruppe | Auf/Ab | Mannschaftsname | Status | |
10 | Verbandsliga Gr. Nord / HTTV 14/15 | TTC Richelsdorf 1963 | eingeteilt, Wunsch nach Klassenverbleib | ||
11 | Verbandsliga Gr. Nord / HTTV 14/15 | TV 03 Heringen | eingeteilt, kein Wunsch nach Klassenverbleib | ||
2 | Bezirksoberliga Gr. 2 / B1 14/15 | SV 1964 Ermschwerd | eingeteilt, Klassenverbleib mit Aufstiegsbereitschaft | ||
3 | Bezirksoberliga Gr. 2 / B1 14/15 | TTV Altenbrunslar-Wolfersh. | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
4 | Bezirksoberliga Gr. 2 / B1 14/15 | TuS 1912 Weißenborn | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
5 | Bezirksoberliga Gr. 2 / B1 14/15 | SV RW Leimsfeld | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
6 | Bezirksoberliga Gr. 2 / B1 14/15 | TSV Röhrenfurth 04 | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
7 | Bezirksoberliga Gr. 2 / B1 14/15 | TTC Lax Bad Hersfeld II | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
8 | Bezirksoberliga Gr. 2 / B1 14/15 | TTC 1953 Lüdersdorf | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
9 | Bezirksoberliga Gr. 2 / B1 14/15 | TUSPO 1930 Michelsberg | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
10 | Bezirksoberliga Gr. 2 / B1 14/15 | TTC Sebbeterode-Winterscheid | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
1 | Bezirksliga Gr. 3 / B1 14/15 | TTC 1962 Albungen | eingeteilt, Aufstieg | ||
1 | Bezirksliga Gr. 4 / B1 14/15 | SC RW 1959 Riebelsdorf | eingeteilt, Aufstieg |
Herren Bezirksliga
Herren Bezirksliga Gr. 1 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Rg. | Vorjahresgruppe | Auf/Ab | Mannschaftsname | Status | |
- | SV 1923 Reddighausen | eingeteilt, neu gemeldet mit Aufstiegsbereitschaft | |||
9 | Verbandsliga Gr. Nord / HTTV 14/15 | TTV Gönnern | eingeteilt, Klassenverzicht | ||
11 | Bezirksoberliga Gr. 1 / B1 14/15 | 1. TTV Richtsberg 1971 III | eingeteilt, kein Wunsch nach Klassenverbleib | ||
3 | Bezirksliga Gr. 1 / B1 14/15 | TTC 1969 Bottenhorn | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
4 | Bezirksliga Gr. 1 / B1 14/15 | TTC Kellerwald | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
5 | Bezirksliga Gr. 1 / B1 14/15 | TV 1862 Biedenkopf | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
6 | Bezirksliga Gr. 1 / B1 14/15 | TTV 1951/66 Stadtallendorf III | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
7 | Bezirksliga Gr. 1 / B1 14/15 | TTC 1952 Anzefahr II | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
8 | Bezirksliga Gr. 1 / B1 14/15 | TTC Mardorf | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
9 | Bezirksliga Gr. 1 / B1 14/15 | TSV Niederweimar | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
1 | Bezirksklasse Gr. 1 / B1 14/15 | TSV Marbach II | eingeteilt, Aufstieg | ||
2 | Bezirksklasse Gr. 1 / B1 14/15 | TTC Eintr.Burgh.-Kirchhain II | eingeteilt, Aufstieg |
Herren Bezirksliga Gr. 2 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Rg. | Vorjahresgruppe | Auf/Ab | Mannschaftsname | Status | |
12 | Bezirksoberliga Gr. 1 / B1 14/15 | GSV Eintracht Baunatal | eingeteilt, kein Wunsch nach Klassenverbleib | ||
1 | Bezirksliga Gr. 2 / B1 14/15 | SVH 1945 Kassel III | eingeteilt, Aufstiegsverzicht | ||
2 | Bezirksliga Gr. 2 / B1 14/15 | SV Espenau 1896/1946 | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
4 | Bezirksliga Gr. 2 / B1 14/15 | Kasseler Spvgg. Auedamm | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
5 | Bezirksliga Gr. 2 / B1 14/15 | TSG 1895 Eschenstruth | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
6 | Bezirksliga Gr. 2 / B1 14/15 | TSV 1921 Wenigenhasungen | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
7 | Bezirksliga Gr. 2 / B1 14/15 | FSK Lohfelden | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
8 | Bezirksliga Gr. 2 / B1 14/15 | TSV 1889/06 Immenhausen | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
9 | Bezirksliga Gr. 2 / B1 14/15 | SC Niestetal II | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
1 | Bezirksklasse Gr. 3 / B1 14/15 | SV 1945 Nothfelden | eingeteilt, Aufstieg | ||
1 | Bezirksklasse Gr. 4 / B1 14/15 | TTC Elgershausen | eingeteilt, Aufstieg | ||
2 | Bezirksklasse Gr. 4 / B1 14/15 | TSG 1896 Wellerode | eingeteilt, Aufstieg |
Herren Bezirksliga Gr. 3 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Rg. | Vorjahresgruppe | Auf/Ab | Mannschaftsname | Status | |
2 | Bezirksliga Gr. 3 / B1 14/15 | TSV Jahn 1909 Weißenhasel | eingeteilt, Klassenverbleib mit Aufstiegsbereitschaft | ||
3 | Bezirksliga Gr. 3 / B1 14/15 | TTV Weiterode 1952 II | eingeteilt, Klassenverbleib mit Aufstiegsbereitschaft | ||
4 | Bezirksliga Gr. 3 / B1 14/15 | TTC Lax Bad Hersfeld III | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
5 | Bezirksliga Gr. 3 / B1 14/15 | TV 1894 Hess.-Lichtenau | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
6 | Bezirksliga Gr. 3 / B1 14/15 | TTC 02 Dreienberg-Friedewald | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
7 | Bezirksliga Gr. 3 / B1 14/15 | TTV 79 Eschwege | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
8 | Bezirksliga Gr. 3 / B1 14/15 | TG 1863 Großalmerode | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
9 | Bezirksliga Gr. 3 / B1 14/15 | TTV 06 Aulatal | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
1 | Bezirksklasse Gr. 6 / B1 14/15 | TTC GW Rhina | eingeteilt, Aufstieg | ||
1 | Bezirksklasse Gr. 5 / B1 14/15 | Eschweger TSV 1848 | eingeteilt, Aufstieg | ||
2 | Bezirksklasse Gr. 5 / B1 14/15 | SV 1910 Reichensachsen | eingeteilt, Klassenverbleib mit Aufstiegsbereitschaft | ||
2 | Bezirksklasse Gr. 6 / B1 14/15 | TTC Richelsdorf 1963 II | eingeteilt, Aufstieg |
Herren Bezirksliga Gr. 4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Rg. | Vorjahresgruppe | Auf/Ab | Mannschaftsname | Status | |
11 | Bezirksoberliga Gr. 2 / B1 14/15 | TTC 1952 Todenhausen | eingeteilt, Wunsch nach Klassenverbleib | ||
2 | Bezirksliga Gr. 4 / B1 14/15 | TTG Ottrau/Berfa | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
3 | Bezirksliga Gr. 4 / B1 14/15 | TTC 1952 Todenhausen II | eingeteilt, Klassenverbleib mit Aufstiegsbereitschaft | ||
4 | Bezirksliga Gr. 4 / B1 14/15 | SV Vikt. Unshausen | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
5 | Bezirksliga Gr. 4 / B1 14/15 | TSV 1911 Wasenberg | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
6 | Bezirksliga Gr. 4 / B1 14/15 | SV 1969 Udenborn | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
7 | Bezirksliga Gr. 4 / B1 14/15 | SC 1920 Niedervorschütz | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
8 | Bezirksliga Gr. 4 / B1 14/15 | TSV Röhrenfurth 04 II | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
9 | Bezirksliga Gr. 4 / B1 14/15 | SV 1920 Zella-Loshausen | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
1 | Bezirksklasse Gr. 7 / B1 14/15 | TTC Sebbeterode-Winterscheid II | eingeteilt, Aufstieg | ||
1 | Bezirksklasse Gr. 8 / B1 14/15 | TTG Morschen-Heina | eingeteilt, Aufstieg | ||
2 | Bezirksklasse Gr. 8 / B1 14/15 | TSV Jahn 1895 Gensungen | eingeteilt, Aufstieg |
Herren Bezirksklasse
Herren Bezirksklasse Gr. 1 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Rg. | Vorjahresgruppe | Auf/Ab | Mannschaftsname | Status | |
10 | Bezirksliga Gr. 1 / B1 14/15 | TTC Tenne Steffenberg | eingeteilt, Wunsch nach Klassenverbleib | ||
3 | Bezirksklasse Gr. 1 / B1 14/15 | TTV 1976 Schröck | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
4 | Bezirksklasse Gr. 1 / B1 14/15 | TTV Lahntal 1990 | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
5 | Bezirksklasse Gr. 1 / B1 14/15 | VfL Marburg 1860 II | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
6 | Bezirksklasse Gr. 1 / B1 14/15 | TTC 1969 Bottenhorn II | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
7 | Bezirksklasse Gr. 1 / B1 14/15 | TSV 1911 Amönau | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
8 | Bezirksklasse Gr. 1 / B1 14/15 | SSV Schw. Lixfeld | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
10 | Bezirksklasse Gr. 1 / B1 14/15 | TTC Tenne Steffenberg II | eingeteilt, Wunsch nach Klassenverbleib | ||
1 | Kreisliga Nord-West / K13 14/15 | TTC Dautphetal | eingeteilt, Aufstieg | ||
1 | Kreisliga Süd-Ost / K13 14/15 | 1. TTV Richtsberg 1971 IV | eingeteilt, Aufstieg | ||
2 | Kreisliga Nord-West / K13 14/15 | TV 1908 Gladenbach | eingeteilt, Aufstieg |
Herren Bezirksklasse Gr. 2 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Rg. | Vorjahresgruppe | Auf/Ab | Mannschaftsname | Status | |
11 | Bezirksliga Gr. 1 / B1 14/15 | TSV 1924 Ernsthausen | eingeteilt, Wunsch nach Klassenverbleib | ||
12 | Bezirksliga Gr. 1 / B1 14/15 | TSV H. 1848 Frankenberg | eingeteilt, kein Wunsch nach Klassenverbleib | ||
1 | Bezirksklasse Gr. 2 / B1 14/15 | TSV 1910 Wetterburg | eingeteilt, Aufstiegsverzicht | ||
3 | Bezirksklasse Gr. 2 / B1 14/15 | VfL 02 Adorf | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
4 | Bezirksklasse Gr. 2 / B1 14/15 | TSV 74 Lengefeld | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
5 | Bezirksklasse Gr. 2 / B1 14/15 | TTC Ederbergland II | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
6 | Bezirksklasse Gr. 2 / B1 14/15 | TTV 1994 Korbach II | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
7 | Bezirksklasse Gr. 2 / B1 14/15 | TSV 1912 Roda | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
8 | Bezirksklasse Gr. 2 / B1 14/15 | TTC Kellerwald II | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
9 | Bezirksklasse Gr. 2 / B1 14/15 | TV 1890 Volkmarsen | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
10 | Bezirksklasse Gr. 2 / B1 14/15 | TSV 1903 Rosenthal | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
1 | Kreisliga SÜD (6er) / K15 14/15 | SV 1923 Reddighausen II | eingeteilt, Aufstieg | ||
1 | Kreisliga NORD (6er) / K15 14/15 | TuS 1885 Helsen | eingeteilt, Aufstieg | ||
2 | Kreisliga NORD (6er) / K15 14/15 | VfL Bad Wildungen | eingeteilt, Aufstieg |
Herren Bezirksklasse Gr. 3 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Rg. | Vorjahresgruppe | Auf/Ab | Mannschaftsname | Status | |
10 | Bezirksliga Gr. 2 / B1 14/15 | TTC Weser-Diemel | eingeteilt, Wunsch nach Klassenverbleib | ||
11 | Bezirksliga Gr. 2 / B1 14/15 | TTC Calden-Westuffeln | eingeteilt, Wunsch nach Klassenverbleib | ||
2 | Bezirksklasse Gr. 3 / B1 14/15 | SV Espenau 1896/1946 II | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
3 | Bezirksklasse Gr. 3 / B1 14/15 | TSV 03 Hümme | eingeteilt, Klassenverbleib mit Aufstiegsbereitschaft | ||
4 | Bezirksklasse Gr. 3 / B1 14/15 | TV Westuffeln 1909 | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
5 | Bezirksklasse Gr. 3 / B1 14/15 | VfB Eberschütz 06/20 | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
6 | Bezirksklasse Gr. 3 / B1 14/15 | Tuspo Grebenstein | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
7 | Bezirksklasse Gr. 4 / B1 14/15 | OSC Vellmar | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
9 | Bezirksklasse Gr. 3 / B1 14/15 | TSV 1906 Niederelsungen | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
11 | Bezirksklasse Gr. 3 / B1 14/15 | VfL 1897 Veckerhagen | eingeteilt, Wunsch nach Klassenverbleib | ||
1 | Kreisliga Gr. 2 / K12 14/15 | TSV 1945 Ihringshausen III | eingeteilt, Aufstieg | ||
2 | Kreisliga Gr. 2 / K12 14/15 | TSV Breuna 1946 | eingeteilt, Aufstieg |
Herren Bezirksklasse Gr. 4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Rg. | Vorjahresgruppe | Auf/Ab | Mannschaftsname | Status | |
3 | Bezirksklasse Gr. 4 / B1 14/15 | Tuspo 1889 Kassel-Waldau | eingeteilt, Klassenverbleib mit Aufstiegsbereitschaft | ||
4 | Bezirksklasse Gr. 4 / B1 14/15 | GSV Eintracht Baunatal II | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
6 | Bezirksklasse Gr. 4 / B1 14/15 | Tuspo 1912 Rengershausen | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
7 | Bezirksklasse Gr. 3 / B1 14/15 | TSV 1897 Breitenbach II | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
8 | Bezirksklasse Gr. 4 / B1 14/15 | FSK Lohfelden II | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
8 | Bezirksklasse Gr. 3 / B1 14/15 | TSV 1906 Eintr. Naumburg II | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
9 | Bezirksklasse Gr. 4 / B1 14/15 | SC Niestetal III | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
10 | Bezirksklasse Gr. 3 / B1 14/15 | TSV 1910 Martinhagen | eingeteilt, Wunsch nach Klassenverbleib | ||
10 | Bezirksklasse Gr. 4 / B1 14/15 | Kasseler Spvgg. Auedamm II | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
1 | Kreisliga Gr. 1 / K12 14/15 | Tuspo 1912 Rengershausen II | eingeteilt, Aufstieg | ||
2 | Kreisliga Gr. 1 / K12 14/15 | TSV 1892 Vellmar | eingeteilt, Aufstieg | ||
3 | Kreisliga Gr. 1 / K12 14/15 | FT 1897 Kassel-Niederzwehren | eingeteilt, Aufstieg |
Herren Bezirksklasse Gr. 5 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Rg. | Vorjahresgruppe | Auf/Ab | Mannschaftsname | Status | |
10 | Bezirksliga Gr. 3 / B1 14/15 | TTV Oberhone | eingeteilt, Wunsch nach Klassenverbleib | ||
12 | Bezirksliga Gr. 3 / B1 14/15 | MTV 03 Unterrieden | eingeteilt, kein Wunsch nach Klassenverbleib | ||
13 | Bezirksliga Gr. 3 / B1 14/15 | SV 1964 Ermschwerd II | eingeteilt, Wunsch nach Klassenverbleib | ||
3 | Bezirksklasse Gr. 5 / B1 14/15 | TSV Brandenf.Nesselröden | eingeteilt, Klassenverbleib mit Aufstiegsbereitschaft | ||
4 | Bezirksklasse Gr. 5 / B1 14/15 | TTV 1970 Neuerode | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
5 | Bezirksklasse Gr. 5 / B1 14/15 | TTV Dudenrode | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
6 | Bezirksklasse Gr. 5 / B1 14/15 | SV 1964 Ermschwerd III | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
8 | Bezirksklasse Gr. 5 / B1 14/15 | TV 1894 Hess.-Lichtenau II | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
9 | Bezirksklasse Gr. 5 / B1 14/15 | TSV 1910 Frieda | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
10 | Bezirksklasse Gr. 5 / B1 14/15 | SV Wendershausen 1968 | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
1 | Kreisliga Gr. 1 / K16 14/15 | TTC 1962 Albungen II | eingeteilt, Aufstieg | ||
1 | Kreisliga Gr. 2 / K16 14/15 | SV 1910 Reichensachsen II | eingeteilt, Aufstieg |
Herren Bezirksklasse Gr. 6 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Rg. | Vorjahresgruppe | Auf/Ab | Mannschaftsname | Status | |
11 | Bezirksliga Gr. 3 / B1 14/15 | SV Kathus 1925 | eingeteilt, kein Wunsch nach Klassenverbleib | ||
3 | Bezirksklasse Gr. 6 / B1 14/15 | TV Nentershausen | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
4 | Bezirksklasse Gr. 6 / B1 14/15 | TTC 1953 Lüdersdorf II | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
5 | Bezirksklasse Gr. 6 / B1 14/15 | TTV Weiterode 1952 III | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
6 | Bezirksklasse Gr. 6 / B1 14/15 | TTC 1960 Imshausen | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
7 | Bezirksklasse Gr. 6 / B1 14/15 | TTC Röhrigshof 1960 | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
8 | Bezirksklasse Gr. 6 / B1 14/15 | TTC Lax Bad Hersfeld IV | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
9 | Bezirksklasse Gr. 6 / B1 14/15 | ESV 1927 Ronshausen | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
10 | Bezirksklasse Gr. 6 / B1 14/15 | CdT 1955 Philippsthal | eingeteilt, Wunsch nach Klassenverbleib | ||
1 | Kreisliga / K11 14/15 | TTF Heringen | eingeteilt, Aufstieg | ||
2 | Kreisliga / K11 14/15 | SG Beenhausen | eingeteilt, Aufstieg | ||
3 | Kreisliga / K11 14/15 | SV Asbach-Bad Hersfeld 1928 | eingeteilt, Aufstieg |
Herren Bezirksklasse Gr. 7 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Rg. | Vorjahresgruppe | Auf/Ab | Mannschaftsname | Status | |
10 | Bezirksliga Gr. 4 / B1 14/15 | SC Neukirchen 1864 | eingeteilt, kein Wunsch nach Klassenverbleib | ||
3 | Bezirksklasse Gr. 7 / B1 14/15 | TTF Knüll Oberaula | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
4 | Bezirksklasse Gr. 7 / B1 14/15 | TTC 1952 Todenhausen III | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
5 | Bezirksklasse Gr. 7 / B1 14/15 | TTG Ottrau/Berfa II | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
6 | Bezirksklasse Gr. 7 / B1 14/15 | SV Rot-Weiß Gombeth 1913 | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
7 | Bezirksklasse Gr. 7 / B1 14/15 | SC RW 1959 Riebelsdorf II | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
8 | Bezirksklasse Gr. 7 / B1 14/15 | TSV 1911 Wasenberg II | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
9 | Bezirksklasse Gr. 7 / B1 14/15 | Tuspo 1886 Ziegenhain | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
10 | Bezirksklasse Gr. 7 / B1 14/15 | SV 1961 Dorheim | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
1 | Cup der Meister; Kreisliga / K14 14/15 | SC RW 1959 Riebelsdorf III | eingeteilt, Aufstieg | ||
3 | Kreisliga Gr. Süd / K14 14/15 | TUSPO 1930 Michelsberg II | eingeteilt, Klassenverbleib mit Aufstiegsbereitschaft |
Herren Bezirksklasse Gr. 8 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Rg. | Vorjahresgruppe | Auf/Ab | Mannschaftsname | Status | |
2 | Bezirksklasse Gr. 7 / B1 14/15 | TuS 1911 Zimmersrode | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
3 | Bezirksklasse Gr. 8 / B1 14/15 | TuS 1862/1911 Fritzlar | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
5 | Bezirksklasse Gr. 8 / B1 14/15 | TTV Altenbrunslar-Wolfersh. II | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
6 | Bezirksklasse Gr. 8 / B1 14/15 | TSV Spangenberg | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
8 | Bezirksklasse Gr. 8 / B1 14/15 | FC RW 1902 Kirchberg | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
9 | Bezirksklasse Gr. 8 / B1 14/15 | TSV Besse III | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
10 | Bezirksklasse Gr. 8 / B1 14/15 | TTC Dorla 1984 | eingeteilt, Klassenverbleib | ||
11 | Bezirksklasse Gr. 8 / B1 14/15 | TSV Jahn 06 Obermöllrich-Cappel | eingeteilt, Wunsch nach Klassenverbleib | ||
2 | Cup der Meister; Kreisliga / K14 14/15 | TTV Altenbrunslar-Wolfersh. III | eingeteilt, Aufstieg |