34. Bundesoffenes Weinpokalturnier Hochheim am Main
Herren Einzel
Teilnehmerliste

Teilnehmer

Platzierung Name Verein Q-TTR
1 Pfeiffer, Julian TTC OE Bad Homburg 1987 (31024)
2 Sopp, Fabio TTC 1954 Eppertshausen (42015) 1066
3 Cecan, Vyaceslav Neuenhainer TTV 1955 (34024) 1191
3 Holstein, Philo TTC Wallbach 1955 (35037) 1116
5 Fiedler, Manfred SG Kelkheim (34019) 1130
5 Gülfidan, Mete TTC 1948 Kelsterbach (44013) 985
5 Le, Andreas TTC 1948 Kelsterbach (44013) 1124
5 Ptitskin, Aleksandr TTC Heppenheim (41053) 1198
9 Buljan, Paul TV 1861 Bieber (46002) 1096
9 Fey, Sven Eintracht Frankfurt (43009) 1057
9 Franz, Oliver DJK Kahl (101044) 1094
9 Lu, Kean TTV Eschborn-Niederhöchstadt 2021 (34027) 1188
9 Schlimm, Siegbert TTV Eschborn-Niederhöchstadt 2021 (34027) 1097
9 Sewerin, Benjamin TV 1860 Hofheim (34017) 1178
9 Tahir, Zeeshan Ahmed TV 1846 Erbenheim (36007) 1093
9 Weiser, Mathias SV DISBU Rüsselsheim (44024) 1178
17 Holler, David TuS Et. Wiesbaden 1846 (36019) 1120
17 Idessis, Alexander TV 1874 Bergen-Enkheim (43001) 1159
17 Keller, Thomas TuS 1899 Griesheim (42021) 1152
17 Klimuk, Anna Neuenhainer TTV 1955 (34024) 1156
17 Kras, Dimitry TTC Königstein 1948 (31016) 1158
17 Krekeler, Dirk TTC 1948 Kelsterbach (44013) 1158
17 Lehr, Friedhelm SV Odersbach 1960 (33057) 1172
17 Rabiej, Gregor TG Hochheim (34015) 1083
25 Furtado, Filipe TuS Et. Wiesbaden 1846 (36019) 1061
25 Gülfidan, Ömer TTC 1948 Kelsterbach (44013) 1035
25 Helm, Pia TSV Engenhahn 1977 (35010) 1011
25 Jahn, Kevin Pascal TTC Schöneck (23052) 970
25 Jörgens, Carl Karbener Sportverein 1890 (25033) 928
25 Laux, Linus TV 1877 Kostheim (36013) 967
25 Loewen, Tom TTC Schöneck (23052) 1014
25 Sparr, Kai TV 1909 Hattenheim (35015) 1186
25 Stowasser, Michael TTC 1983 Mandeln (32042) 1102
25 Wende, Martin TTC 1954 Eppertshausen (42015)
25 Wolf, Stefan TV Ober-Olm (335) 1069
25 Zbick, Jimoh TuS Et. Wiesbaden 1846 (36019)
37 Braunbach, Marc TG Hochheim (34015)
37 Frankfurter, Adam TTC RW 1921 Biebrich (36002) 961
37 Jungmann, Bernd TV Ober-Olm (335) 1047
37 Lileiko, Viktor TTV Eschborn-Niederhöchstadt 2021 (34027) 1053
37 Littich, Alexander TV 1873 Wehen (35042)
37 Locke, Anette TTC RW 1921 Biebrich (36002) 1051
37 Sarikaya, Azad TV 1846 Erbenheim (36007) 863
37 Schur, Maximilian TGM Budenheim (303) 895
37 Schütz, Hermann TTV Eschborn-Niederhöchstadt 2021 (34027) 976