Ahrweiler/Mayen-Cochem 2023/24
Herren Kreisoberliga
TuS-PSV Bad Neuenahr-Ahrweiler
-
DJK 1920 Ochtendung II
, 07.10.2023,
18:00 Uhr
Spielbericht
TuS-PSV Bad Neuenahr-Ahrweiler | DJK 1920 Ochtendung II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Kossytorz, Markus
Strauß, Peter |
Elz, Pascal
Tauch, Andreas |
9:11 | 11:2 | 8:11 | 11:8 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
D2-D2 |
Doland, Sascha
Villmow, Hans-Dieter |
Schopp, Andre
Kirst, Michael |
5:11 | 11:8 | 12:10 | 10:12 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
1-2 | Kossytorz, Markus | Kirst, Michael | 11:9 | 11:4 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
2-1 | Strauß, Peter | Schopp, Andre | 12:14 | 9:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
3-4 | Doland, Sascha | Tauch, Andreas | 9:11 | 11:8 | 11:6 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
4-3 | Villmow, Hans-Dieter | Elz, Pascal | 13:11 | 6:11 | 6:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
1-1 | Kossytorz, Markus | Schopp, Andre | 15:13 | 11:8 | 13:15 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
2-2 | Strauß, Peter | Kirst, Michael | 10:12 | 2:11 | 11:9 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
3-3 | Doland, Sascha | Elz, Pascal | 11:8 | 11:7 | 13:11 | 3:0 | 1:0 | |||
4-4 | Villmow, Hans-Dieter | Tauch, Andreas | 11:6 | 7:11 | 8:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Bälle: 372:379 | 19:20 | 4:6 |
Spielbeginn: 18:00 Uhr - Spielende: 20:15 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 08.10.2023, 02:01 Uhr
Letzte Änderung Admin: 08.10.2023, 20:43 Uhr