Kreisverband Börde 2023/24
Kreisklasse Jungen 15
B-G Eichenb.-Ochtm.
-
Oscherslebener SC
, 02.02.2024,
17:00 Uhr
Spielbericht
B-G Eichenb.-Ochtm. | Oscherslebener SC | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Karpe, Linus | Ott, Mika | 11:5 | 11:6 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
2-2 | Schumann, Eddie | Schmalz, Janina | 1:11 | 5:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
3-3 | Schott, Jakob | Cöln, John | 5:11 | 4:11 | 11:8 | 15:13 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
D1-D1 |
Karpe, Linus
Schumann, Eddie |
Ott, Mika
Schmalz, Janina |
8:11 | 11:13 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
2-1 | Schumann, Eddie | Ott, Mika | 7:11 | 5:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-3 | Karpe, Linus | Cöln, John | 11:2 | 11:5 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
3-2 | Schott, Jakob | Schmalz, Janina | 11:6 | 3:11 | 6:11 | 1:11 | 1:3 | 0:1 | ||
2-3 | Schumann, Eddie | Cöln, John | 4:11 | 10:12 | 11:13 | 0:3 | 0:1 | |||
3-1 | Schott, Jakob | Ott, Mika | 4:11 | 8:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-2 | Karpe, Linus | Schmalz, Janina | 11:7 | 11:6 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
Bälle: 251:304 | 13:20 | 4:6 |
Spielbeginn: 17:00 Uhr - Spielende: 18:15 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 02.02.2024, 18:20 Uhr
Letzte Änderung Admin: 05.02.2024, 10:51 Uhr