Oberbayern-Ost 2023/24
Herren Bezirksklasse A Gruppe 2 (Bayerischer TTV - Oberbayern-Ost)
TuS Bad Aibling V
-
ASV Au II
, 11.12.2023,
20:00 Uhr
Spielbericht
TuS Bad Aibling V | ASV Au II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Hanke, Klaus
John, Claudia |
Schneider, Leo
Stieglbauer, Karl |
8:11 | 11:8 | 11:1 | 6:11 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
D2-D2 |
Gschwendner, Christian
Zilken, Sebastian |
Millegger, Martin
Kaczmarczyk, Christoph |
11:5 | 11:8 | 7:11 | 9:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
1-2 | Hanke, Klaus | Kaczmarczyk, Christoph | 11:7 | 9:11 | 11:7 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
2-1 | John, Claudia | Millegger, Martin | 11:13 | 12:10 | 11:8 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
3-4 | Gschwendner, Christian | Stieglbauer, Karl | 9:11 | 11:8 | 9:11 | 11:9 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
4-3 | Zilken, Sebastian | Schneider, Leo | 11:6 | 6:11 | 9:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
1-1 | Hanke, Klaus | Millegger, Martin | 11:9 | 11:8 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
2-2 | John, Claudia | Kaczmarczyk, Christoph | 11:4 | 11:4 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
3-3 | Gschwendner, Christian | Schneider, Leo | 11:8 | 11:13 | 10:12 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
4-4 | Zilken, Sebastian | Stieglbauer, Karl | 11:3 | 11:4 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
Bälle: 395:345 | 24:16 | 6:4 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:10 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 2
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 11.12.2023, 23:33 Uhr
Letzte Änderung Admin: 17.12.2023, 14:45 Uhr