Pokal Bezirk Karlsruhe 2025/26
Erwachsene C 4-Pokal
ASC Grünwettersbach X
-
TG Söllingen II
, 17.10.2025,
20:00 Uhr
Spielbericht
| ASC Grünwettersbach X | TG Söllingen II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Zechiel, Jürgen | Stoll, Michael | 11:9 | 12:10 | 14:12 | 3:0 | 1:0 | |||
| 2-1 | Rohrer, Bernd | Schimke, Alexander | 8:11 | 6:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 3-3 | Gebauer, Norbert | Napoli, Daniele | 11:6 | 11:8 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| D1-D1 |
Zechiel, Jürgen
Gebauer, Norbert |
Schimke, Alexander
Stoll, Michael |
6:11 | 9:11 | 11:9 | 12:14 | 1:3 | 0:1 | ||
| 1-1 | Zechiel, Jürgen | Schimke, Alexander | 4:11 | 10:12 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 3-2 | Gebauer, Norbert | Stoll, Michael | 8:11 | 10:12 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 2-3 | Rohrer, Bernd | Napoli, Daniele | ||||||||
| Bälle: 177:199 | 7:12 | 2:4 | ||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 17.10.2025, 21:26 Uhr
Letzte Änderung Admin: 21.10.2025, 22:19 Uhr