Pokal Koblenz/Neuwied 2025/26
C Pokal
TTC Olympia Koblenz IV
-
TV Rübenach II
, 18.11.2025,
20:00 Uhr
Spielbericht
| TTC Olympia Koblenz IV | TV Rübenach II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Bernardi, Janik | Koch, Julian | 7:11 | 11:9 | 11:3 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
| 2-1 | Hildebrandt, Martin | Elberskirch, Maik | 5:11 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 3-3 | Hildebrandt, Ben | Geisen, Marc | 11:7 | 11:9 | 6:11 | 6:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
| D1-D1 |
Hildebrandt, Martin
Hildebrandt, Ben |
Koch, Julian
Geisen, Marc |
13:11 | 12:10 | 1:11 | 3:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 1-1 | Bernardi, Janik | Elberskirch, Maik | 11:7 | 11:2 | 13:15 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| 3-2 | Hildebrandt, Ben | Koch, Julian | 2:11 | 3:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 2-3 | Hildebrandt, Martin | Geisen, Marc | 5:11 | 11:5 | 3:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| Bälle: 224:263 | 12:16 | 3:4 | ||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:15 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 18.11.2025, 22:10 Uhr