Bezirk Vorderpfalz-Süd 2025/26
Kreisklasse A Nord-Ost
ASV Waldsee III
-
TTV Otterstadt IV
, 06.03.2026,
20:00 Uhr
Spielbericht
| ASV Waldsee III | TTV Otterstadt IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 |
Furtwängler, Jennifer
Kos, Sabine |
Hehl, Karlheinz
Papin, Paul |
7:11 | 14:12 | 7:11 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
| D2-D2 |
Seyb, Joshua
Furtwängler, Anna-Lena |
Gerner, Pauline
Grote, Katharina |
11:6 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| 1-2 | Furtwängler, Jennifer | Papin, Paul | 9:11 | 8:11 | 11:7 | 11:6 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
| 2-1 | Kos, Sabine | Hehl, Karlheinz | 11:7 | 11:8 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| 3-4 | Seyb, Joshua | Grote, Katharina | 11:4 | 11:4 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| 4-3 | Furtwängler, Anna-Lena | Gerner, Pauline | 11:8 | 11:5 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| 1-1 | Furtwängler, Jennifer | Hehl, Karlheinz | 5:11 | 4:11 | 11:8 | 14:16 | 1:3 | 0:1 | ||
| 2-2 | Kos, Sabine | Papin, Paul | 11:5 | 11:8 | 6:11 | 7:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 3-3 | Seyb, Joshua | Gerner, Pauline | 11:4 | 11:6 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| 4-4 | Furtwängler, Anna-Lena | Grote, Katharina | 11:2 | 13:11 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| Bälle: 366:293 | 25:11 | 7:3 | ||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:45 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 7
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 06.03.2026, 22:50 Uhr
Letzte Änderung Admin: 17.03.2026, 20:12 Uhr