Kreis Limburg-Weilburg Pokal 2021/22
1. Kreisklasse
TuS Neesbach III
-
TuS Wirbelau 1901
, 16.10.2021,
16:00 Uhr
Spielbericht
TuS Neesbach III | TuS Wirbelau 1901 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | Jäger, Katja | Flach, Laura | 11:6 | 11:3 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
2-1 | Dexheimer, Meike | Tanke, Lena | 3:11 | 3:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
3-3 | Weller, Francesca | Friedrich, Nathalie | 6:11 | 4:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
D1-D1 |
Jäger, Katja
Dexheimer, Meike |
Tanke, Lena
Flach, Laura |
12:10 | 4:11 | 7:11 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
1-1 | Jäger, Katja | Tanke, Lena | 6:11 | 4:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
3-2 | Weller, Francesca | Flach, Laura | ||||||||
2-3 | Dexheimer, Meike | Friedrich, Nathalie | ||||||||
Bälle: 132:0 | 12:0 | 4:0 |
Spielbeginn: 16:00 Uhr - Spielende: 17:10 Uhr
Bemerkungen:
Wertung unter Hinweis auf WO K 5 (fehlende Einsatzberechtigung der WES-Spielerin Lena Tanke)
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 16.10.2021, 17:44 Uhr
Letzte Änderung Admin: 17.10.2021, 08:05 Uhr