Kreis Darmstadt-Dieburg 2026/27
3. Kreisklasse Gr.4
Mannschaftsmeldungen (VR)
Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
TV 1888 Reinheim V |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 1337 | Sames-Hillemann, Gottfried | Sperrvermerk | |
| 5.2 | 1232 | Böhm, Uta | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 5.3 | 1198 | Willems, Udo | Reservespieler | |
| 5.4 | 1171 | Kopp, Karl Walter | ||
| 5.5 | 1175 | Martin, Manfred | ||
| 5.6 | - | Kirsch, Rainer | ||
| 5.7 | 1140 | Kollbacher, Heike | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
Spvgg. 1928 Groß-Umstadt V |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 5.1 | 1411 | Wodniok, Andreas | ||
| 5.2 | 1404 | Fecher, Thomas | ||
| 5.3 | 1363 | Kohl, Herbert | ||
| 5.4 | 1317 | Stinner, Gerd | ||
| 5.5 | 1332 | Zimmermann, Jürgen | ||
DJK Blau-Weiß Münster IX |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 9.1 | 1234 | Heckwolf, Felicitas | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 9.2 | 1228 | Streit, Felix | SBEM | |
| 9.3 | 1221 | Wade, Edgar | ||
| 9.4 | 1247 | Möller, Klaus | Reservespieler | |
| 9.5 | 1184 | Grießmann, Gregor | ||
| 9.6 | 1221 | Born, Maximilian | SBEM | |
| 9.7 | 1206 | Stecker, Jutta | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 9.8 | 1177 | Heckwolf, Alfons | ||
| [Weitere Spieler von DJK Blau-Weiß Münster IX...] | ||||
1.FC Niedernhausen-Lichtenberg V |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 5.1 | 1220 | Zörgiebel, Heinz | ||
| 5.2 | 1193 | Schuchmann, Marita | ||
| 5.3 | 1139 | Schmidt, Jörg | Reservespieler | |
| 5.4 | 1126 | Brehm, Tobias | ||
| 5.5 | 1089 | Poth, Marius | Reservespieler | |
| 5.6 | 1074 | Kaffenberger, Lisa | ||
| 5.7 | 1074 | Kraska, Martin | ||
| 5.8 | 1062 | Komarnyckyj, Kurt | ||
| [Weitere Spieler von 1.FC Niedernhausen-Lichtenberg V...] | ||||
TSV 1909 Langstadt IV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 4.1 | 1315 | Ahmeti, Adbi | SBEM | |
| 4.2 | 1299 | Akman, Thomas | ||
| 4.3 | 1263 | Klöppinger, Karlheinz | ||
| 4.4 | 1223 | Walter, Markus | ||
| 4.5 | 1223 | Eckert, Günther | Reservespieler | |
| 4.6 | 1214 | Roth, Ewald | ||
TSV 1921 Modau V |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 5.1 | 1097 | Hopf, Josef | ||
| 5.2 | 1086 | Spalt, Eva | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 5.3 | 1018 | Schanz, Johanna | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 5.4 | 1006 | Paschke, Sigrid | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 5.5 | 977 | Eckstein, Tina | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 5.6 | 936 | Sandner, Florian | ||
| 5.7 | 916 | Schäfer, Kerstin | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 5.8 | 791 | Ruths, Roland | ||
| [Weitere Spieler von TSV 1921 Modau V...] | ||||
TTC Meisenbach Fischbachtal-Niedernhausen IV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 4.1 | 1423* | von Essen, Theodor Rode | eA | |
| 4.2 | 1397 | Sperl, Harald | ||
| 4.3 | 1321 | Nguyen, Tien | ||
| 4.4 | 1223 | Mohr, Sascha | ||
| 4.5 | 1193* | Tufečić, Jaca | eA | SBEM |
| 4.6 | 1091* | Dongari, Devi Sree | A | Reservespieler |
| 4.7 | 1089 | Sperl, Florian | ||
| 4.8 | 1098* | Saric, Leonid | eA | SBEM |
| [Weitere Spieler von TTC Meisenbach Fischbachtal-Niedernhausen IV...] | ||||
SV 1945 Groß-Bieberau II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 1411 | Bauer, Joris | SBEM | |
| 2.2 | 1356 | Thüringer, Norbert | ||
| 2.3 | 1229 | Seibel, Christopher | ||
| 2.4 | 1210 | Möpps, Peter | Reservespieler | |
| 2.5 | 1150 | Bauer, Levin | SBEM | |
TTC 1954 Eppertshausen VIII |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 8.1 | 1169 | Zuspann, Heinz-Hermann | ||
| 8.2 | 1113 | Scharf, Simon | ||
| 8.3 | 1145 | Vieth, Matthias | ||
| 8.4 | 1142 | Nürnberger, Jan | ||
| 8.5 | 1137 | Hies, Henry | ||
| 8.6 | 1137 | Gahler, Michaela | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
TSV Nieder-Ramstadt IX |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 9.1 | 1208 | Albrecht, Adrian | SBEM | |
| 9.2 | 1101 | Schneider, Wolfgang | ||
| 9.3 | 1107 | Sorrenti, Ferris | ||
| 9.4 | 1122 | Bruchmann, Udo | ||
| 9.5 | 1076 | Bauer, Lukas | ||
| 9.6 | 1069 | Kretzschmar, Randolf | ||
| 9.7 | 1073 | Senf, Thomas | ||
| 9.8 | 1060 | Ungerer, Marlin | SBEM | |
| [Weitere Spieler von TSV Nieder-Ramstadt IX...] | ||||