Kreis Suhl-Meiningen-Schmalkalden 2021/22
Kreisklasse Herren Staffel 1
Bilanzübersicht (gesamt)
Spielsystem
Werner-Scheffler-System
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
Achtung!! Saison pausiert noch. Keine Spiele der Rückrunde! Es wird rechtzeitig bekannt gegeben, wann es wieder los geht, aber dann zuerst mit den fehlenden Spielen aus der Vorrunde.
TTC HS Schwarza IV |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Dömming, Hans-Dieter | 2 | 2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | ||
4.2 | Rhein, Elisa (WES) | 0 | |||||||
4.3 | Hunger, Alina (WES) | 4 | 4 | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 8:2 | |
4.4 | Kümmel, Heiko | 0 | |||||||
4.5 | Müller, Emilia (SBE, WES) | 0 | |||||||
4.6 | Stötzer, Leon | 2 | 2 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 2:3 | ||
4.7 | Vierling, Lutz | 0 | |||||||
4.8 | Lichtenheld, Carolin (WES) | 5 | 5 | 4:0 | 0:2 | 3:0 | 5:0 | 12:2 | |
4.10 | Wiegler, Moritz (SBE) | 3 | 3 | 1:0 | 0:1 | 3:0 | 2:1 | 6:2 | |
4.12 | Stuhr, Julia (WES) | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
4.15 | Hunger, Anika (WES) | 2 | 2 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:4 | ||
4.17 | Stuhr, Jenny (SBE, WES) | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
Einzel | 35:18 | ||||||||
Lichtenheld, Carolin / Wiegler, Moritz | 2 | 2:0 | |||||||
Hunger, Alina / Lichtenheld, Carolin | 2 | 1:1 | |||||||
Hunger, Alina / Stötzer, Leon | 2 | 1:1 | |||||||
Stuhr, Julia / Wiegler, Moritz | 1 | 0:1 | |||||||
Dömming, Hans-Dieter / Stuhr, Jenny | 1 | 0:1 | |||||||
Hunger, Anika / Lichtenheld, Carolin | 1 | 0:1 | |||||||
Dömming, Hans-Dieter / Hunger, Anika | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 4:6 | ||||||||
gesamt | 39:24 | ||||||||
TSV Ebertshausen e.V. IV |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
4.1 | Rosenbusch, Bernd | 3 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 4:3 | ||
4.2 | Gröschel, Lothar | 5 | 5 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 9:5 | ||
4.3 | Heimrich, Marc | 3 | 3 | 2:1 | 3:0 | 5:1 | |||
4.4 | Kuhnhenn, Michael | 0 | |||||||
4.5 | Hemming, Dennis | 0 | |||||||
4.6 | Kalb, Jens | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
4.7 | Schaller, Udo | 0 | |||||||
4.8 | Schaller, Jan (SBE) | 2 | 2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 3:3 | ||
4.10 | Parschan, Ralf | 4 | 4 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 2:2 | 5:5 | |
4.11 | Plew, Oliver (SBE) | 6 | 6 | 0:1 | 2:4 | 3:2 | 5:7 | ||
Einzel | 31:27 | ||||||||
Plew, Oliver / Schaller, Jan | 2 | 2:0 | |||||||
Plew, Oliver / Rosenbusch, Bernd | 2 | 1:1 | |||||||
Heimrich, Marc / Parschan, Ralf | 2 | 0:2 | |||||||
Gröschel, Lothar / Parschan, Ralf | 2 | 0:2 | |||||||
Heimrich, Marc / Plew, Oliver | 1 | 1:0 | |||||||
Gröschel, Lothar / Rosenbusch, Bernd | 1 | 1:0 | |||||||
Gröschel, Lothar / Plew, Oliver | 1 | 0:1 | |||||||
Gröschel, Lothar / Kalb, Jens | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 5:7 | ||||||||
gesamt | 36:34 | ||||||||
TSV Jüchsen 95 III |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
3.1 | Fischer, Roland | 0 | |||||||
3.2 | Carl, Joachim | 5 | 5 | 4:1 | 2:3 | 1:1 | 7:5 | ||
3.3 | Trott, Bernd | 0 | |||||||
3.4 | Schüler, Michael | 2 | 2 | 2:0 | 0:2 | 2:2 | |||
3.5 | Engelhardt, Mario | 0 | |||||||
3.6 | Schüler, Egon | 0 | |||||||
3.7 | Scheibel, Peter | 2 | 2 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |||
3.8 | Weinberger, Andreas | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
3.9 | Rautenberg, Peter | 6 | 4 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 2:7 | |
3.10 | Amthor, Michael | 3 | 2 | 0:2 | 0:2 | ||||
3.11 | Gerber, Bastian (SBE) | 6 | 6 | 1:1 | 2:4 | 2:2 | 5:7 | ||
3.13 | Kayser, Robert (SBE) | 2 | 2 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 4:1 | ||
Einzel | 23:27 | ||||||||
Amthor, Michael / Rautenberg, Peter | 3 | 1:2 | |||||||
Gerber, Bastian / Kayser, Robert | 2 | 1:1 | |||||||
Carl, Joachim / Scheibel, Peter | 2 | 1:1 | |||||||
Gerber, Bastian / Rautenberg, Peter | 2 | 0:2 | |||||||
Carl, Joachim / Rautenberg, Peter | 1 | 0:1 | |||||||
Carl, Joachim / Gerber, Bastian | 1 | 0:1 | |||||||
Gerber, Bastian / Weinberger, Andreas | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 3:9 | ||||||||
gesamt | 26:36 | ||||||||
TTC Zella-Mehlis VI |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
6.1 | Lohrengel, Bernd | 2 | 2 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 1:4 | ||
6.2 | Nagel, Stephan | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
6.3 | Delow, Sebastian | 2 | 2 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | |
6.4 | Wirkus, Roman | 0 | |||||||
6.5 | Lohrengel, Laura | 4 | 4 | 1:3 | 4:0 | 0:2 | 5:5 | ||
6.6 | Wahl, Petra | 5 | 4 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 3:0 | 5:4 | |
6.7 | Wagner, Philipp | 5 | 5 | 1:1 | 0:1 | 4:1 | 3:0 | 8:3 | |
6.8 | Plessney, Jana | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | ||
Einzel | 25:22 | ||||||||
Lohrengel, Laura / Wagner, Philipp | 4 | 4:0 | |||||||
Delow, Sebastian / Wahl, Petra | 2 | 2:0 | |||||||
Plessney, Jana / Wahl, Petra | 2 | 0:2 | |||||||
Lohrengel, Bernd / Nagel, Stephan | 1 | 1:0 | |||||||
Lohrengel, Bernd / Wahl, Petra | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 7:3 | ||||||||
gesamt | 32:25 | ||||||||
TTV Meiningen III |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
3.1 | Preikszas, Klaus | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | ||
3.2 | Weikert, Wilfried | 3 | 3 | 0:3 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 2:6 | |
3.3 | Schröder, Klaus | 2 | 2 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 2:3 | |
3.4 | Schwabe, Uwe | 2 | 2 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 3:3 | |
3.5 | Riede, Frank | 3 | 3 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 4:4 | |
3.6 | Kausch, Robin | 5 | 5 | 2:0 | 0:1 | 4:1 | 4:1 | 10:3 | |
3.7 | Kleinert, Bernhard | 0 | |||||||
3.8 | Petzold, Michael | 3 | 3 | 0:1 | 0:3 | 2:1 | 2:5 | ||
Einzel | 23:30 | ||||||||
Kausch, Robin / Riede, Frank | 2 | 2:0 | |||||||
Petzold, Michael / Schwabe, Uwe | 2 | 0:2 | |||||||
Kausch, Robin / Schröder, Klaus | 1 | 1:0 | |||||||
Preikszas, Klaus / Weikert, Wilfried | 1 | 1:0 | |||||||
Riede, Frank / Weikert, Wilfried | 1 | 1:0 | |||||||
Schröder, Klaus / Weikert, Wilfried | 1 | 1:0 | |||||||
Kausch, Robin / Petzold, Michael | 1 | 1:0 | |||||||
Kausch, Robin / Preikszas, Klaus | 1 | 1:0 | |||||||
Doppel | 8:2 | ||||||||
gesamt | 31:32 | ||||||||
SV EG Suhl 48 e.V. VIII |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
- | Jahn, Erdmann | 4 | 4 | 0:4 | 0:4 | 0:1 | 0:9 | ||
8.1 | Schneider, Timo (SBE) | 3 | 3 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 3:4 | |
8.2 | Ressel, Ralf | 4 | 4 | 2:2 | 1:3 | 3:5 | |||
8.3 | Gerboth, Peter | 4 | 3 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:6 | |
8.4 | Lehniger, Peter | 6 | 6 | 0:2 | 0:1 | 1:4 | 1:2 | 2:9 | |
8.5 | Meiß, Volker | 4 | 4 | 0:4 | 0:3 | 0:7 | |||
"kampflos"-Einzel | 2:0 | ||||||||
Einzel | 11:40 | ||||||||
Lehniger, Peter / Schneider, Timo | 3 | 2:1 | |||||||
Jahn, Erdmann / Meiß, Volker | 3 | 0:2 | |||||||
Gerboth, Peter / Ressel, Ralf | 2 | 0:2 | |||||||
Lehniger, Peter / Ressel, Ralf | 2 | 0:2 | |||||||
Gerboth, Peter / Lehniger, Peter | 1 | 1:0 | |||||||
Gerboth, Peter / Jahn, Erdmann | 1 | 0:1 | |||||||
"kampflos"-Doppel | 1:0 | ||||||||
Doppel | 4:8 | ||||||||
gesamt | 15:48 | ||||||||
SV EG Suhl 48 e.V. VII |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
4.5 | Sanecki, Damian | 2 | 2 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
5.3 | Kondziella, Tom | 3 | 3 | 3:0 | 2:1 | 5:1 | |||
5.7 | Reif, Toni | 3 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1:0 | 7:0 | ||
8.4 | Lehniger, Peter | 2 | 2 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
8.5 | Meiß, Volker | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||
"kampflos"-Einzel | 0:2 | ||||||||
Einzel | 19:3 | ||||||||
Kondziella, Tom / Reif, Toni | 3 | 3:0 | |||||||
Lehniger, Peter / Meiß, Volker | 1 | 1:0 | |||||||
Lehniger, Peter / Sanecki, Damian | 1 | 1:0 | |||||||
"kampflos"-Doppel | 0:1 | ||||||||
Doppel | 5:1 | ||||||||
gesamt | 24:4 |