Ergebnishistorie freigeschaltet

Kreis Wiesbaden 2023/24
Herren 1.Kreisklasse
Paarkreuz-Ranglisten (RR)

Spielsystem

Bundessystem

Mannschaftsinformationen

Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale

Top-Bilanzen 1+2

       
Top Rang Name, Vorname Mannschaft 1 2 1+2 Bilanzwert
1 4.3 Schachtl-Rieß, Jakob TuS Et. Wiesbaden 1846 IV 6:0 6:0 12:0 (9.788)
2 4.1 Lenga, Holger TuS Et. Wiesbaden 1846 IV 5:2 7:0 12:2  8.859 
3 4.2 Heinrich, Matthias TV 1886 Igstadt III 6:1 5:2 11:3  8.282 
4 2.1 Klass, Philipp TV 1886 Igstadt II 2:1 3:0 5:1  8.000 
5 2.2 Habel, Calvin TV 1877 Kostheim II 4:4 7:1 11:5  7.605 
6 4.4 Belozercev, Artemij TuS Et. Wiesbaden 1846 IV 2:2 4:0 6:2  7.581 
7 5.1 Klein, David TuS 1883 Nordenstadt IV 6:3 6:3 12:6  7.537 
8 5.1 Tugend, Karim TuS Et. Wiesbaden 1846 V 4:3 5:2 9:5  7.129 
  5.2 Grundstein, Carina TuS 1883 Nordenstadt IV 4:3 5:2 9:5  7.129 
10 4.5 Sohoulian, Jamshid TuS Dotzheim 1848 IV 3:3 4:2 7:5  6.569 
11 2.1 Czichos, Peter TV 1881 Bierstadt II 3:3 3:3 6:6  5.925 
12 4.1 Umstätter, Frank TV 1886 Igstadt III 0:4 4:0 4:4  5.825 
13 4.2 Heinrich, Matthias TV 1886 Igstadt II 1:2 2:1 3:3  5.775 
14 5.2 Pohl, Wolfgang TuS Et. Wiesbaden 1846 V 4:3 2:5 6:8  5.398 
15 5.1 Bodenbender-Quint, Jens TuS Dotzheim 1848 IV 2:4 3:3 5:7  5.281 
16 2.4 Goyes Coral, Andrés Felipe TV 1877 Kostheim II 3:4 2:5 5:9  4.821 
17 1.1 Schäfer, Fritz-Jürgen SV Blau-Gelb Wiesbaden 1:8 5:4 6:12  4.612 
18 1.2 Bollenbach, Jürgen SV Blau-Gelb Wiesbaden 2:7 3:6 5:13  4.125 
19 2.2 Nies, Werner TV 1890 Breckenheim II 3:5 1:7 4:12  3.919 
20 2.1 Bothe, Janis TV 1890 Breckenheim II 2:5 1:6 3:11  3.668 
21 2.3 Fuhrmann, Walter TV 1890 Breckenheim II 0:3 1:2 1:5  3.550 
  4.3 Weiß, Katja TV 1886 Igstadt II 0:3 1:2 1:5  3.550 
23 2.2 Bogiatzoudis, Bogkntan TV 1881 Bierstadt II 0:8 3:5 3:13  3.392 
24 3.3 Burneleit, Inga TV 1886 Igstadt II 1:3 0:4 1:7  3.191 
25 4.4 Warg, Luis TV 1886 Igstadt III 0:3 0:3 0:6 (2.438)

Top-Bilanzen 3+4

       
Top Rang Name, Vorname Mannschaft 3 4 3+4 Bilanzwert
1 5.4 Schmitt, Jonas TuS 1883 Nordenstadt IV 7:1 8:0 15:1  6.661 
2 4.4 Belozercev, Artemij TuS Et. Wiesbaden 1846 IV 3:0 3:0 6:0 (6.563)
3 4.9 Lichtner, Phillip TV 1886 Igstadt III 7:1 5:2 12:3  5.525 
4 4.7 Özkan, Ahmet Turan TuS Et. Wiesbaden 1846 IV 5:2 6:1 11:3  5.332 
5 4.5 Klein, Wolfgang TuS Et. Wiesbaden 1846 IV 4:2 5:1 9:3  5.006 
6 5.8 Nitz, Justin TuS Et. Wiesbaden 1846 V 4:0 2:2 6:2  4.931 
  2.7 Müller, Marius TV 1881 Bierstadt II 3:1 3:1 6:2  4.931 
  2.5 Gottschalk, Jens TV 1881 Bierstadt II 3:1 3:1 6:2  4.931 
9 5.2 Menges, Sonja TuS Dotzheim 1848 IV 5:1 3:3 8:4  4.363 
10 4.5 Heinen, Alfred TV 1886 Igstadt III 3:1 2:2 5:3  4.053 
11 2.6 Kieltyka, Marek TV 1881 Bierstadt II 2:2 3:1 5:3  4.053 
12 2.4 Fischer, Klaus-Dieter TV 1890 Breckenheim II 7:1 3:5 10:6  4.028 
13 2.5 Chlumsky, Andreas TV 1877 Kostheim II 3:2 3:2 6:4  3.862 
14 5.3 Thom, Josua TuS Et. Wiesbaden 1846 V 3:2 2:3 5:5  3.125 
15 5.3 Rösner, Sebastian TuS 1883 Nordenstadt IV 3:5 5:3 8:8  2.975 
  1.3 Haller, Benjamin SV Blau-Gelb Wiesbaden 4:4 4:4 8:8  2.975 
  1.4 Kinkel, Rolf SV Blau-Gelb Wiesbaden 4:4 4:4 8:8  2.975 
18 4.4 Warg, Luis TV 1886 Igstadt III 2:2 1:2 3:4  2.804 
19 4.4 Warg, Luis TV 1886 Igstadt II 1:3 2:2 3:5  2.297 
  5.4 Kiefl, Daniel TuS Et. Wiesbaden 1846 V 2:2 1:3 3:5  2.297 
21 5.3 Gutsche, Michael TuS Dotzheim 1848 IV 1:2 1:2 2:4  2.112 
  4.3 Weiß, Katja TV 1886 Igstadt II 0:3 2:1 2:4  2.112 
23 5.4 Fahning, Lea TuS Dotzheim 1848 IV 1:6 3:4 4:10  1.295 
24 2.3 Fuhrmann, Walter TV 1890 Breckenheim II 1:5 2:4 3:9  1.144 
25 4.11 Laux, Linus TV 1877 Kostheim II 0:3 1:2 1:5  1.000 
  2.6 May, Reiner TV 1890 Breckenheim II 1:2 0:3 1:5  1.000 
27 4.2 Tschirner, Daniel TV 1877 Kostheim II 0:3 0:3 0:6 (-0.113)
28 4.12 Aldazabal, Verena TV 1886 Igstadt II 0:4 0:4 0:8 (-0.338)

In den Top-Bilanzen werden nur Spieler mit mindestens 3 Einsätzen und mindestens 5 gespielten Einzel(n) im jeweiligen Paarkreuz aufgeführt. Bilanzwerte in runden Klammern gelten als bedingt vergleichbar (0 Siege bzw. 0 Niederlagen).