Bezirk Mitte 2021/22
Herren Bezirksliga Gr. 1
Bilanzübersicht (VR)
Spielsystem
Sechser-Paarkreuz-System
Mannschaftsinformationen
PSV SchwG Gießen II |
|||||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Tewelde, Nahom | 3 | 3 | 1:1 | 3:0 | 4:1 | |||||
2.2 | Andraczek, Jessika | 4 | 4 | 3:1 | 3:0 | 6:1 | |||||
2.3 | Morsch, Andreas | 7 | 7 | 3:3 | 4:2 | 7:5 | |||||
2.4 | Metz, Torsten | 11 | 11 | 5:1 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 12:6 | |||
2.5 | Steinbrecher, Sebastian | 10 | 10 | 1:1 | 2:0 | 5:1 | 6:0 | 14:2 | |||
2.6 | Fieser, Jürgen | 8 | 8 | 0:4 | 3:0 | 4:0 | 7:4 | ||||
2.7 | Morsch, Melanie | 0 | |||||||||
3.1 | Morsch, Michael | 5 | 5 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 5:1 | ||||
3.2 | Ahmad-Oßwald, Waqar | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||||
3.3 | Ruschig, Manuel | 7 | 7 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | 10:1 | |||
3.4 | Henrich, Markus | 4 | 4 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 2:2 | ||||
3.6 | Ehser, Harald | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
3.7 | Dr. Geschwill, Klaus | 3 | 3 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | |||||
3.8 | Becker, Oliver | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||||
"kampflos"-Einzel | 0:1 | ||||||||||
Einzel | 71:27 | ||||||||||
Fieser, Jürgen / Steinbrecher, Sebastian | 7 | 7:0 | |||||||||
Metz, Torsten / Ruschig, Manuel | 7 | 7:1 | |||||||||
Morsch, Andreas / Morsch, Michael | 4 | 4:0 | |||||||||
Henrich, Markus / Steinbrecher, Sebastian | 2 | 2:0 | |||||||||
Andraczek, Jessika / Tewelde, Nahom | 2 | 1:1 | |||||||||
Metz, Torsten / Morsch, Michael | 1 | 1:0 | |||||||||
Becker, Oliver / Dr. Geschwill, Klaus | 1 | 1:0 | |||||||||
Ehser, Harald / Metz, Torsten | 1 | 1:0 | |||||||||
Ahmad-Oßwald, Waqar / Henrich, Markus | 1 | 1:0 | |||||||||
Andraczek, Jessika / Morsch, Andreas | 1 | 1:0 | |||||||||
Morsch, Andreas / Tewelde, Nahom | 1 | 1:0 | |||||||||
Fieser, Jürgen / Morsch, Andreas | 1 | 0:1 | |||||||||
Dr. Geschwill, Klaus / Steinbrecher, Sebastian | 1 | 0:1 | |||||||||
Dr. Geschwill, Klaus / Henrich, Markus | 1 | 0:1 | |||||||||
Andraczek, Jessika / Metz, Torsten | 1 | 0:1 | |||||||||
"kampflos"-Doppel | 0:1 | ||||||||||
Doppel | 27:7 | ||||||||||
gesamt | 98:34 | ||||||||||
TTG Mücke |
|||||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
1.1 | Dr. Benzler, Jonas | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||||
1.2 | Nicklas, Rene | 4 | 4 | 2:2 | 3:1 | 5:3 | |||||
1.3 | Stiehler, Jonas (SBE) | 11 | 11 | 9:2 | 10:0 | 19:2 | |||||
1.4 | Schwebel, Markus | 11 | 11 | 3:3 | 4:0 | 2:1 | 5:0 | 14:4 | |||
1.5 | Metz, Tobias | 9 | 9 | 5:1 | 7:0 | 12:1 | |||||
1.6 | Schön, Benjamin | 2 | 2 | 1:1 | 1:1 | ||||||
1.7 | Wendel, Dirk | 9 | 9 | 2:2 | 0:1 | 1:0 | 4:1 | 7:4 | |||
2.1 | Zimmer, Andreas | 5 | 5 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 5:0 | ||||
2.2 | Metz, Steffen | 2 | 2 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | |||||
2.3 | Stiehler, Carsten | 10 | 10 | 5:3 | 1:2 | 6:5 | |||||
2.8 | Riemenschneider, Marc | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | ||||||
nicht anwesend/angetreten | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:6 | ||
Einzel | 72:30 | ||||||||||
Stiehler, Carsten / Stiehler, Jonas | 10 | 10:0 | |||||||||
Metz, Tobias / Schwebel, Markus | 5 | 4:1 | |||||||||
Metz, Tobias / Wendel, Dirk | 3 | 3:0 | |||||||||
Schwebel, Markus / Zimmer, Andreas | 3 | 2:1 | |||||||||
Schön, Benjamin / Wendel, Dirk | 2 | 2:0 | |||||||||
Nicklas, Rene / Wendel, Dirk | 2 | 1:1 | |||||||||
Metz, Steffen / Schwebel, Markus | 1 | 1:0 | |||||||||
Schwebel, Markus / Stiehler, Jonas | 1 | 1:0 | |||||||||
Nicklas, Rene / Schwebel, Markus | 1 | 1:0 | |||||||||
Dr. Benzler, Jonas / Wendel, Dirk | 1 | 1:0 | |||||||||
Metz, Steffen / Wendel, Dirk | 1 | 1:0 | |||||||||
Riemenschneider, Marc / Zimmer, Andreas | 1 | 0:1 | |||||||||
Metz, Tobias / Zimmer, Andreas | 1 | 0:1 | |||||||||
Nicklas, Rene / Riemenschneider, Marc | 1 | 0:1 | |||||||||
nicht anwesend/angetreten / nicht anwesend/angetreten | 1 | 0:3 | |||||||||
Doppel | 27:9 | ||||||||||
gesamt | 99:39 | ||||||||||
TTG Büßfeld 1974 |
|||||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
1.1 | Kräupl, Janis | 11 | 11 | 11:0 | 11:0 | 22:0 | |||||
1.2 | Schönfelder, Daniel | 5 | 5 | 4:1 | 3:1 | 7:2 | |||||
1.3 | Wagner, Stefan | 11 | 11 | 2:4 | 1:4 | 0:3 | 2:3 | 5:14 | |||
1.4 | Wendland, Paul | 10 | 10 | 7:2 | 6:2 | 13:4 | |||||
1.5 | Winkler, Udo | 11 | 11 | 1:5 | 1:3 | 1:1 | 5:0 | 8:9 | |||
1.6 | Kräupl, Kurt | 11 | 11 | 0:1 | 0:1 | 3:4 | 6:0 | 9:6 | |||
2.1 | Moser, Marcel | 3 | 3 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | |||||
2.2 | Winkler, Christoph | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
2.4 | Becker, Timo | 2 | 2 | 1:1 | 1:1 | ||||||
2.8 | Höhn, Hansjürgen | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
Einzel | 66:41 | ||||||||||
Kräupl, Kurt / Winkler, Udo | 11 | 7:4 | |||||||||
Wagner, Stefan / Wendland, Paul | 7 | 2:5 | |||||||||
Kräupl, Janis / Schönfelder, Daniel | 5 | 5:0 | |||||||||
Kräupl, Janis / Wagner, Stefan | 3 | 2:1 | |||||||||
Kräupl, Janis / Moser, Marcel | 2 | 1:1 | |||||||||
Becker, Timo / Wendland, Paul | 2 | 0:2 | |||||||||
Kräupl, Janis / Wendland, Paul | 1 | 1:0 | |||||||||
Moser, Marcel / Winkler, Christoph | 1 | 1:0 | |||||||||
Höhn, Hansjürgen / Wagner, Stefan | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 19:14 | ||||||||||
gesamt | 85:55 | ||||||||||
TTC Vockenrod |
|||||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
1.1 | Hollenbach, Ralf | 11 | 11 | 5:4 | 10:1 | 15:5 | |||||
1.2 | Fey, Jonas | 5 | 5 | 2:3 | 3:1 | 5:4 | |||||
1.3 | Zinn, Sebastian | 11 | 11 | 2:4 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 13:7 | |||
1.4 | Fey, Benedikt | 4 | 4 | 2:1 | 2:0 | 4:1 | |||||
1.5 | Wolf, Eugen | 10 | 10 | 5:3 | 4:4 | 2:0 | 11:7 | ||||
1.6 | Koch, Lutz | 4 | 4 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 2:4 | ||||
2.1 | Schwalm, Stefan | 7 | 7 | 1:2 | 0:1 | 1:2 | 3:1 | 5:6 | |||
2.2 | Schäfer, Jörg | 5 | 5 | 2:1 | 2:3 | 4:4 | |||||
2.5 | Fey, Jürgen | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
2.7 | Späth, Frank | 8 | 8 | 3:5 | 1:2 | 4:7 | |||||
Einzel | 63:46 | ||||||||||
Hollenbach, Ralf / Wolf, Eugen | 7 | 6:1 | |||||||||
Schwalm, Stefan / Späth, Frank | 6 | 2:4 | |||||||||
Fey, Benedikt / Hollenbach, Ralf | 3 | 3:0 | |||||||||
Koch, Lutz / Zinn, Sebastian | 3 | 2:1 | |||||||||
Fey, Jonas / Zinn, Sebastian | 3 | 1:2 | |||||||||
Schäfer, Jörg / Zinn, Sebastian | 3 | 0:3 | |||||||||
nicht anwesend/angetreten / nicht anwesend/angetreten | 1 | 3:0 | |||||||||
Schwalm, Stefan / Schäfer, Jörg | 1 | 1:0 | |||||||||
Späth, Frank / Zinn, Sebastian | 1 | 1:0 | |||||||||
Fey, Jürgen / Wolf, Eugen | 1 | 1:0 | |||||||||
Fey, Jonas / Wolf, Eugen | 1 | 0:1 | |||||||||
Schäfer, Jörg / Späth, Frank | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 20:13 | ||||||||||
gesamt | 83:59 | ||||||||||
TTC 1971 Gießen-Rödgen |
|||||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
1.1 | Langer, Christian | 11 | 11 | 7:3 | 7:4 | 14:7 | |||||
1.2 | Keune, Nils | 4 | 4 | 2:2 | 3:0 | 5:2 | |||||
1.3 | Theiss, Kevin | 9 | 9 | 1:4 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 4:13 | |||
1.4 | Gondurak, Patrik | 0 | |||||||||
1.5 | Romero Gutierrez, Rafael Mathias | 10 | 10 | 2:0 | 0:1 | 1:5 | 4:3 | 7:9 | |||
1.6 | Schöppe, Andre | 11 | 11 | 0:5 | 1:4 | 2:1 | 3:1 | 6:11 | |||
2.1 | Wrobel, Simon | 9 | 9 | 3:0 | 1:0 | 3:1 | 5:0 | 12:1 | |||
2.2 | Fuchs, Pierre | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||||
2.3 | Bonin, Markus | 7 | 7 | 3:1 | 2:3 | 5:4 | |||||
2.5 | Wagner, Rainer | 2 | 2 | 1:1 | 1:1 | ||||||
3.4 | Luft, Jürgen | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | ||||||
Einzel | 55:50 | ||||||||||
Romero Gutierrez, Rafael Mathias / Schöppe, Andre | 9 | 7:3 | |||||||||
Langer, Christian / Theiss, Kevin | 8 | 3:5 | |||||||||
Bonin, Markus / Wrobel, Simon | 4 | 4:0 | |||||||||
Keune, Nils / Wrobel, Simon | 2 | 2:0 | |||||||||
Bonin, Markus / Wagner, Rainer | 1 | 1:0 | |||||||||
Wagner, Rainer / Wrobel, Simon | 1 | 1:0 | |||||||||
Fuchs, Pierre / Langer, Christian | 1 | 1:0 | |||||||||
Langer, Christian / Wrobel, Simon | 1 | 1:0 | |||||||||
Keune, Nils / Schöppe, Andre | 1 | 1:0 | |||||||||
Keune, Nils / Langer, Christian | 1 | 1:1 | |||||||||
Bonin, Markus / Luft, Jürgen | 1 | 0:1 | |||||||||
Luft, Jürgen / Schöppe, Andre | 1 | 0:1 | |||||||||
Bonin, Markus / Theiss, Kevin | 1 | 0:1 | |||||||||
Romero Gutierrez, Rafael Mathias / Wrobel, Simon | 1 | 0:2 | |||||||||
Doppel | 22:14 | ||||||||||
gesamt | 77:64 | ||||||||||
TSV 1907 Allendorf/Lda II |
|||||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
2.1 | Preis, Maximilian | 8 | 8 | 5:2 | 7:1 | 12:3 | |||||
2.2 | Moser, Lukas | 8 | 8 | 4:4 | 4:3 | 8:7 | |||||
2.3 | Leipold, Tim | 6 | 6 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 6:4 | |||
2.4 | Karaca, Sada | 0 | |||||||||
2.5 | Schwarz, Timon | 10 | 10 | 0:2 | 1:1 | 5:3 | 2:5 | 8:11 | |||
2.6 | Blahowetz, Lukas | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||||
2.7 | Keil, Christian | 6 | 6 | 0:1 | 0:3 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 3:7 | ||
3.3 | Schwarz, Robin | 9 | 9 | 3:2 | 4:0 | 1:3 | 1:2 | 9:7 | |||
3.4 | Schomber, Uwe | 3 | 3 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | ||||
3.5 | Neumann, Lukas | 5 | 5 | 2:2 | 2:1 | 4:3 | |||||
3.7 | Drommershausen, Jürgen | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
3.8 | Kliemann, Klaus | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
3.10 | Blahowetz, Stefan | 3 | 3 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | ||||
4.4 | Freund, Bernhard | 2 | 2 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | |||||
5.2 | Schwarz, Lennart | 2 | 2 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
"kampflos"-Einzel | 0:1 | ||||||||||
Einzel | 56:54 | ||||||||||
Schwarz, Robin / Schwarz, Timon | 8 | 2:6 | |||||||||
Moser, Lukas / Preis, Maximilian | 5 | 4:2 | |||||||||
Leipold, Tim / Moser, Lukas | 2 | 1:1 | |||||||||
Freund, Bernhard / Preis, Maximilian | 1 | 1:0 | |||||||||
Blahowetz, Lukas / Keil, Christian | 1 | 1:0 | |||||||||
Blahowetz, Stefan / Keil, Christian | 1 | 1:0 | |||||||||
Keil, Christian / Schomber, Uwe | 1 | 1:0 | |||||||||
Kliemann, Klaus / Moser, Lukas | 1 | 1:0 | |||||||||
Leipold, Tim / Schwarz, Timon | 1 | 1:0 | |||||||||
Leipold, Tim / Preis, Maximilian | 1 | 1:1 | |||||||||
Schwarz, Lennart / Schwarz, Timon | 1 | 0:1 | |||||||||
Neumann, Lukas / Preis, Maximilian | 1 | 0:1 | |||||||||
Freund, Bernhard / Neumann, Lukas | 1 | 0:1 | |||||||||
Neumann, Lukas / Schwarz, Robin | 1 | 0:1 | |||||||||
Neumann, Lukas / Schomber, Uwe | 1 | 0:1 | |||||||||
Keil, Christian / Neumann, Lukas | 1 | 0:1 | |||||||||
Leipold, Tim / Schwarz, Lennart | 1 | 0:1 | |||||||||
Blahowetz, Stefan / Schomber, Uwe | 1 | 0:1 | |||||||||
Blahowetz, Stefan / Drommershausen, Jürgen | 1 | 0:1 | |||||||||
Keil, Christian / Leipold, Tim | 1 | 0:1 | |||||||||
"kampflos"-Doppel | 0:1 | ||||||||||
Doppel | 14:21 | ||||||||||
gesamt | 70:75 | ||||||||||
FSV 1959 Lumda |
|||||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
1.1 | Müller, Jan | 11 | 11 | 3:8 | 4:7 | 7:15 | |||||
1.2 | Kühnel, Steffen | 11 | 11 | 0:11 | 5:5 | 5:16 | |||||
1.3 | Tschernatsch, Christoph | 8 | 8 | 3:3 | 7:1 | 10:4 | |||||
1.4 | Scholl, Dennis | 10 | 10 | 3:7 | 6:2 | 9:9 | |||||
1.5 | Linker, Patrick | 11 | 11 | 2:2 | 1:2 | 3:1 | 6:1 | 12:6 | |||
1.6 | Bien, Hendrik | 10 | 10 | 3:5 | 6:1 | 9:6 | |||||
2.1 | Dörr, Manfred | 4 | 4 | 1:3 | 1:1 | 2:4 | |||||
2.3 | Kauß, Tobias | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
Einzel | 54:61 | ||||||||||
Kühnel, Steffen / Scholl, Dennis | 10 | 4:7 | |||||||||
Linker, Patrick / Müller, Jan | 9 | 6:4 | |||||||||
Bien, Hendrik / Tschernatsch, Christoph | 7 | 4:3 | |||||||||
Dörr, Manfred / Linker, Patrick | 2 | 1:1 | |||||||||
Bien, Hendrik / Dörr, Manfred | 1 | 1:0 | |||||||||
Bien, Hendrik / Müller, Jan | 1 | 1:0 | |||||||||
Dörr, Manfred / Kühnel, Steffen | 1 | 0:1 | |||||||||
Müller, Jan / Tschernatsch, Christoph | 1 | 0:1 | |||||||||
Bien, Hendrik / Kauß, Tobias | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 17:18 | ||||||||||
gesamt | 71:79 | ||||||||||
TSF Heuchelheim 1888 II |
|||||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
2.1 | Aeberhard, Tom (SBE) | 4 | 4 | 3:1 | 3:1 | 6:2 | |||||
2.2 | Schaaf, Jannik | 6 | 6 | 2:4 | 3:1 | 5:5 | |||||
2.3 | Elzaher, Shady Gaber (SBE) | 8 | 8 | 2:3 | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 8:6 | |||
2.4 | Ernst, Jürgen | 8 | 8 | 0:2 | 1:1 | 2:3 | 2:3 | 5:9 | |||
2.5 | Bauer, Christian | 5 | 5 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 6:3 | |
2.6 | Spee, Christian | 3 | 3 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | ||||
2.7 | Kollmar, Jonathan | 0 | |||||||||
2.8 | Dr. Buckolt, Oliver | 6 | 6 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 3:1 | 6:2 | |||
2.9 | Molzberger, Tilmann | 0 | |||||||||
3.1 | Kocar, Ismail | 2 | 2 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | ||||
3.4 | Dr. Welsch, Peter | 5 | 5 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 1:2 | 3:5 | |||
4.2 | Heimscheid, Peter | 3 | 3 | 0:1 | 2:1 | 2:2 | |||||
4.5 | Thalmaier, Sebastian | 3 | 3 | 1:2 | 1:2 | ||||||
5.5 | Weigand, Peter | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
nicht anwesend/angetreten | 2 | 2 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:6 | ||
"kampflos"-Einzel | 0:6 | ||||||||||
Einzel | 48:50 | ||||||||||
Aeberhard, Tom / Schaaf, Jannik | 3 | 4:0 | |||||||||
Dr. Buckolt, Oliver / Spee, Christian | 3 | 2:1 | |||||||||
Bauer, Christian / Schaaf, Jannik | 2 | 0:2 | |||||||||
Ernst, Jürgen / Thalmaier, Sebastian | 2 | 0:2 | |||||||||
nicht anwesend/angetreten / nicht anwesend/angetreten | 2 | 0:3 | |||||||||
Aeberhard, Tom / Elzaher, Shady Gaber | 1 | 2:0 | |||||||||
Ernst, Jürgen / Kocar, Ismail | 1 | 1:0 | |||||||||
Elzaher, Shady Gaber / Schaaf, Jannik | 1 | 1:0 | |||||||||
Bauer, Christian / Elzaher, Shady Gaber | 1 | 1:0 | |||||||||
Elzaher, Shady Gaber / Thalmaier, Sebastian | 1 | 1:0 | |||||||||
Bauer, Christian / Dr. Buckolt, Oliver | 1 | 0:1 | |||||||||
Ernst, Jürgen / Weigand, Peter | 1 | 0:1 | |||||||||
Dr. Welsch, Peter / Elzaher, Shady Gaber | 1 | 0:1 | |||||||||
Elzaher, Shady Gaber / Ernst, Jürgen | 1 | 0:1 | |||||||||
Dr. Buckolt, Oliver / Elzaher, Shady Gaber | 1 | 0:1 | |||||||||
Elzaher, Shady Gaber / Heimscheid, Peter | 1 | 0:1 | |||||||||
Dr. Welsch, Peter / Ernst, Jürgen | 1 | 0:1 | |||||||||
Dr. Buckolt, Oliver / Dr. Welsch, Peter | 1 | 0:1 | |||||||||
Dr. Welsch, Peter / Heimscheid, Peter | 1 | 0:1 | |||||||||
Ernst, Jürgen / Heimscheid, Peter | 1 | 0:1 | |||||||||
Dr. Welsch, Peter / Kocar, Ismail | 1 | 0:1 | |||||||||
Bauer, Christian / Ernst, Jürgen | 1 | 0:1 | |||||||||
"kampflos"-Doppel | 0:3 | ||||||||||
Doppel | 12:23 | ||||||||||
gesamt | 60:73 | ||||||||||
SV RW Odenhausen 1927 |
|||||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
1.1 | Haupt, Sebastian | 12 | 12 | 4:7 | 11:1 | 15:8 | |||||
1.2 | Groß, Steffen | 10 | 10 | 3:7 | 5:3 | 8:10 | |||||
1.3 | Groß, Michael | 9 | 9 | 0:2 | 0:2 | 0:7 | 1:6 | 1:17 | |||
1.4 | Benner, Marko | 12 | 12 | 6:4 | 7:5 | 13:9 | |||||
1.5 | Magel, Tino | 10 | 10 | 1:3 | 2:0 | 4:2 | 4:2 | 11:7 | |||
1.6 | Römer, Harald | 11 | 11 | 0:1 | 0:1 | 3:6 | 2:6 | 5:14 | |||
2.1 | Pitsch, Jürgen | 2 | 2 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |||||
2.3 | Haupt, Markus | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
2.4 | Höchst, Georg-Gustav | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
2.5 | Wallenfels, Frank | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
2.6 | Lang, Bernd | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||||
3.1 | Groß, Joachim | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
Einzel | 56:75 | ||||||||||
Groß, Steffen / Haupt, Sebastian | 6 | 5:3 | |||||||||
Benner, Marko / Magel, Tino | 5 | 2:3 | |||||||||
Haupt, Sebastian / Magel, Tino | 4 | 5:1 | |||||||||
Groß, Steffen / Römer, Harald | 4 | 3:1 | |||||||||
Groß, Michael / Römer, Harald | 4 | 1:3 | |||||||||
Benner, Marko / Groß, Michael | 3 | 0:3 | |||||||||
Benner, Marko / Haupt, Sebastian | 2 | 2:0 | |||||||||
Groß, Michael / Lang, Bernd | 2 | 0:2 | |||||||||
Höchst, Georg-Gustav / Wallenfels, Frank | 1 | 0:1 | |||||||||
Benner, Marko / Pitsch, Jürgen | 1 | 0:1 | |||||||||
Groß, Joachim / Pitsch, Jürgen | 1 | 0:1 | |||||||||
Benner, Marko / Römer, Harald | 1 | 0:1 | |||||||||
Haupt, Markus / Römer, Harald | 1 | 0:1 | |||||||||
Magel, Tino / Römer, Harald | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 18:22 | ||||||||||
gesamt | 74:97 | ||||||||||
TSV Klein-Linden |
|||||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
1.1 | Schaub, Elmar | 0 | |||||||||
1.2 | Nicolai, Matthias | 6 | 6 | 2:4 | 4:2 | 6:6 | |||||
1.3 | Fensterer, Christian | 2 | 2 | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |||||
1.4 | Langsdorf, Julian | 5 | 5 | 0:3 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 5:5 | |||
1.5 | Drolsbach, Frank | 6 | 6 | 0:4 | 2:2 | 1:1 | 0:2 | 3:9 | |||
1.6 | Drolsbach, Jörg | 0 | |||||||||
1.7 | Borchardt, Oliver | 7 | 7 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 4:10 | |
2.1 | Eißer, Ingo | 4 | 4 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 4:1 | |||
2.2 | Törner, Julia | 3 | 3 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | |||
2.3 | Zörb, Matthias | 6 | 6 | 2:1 | 1:3 | 0:1 | 1:0 | 4:5 | |||
2.4 | Backes, Norbert | 6 | 6 | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 3:4 | ||||
2.6 | Sänger, Ralf | 4 | 4 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 3:3 | |||
3.2 | Zitzer, Daniel | 3 | 3 | 2:1 | 2:0 | 4:1 | |||||
3.3 | Zitzer, Jürgen | 4 | 4 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:4 | ||||
3.4 | Drolsbach, Fabian | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
3.5 | Lahmann, Kevin | 2 | 2 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
4.7 | Bär, Herbert | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
nicht anwesend/angetreten | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:6 | ||
Einzel | 42:63 | ||||||||||
Borchardt, Oliver / Langsdorf, Julian | 5 | 4:1 | |||||||||
Backes, Norbert / Eißer, Ingo | 3 | 2:1 | |||||||||
Nicolai, Matthias / Zörb, Matthias | 2 | 2:1 | |||||||||
Fensterer, Christian / Nicolai, Matthias | 2 | 2:1 | |||||||||
Drolsbach, Frank / Sänger, Ralf | 2 | 1:1 | |||||||||
Törner, Julia / Zitzer, Daniel | 2 | 1:2 | |||||||||
Sänger, Ralf / Zitzer, Jürgen | 1 | 1:0 | |||||||||
Backes, Norbert / Drolsbach, Frank | 1 | 1:0 | |||||||||
Eißer, Ingo / Nicolai, Matthias | 1 | 0:1 | |||||||||
Drolsbach, Frank / Nicolai, Matthias | 1 | 0:1 | |||||||||
Borchardt, Oliver / Drolsbach, Frank | 1 | 0:1 | |||||||||
Backes, Norbert / Sänger, Ralf | 1 | 0:1 | |||||||||
Backes, Norbert / Zitzer, Jürgen | 1 | 0:1 | |||||||||
Drolsbach, Fabian / Zitzer, Jürgen | 1 | 0:1 | |||||||||
Borchardt, Oliver / Zörb, Matthias | 1 | 0:1 | |||||||||
Drolsbach, Frank / Zörb, Matthias | 1 | 0:1 | |||||||||
Zitzer, Daniel / Zörb, Matthias | 1 | 0:1 | |||||||||
Törner, Julia / Zitzer, Jürgen | 1 | 0:1 | |||||||||
Bär, Herbert / Lahmann, Kevin | 1 | 0:1 | |||||||||
Lahmann, Kevin / Zörb, Matthias | 1 | 0:1 | |||||||||
nicht anwesend/angetreten / nicht anwesend/angetreten | 1 | 0:3 | |||||||||
Doppel | 14:22 | ||||||||||
gesamt | 56:85 | ||||||||||
TTG Kirtorf-Ermenrod |
|||||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
1.1 | Wolf, Daniel | 10 | 10 | 2:8 | 5:5 | 7:13 | |||||
1.2 | Seibert, Matthias | 9 | 9 | 2:7 | 2:6 | 4:13 | |||||
1.3 | Gläser, Klaus | 0 | |||||||||
1.4 | Rühl, Karl-Heinz | 11 | 11 | 0:3 | 2:1 | 2:4 | 4:4 | 8:12 | |||
1.5 | Schindler, Steffen | 10 | 10 | 3:6 | 3:4 | 6:10 | |||||
1.6 | Kräling, Ralf | 10 | 10 | 0:3 | 0:2 | 2:1 | 4:3 | 6:9 | |||
2.1 | Diebel, Walter | 11 | 11 | 0:1 | 2:7 | 3:2 | 5:10 | ||||
2.7 | Welk, Wilhelm | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||||
3.1 | Kasper, Burkhard | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||||
3.2 | Kirst, Uwe | 3 | 3 | 0:3 | 0:1 | 0:4 | |||||
Einzel | 38:72 | ||||||||||
