Kreis Limburg-Weilburg 2021/22
Jungen 15 Kreisklasse
Bilanzübersicht (VR)
Spielsystem
Braunschweiger System
Mannschaftsinformationen
TuS Löhnberg 1909 |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Neupert, Leonie | 10 | 10 | 9:1 | 8:2 | 7:1 | 24:4 | ||
1.2 | Schart, Leni | 9 | 9 | 5:4 | 8:1 | 3:0 | 16:5 | ||
1.3 | Schäfer, Nelio | 7 | 7 | 2:3 | 1:0 | 6:1 | 2:0 | 11:4 | |
1.4 | Neupert, Nils | 10 | 10 | 2:2 | 4:1 | 9:1 | 5:0 | 20:4 | |
1.5 | Denk, Elias | 0 | |||||||
1.6 | Söngen, Lea | 0 | |||||||
Einzel | 71:17 | ||||||||
Neupert, Leonie / Schart, Leni | 9 | 5:4 | |||||||
Neupert, Nils / Schäfer, Nelio | 2 | 1:1 | |||||||
Neupert, Leonie / Neupert, Nils | 1 | 1:0 | |||||||
Doppel | 7:5 | ||||||||
gesamt | 78:22 | ||||||||
TuS 1910 Ahausen |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
1.1 | Mayr, Jule | 10 | 10 | 5:5 | 8:2 | 8:0 | 21:7 | ||
1.2 | Schröder, Lisa | 9 | 9 | 6:3 | 6:3 | 2:0 | 2:0 | 16:6 | |
1.3 | Schmidt, Malte | 6 | 6 | 3:1 | 2:0 | 6:0 | 3:0 | 14:1 | |
1.4 | Tank, Leon | 3 | 3 | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 2:5 | |
1.5 | Hederich, Nils (NES) | 0 | |||||||
1.6 | Baum, Johanna | 3 | 3 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 3:3 | ||
1.13 | Desert, Ben | 4 | 4 | 2:0 | 2:1 | 4:0 | 1:0 | 9:1 | |
Einzel | 65:23 | ||||||||
Mayr, Jule / Schröder, Lisa | 9 | 7:2 | |||||||
Schmidt, Malte / Tank, Leon | 2 | 1:1 | |||||||
Baum, Johanna / Schmidt, Malte | 1 | 1:0 | |||||||
Doppel | 9:3 | ||||||||
gesamt | 74:26 | ||||||||
TV 1905 Niederselters |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
1.1 | Heger, Erik | 5 | 5 | 1:4 | 5:0 | 3:0 | 9:4 | ||
1.2 | Blank, Carl | 10 | 10 | 7:3 | 9:1 | 3:0 | 1:0 | 20:4 | |
1.3 | Blank, Oscar | 10 | 10 | 2:6 | 5:1 | 5:0 | 3:1 | 15:8 | |
1.4 | Jedmowski, Leon | 6 | 6 | 0:1 | 0:1 | 4:2 | 2:2 | 6:6 | |
1.5 | Thiel, Bennet | 6 | 6 | 1:0 | 0:1 | 1:5 | 4:1 | 6:7 | |
Einzel | 56:29 | ||||||||
Blank, Carl / Heger, Erik | 5 | 5:0 | |||||||
Blank, Carl / Blank, Oscar | 3 | 3:0 | |||||||
Blank, Oscar / Thiel, Bennet | 3 | 2:1 | |||||||
Blank, Carl / Jedmowski, Leon | 2 | 1:1 | |||||||
Blank, Oscar / Jedmowski, Leon | 1 | 1:0 | |||||||
Jedmowski, Leon / Thiel, Bennet | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 12:3 | ||||||||
gesamt | 68:32 | ||||||||
TTC 1950 Eisenbach II |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
2.1 | Pinkel, Nils | 0 | |||||||
2.2 | Agolli, Arif | 0 | |||||||
2.3 | Glöckner, Kai | 8 | 8 | 3:5 | 3:5 | 3:2 | 9:12 | ||
2.4 | Glöckner, Jan | 5 | 5 | 1:4 | 2:3 | 3:7 | |||
2.5 | Ries, Hannah | 0 | |||||||
2.6 | Reichwein, Carlotta | 8 | 7 | 2:3 | 2:2 | 4:0 | 0:4 | 8:9 | |
2.7 | Sittel, Tom | 8 | 7 | 2:3 | 1:0 | 5:2 | 2:2 | 10:7 | |
2.8 | Lippe, Linnea | 5 | 5 | 1:2 | 5:0 | 0:2 | 6:4 | ||
2.9 | Stibane, Tim | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | ||
nicht anwesend/angetreten | 1 | 1 | 0:3 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:9 | ||
Einzel | 39:48 | ||||||||
Reichwein, Carlotta / Sittel, Tom | 5 | 3:2 | |||||||
Glöckner, Jan / Glöckner, Kai | 4 | 2:2 | |||||||
Lippe, Linnea / Reichwein, Carlotta | 2 | 2:0 | |||||||
nicht anwesend/angetreten / nicht anwesend/angetreten | 1 | 0:1 | |||||||
Glöckner, Kai / Reichwein, Carlotta | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 7:6 | ||||||||
gesamt | 46:54 | ||||||||
VfL 01/20 Eschhofen |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
1.1 | Groos, Samuel | 10 | 10 | 8:2 | 10:0 | 7:0 | 25:2 | ||
1.2 | Köberle, Eric (NES) | 0 | |||||||
1.3 | Künzler, Leonardo | 0 | |||||||
1.4 | Kamali, Ali-Eren | 10 | 10 | 3:7 | 3:7 | 2:0 | 0:2 | 8:16 | |
1.5 | Jung, Thies | 0 | |||||||
1.6 | Klein, Christian | 0 | |||||||
1.8 | Hofmann, Felix | 6 | 6 | 0:3 | 2:4 | 1:2 | 3:9 | ||
1.9 | Groos, Soraya | 10 | 10 | 0:4 | 0:5 | 5:5 | 0:5 | 5:19 | |
Einzel | 41:46 | ||||||||
Groos, Samuel / Kamali, Ali-Eren | 10 | 4:6 | |||||||
Groos, Soraya / Hofmann, Felix | 3 | 1:2 | |||||||
Doppel | 5:8 | ||||||||
gesamt | 46:54 | ||||||||
TUS 05 Dehrn |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
1.1 | Burggraf, Noah | 7 | 7 | 2:5 | 4:3 | 4:1 | 10:9 | ||
1.2 | Cromm, Josua | 9 | 9 | 7:2 | 8:1 | 4:0 | 2:0 | 21:3 | |
1.3 | Alamarin, Raed | 0 | |||||||
1.4 | Can, Yusuf | 7 | 7 | 0:5 | 0:3 | 1:6 | 1:2 | 2:16 | |
1.5 | Gökalp, Mohamed | 0 | |||||||
1.6 | Alamarin, Osama | 7 | 7 | 0:4 | 0:4 | 2:5 | 1:2 | 3:15 | |
nicht anwesend/angetreten | 1 | 1 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:9 | |||
Einzel | 36:52 | ||||||||
Burggraf, Noah / Cromm, Josua | 6 | 5:1 | |||||||
Can, Yusuf / Cromm, Josua | 2 | 1:1 | |||||||
Alamarin, Osama / Can, Yusuf | 2 | 0:2 | |||||||
nicht anwesend/angetreten / nicht anwesend/angetreten | 1 | 0:1 | |||||||
Alamarin, Osama / Cromm, Josua | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 6:6 | ||||||||
gesamt | 42:58 | ||||||||
TuS Aumenau 1896 |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
1.1 | Minor, Lara (NES) | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | ||
1.2 | Lippeke, Johanna (NES) | 5 | 4 | 4:0 | 3:1 | 4:0 | 11:1 | ||
1.3 | Durrer, Janis | 0 | |||||||
1.4 | Lippeke, Clara | 7 | 7 | 3:4 | 3:4 | 5:0 | 2:0 | 13:8 | |
1.5 | Rauch, Lisa | 9 | 9 | 1:8 | 3:4 | 5:2 | 3:0 | 12:14 | |
1.6 | Link, Jonathan | 6 | 6 | 0:6 | 0:4 | 0:6 | 1:0 | 1:16 | |
1.7 | Geis, Elisabeth | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
nicht anwesend/angetreten | 1 | 1 | 0:3 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:9 | ||
Einzel | 40:50 | ||||||||
Lippeke, Clara / Rauch, Lisa | 4 | 3:1 | |||||||
Lippeke, Johanna / Rauch, Lisa | 3 | 1:2 | |||||||
Lippeke, Clara / Lippeke, Johanna | 1 | 1:0 | |||||||
nicht anwesend/angetreten / nicht anwesend/angetreten | 1 | 0:1 | |||||||
Lippeke, Johanna / Minor, Lara | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 5:5 | ||||||||
gesamt | 45:55 | ||||||||
TTC Bad Camberg |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
1.1 | Schneider, Edda (NES) | 0 | |||||||
1.2 | Viererbe, Samy (NES) | 0 | |||||||
1.3 | Jonas, Philip (NES) | 0 | |||||||
1.4 | Wiche, Richard (NES) | 0 | |||||||
1.5 | Fürle, Henri | 7 | 7 | 6:1 | 7:0 | 4:0 | 17:1 | ||
1.6 | Müller, Niklas | 7 | 7 | 2:4 | 4:2 | 3:2 | 1:0 | 10:8 | |
1.7 | Bingül, Kaan | 7 | 7 | 2:4 | 4:2 | 2:2 | 3:0 | 11:8 | |
1.10 | Müller, Lucie | 6 | 6 | 0:3 | 1:2 | 2:4 | 0:3 | 3:12 | |
1.11 | Kretzer, Julian | 3 | 3 | 0:2 | 1:1 | 0:3 | 0:1 | 1:7 | |
sonstiger Spieler | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | |||
"kampflos"-Einzel | 0:6 | ||||||||
Einzel | 42:45 | ||||||||
Bingül, Kaan / Fürle, Henri | 4 | 2:2 | |||||||
Bingül, Kaan / Müller, Niklas | 3 | 2:1 | |||||||
Fürle, Henri / Müller, Niklas | 2 | 2:0 | |||||||
Müller, Lucie / Müller, Niklas | 2 | 0:2 | |||||||
Fürle, Henri / Kretzer, Julian | 1 | 1:0 | |||||||
Kretzer, Julian / Müller, Lucie | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 7:6 | ||||||||
gesamt | 49:51 | ||||||||
TTC 1968 Oberbrechen |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
1.1 | Asseng, Ferdinand (NES) | 0 | |||||||
1.2 | Bürger, Collin | 7 | 7 | 1:6 | 4:3 | 1:1 | 6:10 | ||
1.3 | Klement, Mika | 8 | 8 | 3:5 | 5:3 | 2:0 | 10:8 | ||
1.4 | Yilmaz, Semih | 0 | |||||||
1.5 | Kos, Luis | 5 | 5 | 1:2 | 1:1 | 0:3 | 0:2 | 2:8 | |
1.6 | König, Maximilian | 8 | 7 | 0:4 | 1:2 | 4:1 | 3:0 | 8:7 | |
1.7 | Duda, Maike | 6 | 6 | 1:0 | 0:1 | 1:5 | 1:3 | 3:9 | |
1.8 | Wilhelm, Kira | 6 | 6 | 0:1 | 1:2 | 2:4 | 2:1 | 5:8 | |
Einzel | 34:50 | ||||||||
Klement, Mika / König, Maximilian | 5 | 1:4 | |||||||
Bürger, Collin / König, Maximilian | 2 | 1:1 | |||||||
Bürger, Collin / Klement, Mika | 2 | 1:1 | |||||||
nicht anwesend/angetreten / nicht anwesend/angetreten | 1 | 1:0 | |||||||
Bürger, Collin / Duda, Maike | 1 | 1:0 | |||||||
Bürger, Collin / Wilhelm, Kira | 1 | 1:0 | |||||||
Duda, Maike / Kos, Luis | 1 | 0:1 | |||||||
Kos, Luis / Wilhelm, Kira | 1 | 0:1 | |||||||
Duda, Maike / Wilhelm, Kira | 1 | 0:1 | |||||||
Duda, Maike / König, Maximilian | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 6:10 | ||||||||
gesamt | 40:60 | ||||||||
TG 1848 Camberg |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
1.1 | Lammel, Kevin | 8 | 8 | 1:7 | 5:3 | 7:1 | 13:11 | ||
1.2 | Bernhardt, Severin | 8 | 8 | 2:6 | 1:7 | 5:0 | 2:1 | 10:14 | |
1.3 | Steinhart, Simon | 8 | 8 | 1:7 | 1:4 | 3:5 | 2:1 | 7:17 | |
1.4 | Rosa, Theo | 0 | |||||||
nicht anwesend/angetreten | 2 | 2 | 0:6 | 0:6 | 0:6 | 0:18 | |||
Einzel | 30:60 | ||||||||
Bernhardt, Severin / Lammel, Kevin | 8 | 3:5 | |||||||
nicht anwesend/angetreten / nicht anwesend/angetreten | 2 | 0:2 | |||||||
Doppel | 3:7 | ||||||||
gesamt | 33:67 | ||||||||
TuS 1912 Obertiefenbach |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
1.1 | Bäst, Lara | 9 | 9 | 1:8 | 1:8 | 5:2 | 7:18 | ||
1.2 | Helfert, Nico | 5 | 5 | 1:4 | 1:4 | 1:0 | 3:8 | ||
1.3 | Seitz, Lucy-Ann | 3 | 3 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 1:5 | |
1.4 | Kramer, Lars | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
1.5 | Heymann, Jakob | 8 | 7 | 0:7 | 2:3 | 3:2 | 1:0 | 6:12 | |
1.6 | Heymann, Anton | 9 | 9 | 0:5 | 2:4 | 6:3 | 2:0 | 10:12 | |
1.7 | Jung, Marcel | 1 | |||||||
1.8 | Jung, Luca | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
Einzel | 27:61 | ||||||||
Bäst, Lara / Heymann, Jakob | 3 | 1:2 | |||||||
Bäst, Lara / Seitz, Lucy-Ann | 3 | 0:3 | |||||||
Bäst, Lara / Heymann, Anton | 2 | 0:2 | |||||||
Helfert, Nico / Heymann, Anton | 1 | 1:0 | |||||||
Heymann, Anton / Jung, Marcel | 1 | 0:1 | |||||||
Heymann, Anton / Heymann, Jakob | 1 | 0:1 | |||||||
Helfert, Nico / Kramer, Lars | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 2:10 | ||||||||
gesamt | 29:71 |