Kreis Gießen 2019/20
3. Kreisklasse (4er) Gruppe 1
Paarkreuz-Ranglisten (VR)
Spielsystem
Braunschweiger System
Mannschaftsinformationen
Top-Bilanzen 1+2 |
|||||||||
Top | Rang | Name, Vorname | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 1+2 | Bilanzwert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.1 | Butz, Hermann | SV 1952 Odenhausen/Lahn II | 9:3 | 11:1 | 2:0 | 22:4 | 9.592 | |
2 | 3.5 | Schönburg, Frank | TV 1860 Lich III | 7:2 | 9:0 | 2:0 | 18:2 | 9.531 | |
3 | 5.2 | Bär, Herbert | TSV Klein-Linden V | 8:1 | 8:1 | 1:0 | 17:2 | 9.507 | |
4 | 6.1 | Kämpf, Fred | TV 1892 Großen-Linden VI | 4:0 | 4:0 | 2:0 | 10:0 | (9.150) | |
5 | 5.1 | Becker, Thomas | NSC Watzenborn-Stbg. V | 6:2 | 7:1 | 4:0 | 17:3 | 8.831 | |
6 | 5.2 | Walter, Andreas | NSC Watzenborn-Stbg. V | 5:1 | 5:1 | 1:0 | 11:2 | 8.517 | |
7 | 3.3 | Scholz-Nguyen, Maria | TV 1860 Lich III | 3:1 | 4:0 | 2:0 | 9:1 | 8.412 | |
8 | 6.6 | Kudla, Miroslaw Jan | TV 1892 Großen-Linden VI | 3:1 | 3:1 | 6:2 | 7.581 | ||
9 | 2.2 | Bogicevic, Zeljko | SV 1952 Odenhausen/Lahn II | 7:3 | 6:4 | 13:7 | 7.494 | ||
10 | 3.6 | Böcher, Felix | TV 1860 Lich III | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 7:2 | 7.475 | |
11 | 6.3 | Halsch, Tim | SV Grün-Weiß Gießen 1952 VI | 5:7 | 9:3 | 5:1 | 2:0 | 21:11 | 7.337 |
12 | 3.1 | Becker, Frank | TSG 1901 Alten-Buseck III | 4:3 | 5:2 | 2:0 | 11:5 | 7.319 | |
13 | 3.2 | Schwertfeger, Werner | TSV Langgöns 1898 III | 8:3 | 6:5 | 0:1 | 14:9 | 7.138 | |
14 | 6.3 | Schimmel, Dirk | TV 1892 Großen-Linden VI | 4:3 | 5:2 | 9:5 | 7.129 | ||
15 | 4.2 | Seibert, Linda | TTC Wißmar IV | 1:2 | 3:0 | 1:0 | 5:2 | 6.989 | |
16 | 4.5 | Metsch, Klaus | TTC Wißmar IV | 5:5 | 6:4 | 1:0 | 1:0 | 13:9 | 6.732 |
17 | 6.4 | Dickhaut, Thomas | SV Grün-Weiß Gießen 1952 VI | 4:2 | 3:3 | 6:0 | 13:5 | 6.712 | |
18 | 3.4 | Oßwald, Oliver | TSG Gießen-Wieseck III | 3:4 | 5:2 | 1:0 | 9:6 | 6.575 | |
19 | 6.1 | Dietrich, Nina | SV Grün-Weiß Gießen 1952 VI | 2:4 | 4:2 | 2:0 | 8:6 | 6.236 | |
20 | 3.1 | Nierichlo, Walter | TSV Langgöns 1898 III | 5:6 | 5:6 | 3:0 | 13:12 | 6.135 | |
21 | 5.4 | Felde, Otto-Ludwig | NSC Watzenborn-Stbg. V | 3:3 | 3:3 | 6:6 | 5.925 | ||
22 | 6.5 | Dr. Lehfeldt, Henrik | TV 1892 Großen-Linden VI | 2:3 | 3:2 | 5:5 | 5.875 | ||
23 | 3.3 | Schwenk, Victor | TSV Langgöns 1898 III | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 4:2 | 5.825 | |
24 | 3.7 | Wigbers, Simone | TV 1860 Lich III | 1:2 | 2:1 | 3:3 | 5.775 | ||
25 | 3.2 | Schelberg, Alexander | TSG 1901 Alten-Buseck III | 2:5 | 4:3 | 1:0 | 7:8 | 5.575 | |
26 | 5.5 | Küper, Ewald | TSV Klein-Linden V | 3:5 | 4:4 | 7:9 | 5.498 | ||
27 | 3.2 | Behle, Thomas | TTG Eberstadt-Muschenheim III | 3:3 | 2:4 | 1:0 | 6:7 | 5.367 | |
28 | 3.3 | Gläsmann, Horst | TSG Gießen-Wieseck III | 3:7 | 5:5 | 2:1 | 1:0 | 11:13 | 5.313 |
29 | 4.4 | Pöpke, Hartmut | TTC Wißmar IV | 2:7 | 4:5 | 4:0 | 10:12 | 5.287 | |
30 | 3.3 | Erdt, Michael | TTG Eberstadt-Muschenheim III | 1:3 | 2:2 | 1:0 | 4:5 | 5.225 | |
31 | 3.1 | Nier, Wilfried | TTG Eberstadt-Muschenheim III | 2:3 | 1:4 | 3:0 | 6:7 | 5.144 | |
32 | 3.3 | Carle, Karl-Heinz | TSG 1901 Alten-Buseck III | 1:3 | 2:2 | 3:5 | 4.947 | ||
33 | 2.1 | Zeddies, Thomas | TTSG Biebertal II | 3:4 | 2:5 | 5:9 | 4.821 | ||
34 | 3.5 | Wagner, Manfred | TSG 1901 Alten-Buseck III | 0:3 | 2:1 | 2:4 | 4.663 | ||
35 | 5.9 | Berger, Alexander | TSV Klein-Linden V | 1:2 | 1:2 | 2:4 | 4.662 | ||
36 | 3.4 | Haas, Manfred | TTG Eberstadt-Muschenheim III | 0:4 | 2:2 | 1:0 | 0:1 | 3:7 | 3.850 |
37 | 2.6 | Dr. Pauls, Hartmut | TTSG Biebertal II | 2:5 | 1:6 | 3:11 | 3.668 | ||
38 | 4.1 | Leers, Jörg | SV 1899 Staufenberg IV | 2:9 | 3:8 | 2:2 | 7:19 | 3.517 | |
39 | 2.3 | Keller, Gabriele | TTSG Biebertal II | 2:5 | 1:6 | 0:1 | 3:12 | 3.375 | |
40 | 5.5 | Raade, Anne | NSC Watzenborn-Stbg. V | 0:4 | 0:4 | 2:0 | 2:8 | 2.975 | |
41 | 4.4 | Kießig, Wilfried | SV 1899 Staufenberg IV | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 2:7 | 2.725 | |
42 | 4.3 | Baier, Günter | SV 1899 Staufenberg IV | 1:9 | 0:10 | 0:1 | 1:20 | 1.825 | |
Top-Bilanzen 3+4 |
|||||||||
Top | Rang | Name, Vorname | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 3+4 | Bilanzwert |
1 | 5.6 | Büchler, Hans-Willi | NSC Watzenborn-Stbg. V | 1:1 | 0:1 | 7:1 | 7:0 | 15:3 | 6.463 |
2 | 3.3 | Schwenk, Victor | TSV Langgöns 1898 III | 1:1 | 8:1 | 6:1 | 15:3 | 6.375 | |
3 | 3.11 | Stehl, Marco | TV 1860 Lich III | 0:1 | 1:0 | 8:1 | 7:1 | 16:3 | 6.341 |
4 | 3.3 | Carle, Karl-Heinz | TSG 1901 Alten-Buseck III | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 7:2 | 6.275 |
5 | 6.4 | Dickhaut, Thomas | SV Grün-Weiß Gießen 1952 VI | 1:1 | 4:1 | 5:0 | 10:2 | 6.244 | |
6 | 2.8 | Wack, Monika | TTSG Biebertal II | 1:0 | 7:3 | 8:1 | 16:4 | 5.856 | |
7 | 2.3 | Krohne, Werner | SV 1952 Odenhausen/Lahn II | 1:1 | 7:1 | 4:2 | 12:4 | 5.653 | |
8 | 2.4 | Mandler, Daniel | SV 1952 Odenhausen/Lahn II | 2:0 | 8:4 | 8:2 | 18:6 | 5.519 | |
9 | 6.6 | Kudla, Miroslaw Jan | TV 1892 Großen-Linden VI | 0:1 | 4:0 | 2:1 | 6:2 | 5.263 | |
10 | 3.7 | Wigbers, Simone | TV 1860 Lich III | 0:1 | 3:3 | 6:0 | 9:4 | 4.848 | |
11 | 3.6 | Wattenbach, Vanessa | TSG 1901 Alten-Buseck III | 0:1 | 3:3 | 5:0 | 8:4 | 4.600 | |
12 | 4.4 | Kießig, Wilfried | SV 1899 Staufenberg IV | 0:2 | 6:3 | 5:2 | 11:7 | 4.425 | |
13 | 5.7 | Dörr, Winfried | NSC Watzenborn-Stbg. V | 1:0 | 4:3 | 4:2 | 9:5 | 4.389 | |
14 | 5.9 | Berger, Alexander | TSV Klein-Linden V | 0:1 | 4:4 | 6:1 | 10:6 | 4.314 | |
15 | 2.9 | Hoffmann, Ralf | TTSG Biebertal II | 0:1 | 7:5 | 8:3 | 15:9 | 4.147 | |
16 | 3.9 | Runge, Matthias | TV 1860 Lich III | 0:1 | 3:2 | 3:1 | 6:4 | 4.137 | |
17 | 4.15 | Seibert, Achim | TTC Wißmar IV | 1:2 | 1:0 | 4:5 | 4:2 | 10:9 | 4.020 |
18 | 5.5 | Raade, Anne | NSC Watzenborn-Stbg. V | 0:2 | 0:1 | 2:3 | 2:0 | 4:6 | 3.488 |
19 | 3.4 | Haas, Manfred | TTG Eberstadt-Muschenheim III | 1:1 | 1:4 | 2:1 | 4:6 | 3.212 | |
20 | 3.7 | Gerten, Andrea | TSG 1901 Alten-Buseck III | 1:4 | 4:1 | 5:5 | 3.125 | ||
21 | 6.7 | Reitspieß, Werner | SV Grün-Weiß Gießen 1952 VI | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 3:5 | 3.125 | |
22 | 4.5 | Moos, Achim | SV 1899 Staufenberg IV | 1:2 | 0:2 | 4:8 | 7:3 | 12:15 | 2.892 |
23 | 5.11 | Nake, Stephan | TSV Klein-Linden V | 0:1 | 3:5 | 4:3 | 7:9 | 2.639 | |
24 | 3.6 | Dr. Penka, Volker | TSV Langgöns 1898 III | 0:1 | 2:2 | 1:2 | 3:5 | 2.628 | |
25 | 2.6 | Wagner, Alfred | SV 1952 Odenhausen/Lahn II | 1:2 | 1:2 | 2:4 | 2.112 | ||
26 | 6.10 | Erdmann, Shari | TV 1892 Großen-Linden VI | 1:7 | 5:3 | 6:10 | 1.922 | ||
27 | 4.18 | Genz, Bjarne | TTC Wißmar IV | 0:3 | 0:6 | 2:1 | 2:10 | 1.213 | |
28 | 3.7 | Pansegrau, David | TTG Eberstadt-Muschenheim III | 0:1 | 0:4 | 1:2 | 1:7 | 1.038 | |
29 | 6.18 | Sancar, Loreen | TV 1892 Großen-Linden VI | 0:3 | 1:2 | 1:5 | 1.000 | ||
3.11 | Noll, Philipp | TSG 1901 Alten-Buseck III | 0:3 | 1:2 | 1:5 | 1.000 | |||
31 | 3.5 | Schwab, Christian | TTG Eberstadt-Muschenheim III | 0:2 | 1:5 | 1:3 | 2:10 | 0.975 | |
32 | 3.10 | Kiss, Zoltan | TSV Langgöns 1898 III | 0:1 | 2:4 | 0:5 | 2:10 | 0.737 | |
33 | 3.9 | Kifle, Ogbagergish | TSV Langgöns 1898 III | 0:2 | 0:3 | 0:3 | 0:8 | (0.491) | |
34 | 6.8 | Tilger, Lisa-Marie | SV Grün-Weiß Gießen 1952 VI | 0:3 | 1:5 | 0:6 | 1:14 | 0.175 | |
35 | 4.10 | Kaletsch, Paul | TTC Wißmar IV | 0:1 | 0:4 | 0:4 | 0:9 | (-0.075) | |
36 | 3.12 | Hammer, Nina | TSG 1901 Alten-Buseck III | 0:3 | 0:3 | 0:6 | (-0.113) | ||
6.8 | Altay, Göktug | TV 1892 Großen-Linden VI | 0:3 | 0:3 | 0:6 | (-0.113) | |||
38 | 5.15 | Richter, Kevin | TSV Klein-Linden V | 0:1 | 1:6 | 0:6 | 1:13 | -0.225 | |
39 | 3.13 | Dreier, Lea | TSG Gießen-Wieseck III | 0:1 | 0:1 | 1:8 | 1:7 | 2:17 | -0.254 |
40 | 3.10 | Schmidt, Kristina | TSG Gießen-Wieseck III | 0:2 | 0:7 | 0:6 | 0:15 | (-0.575) |
In den Top-Bilanzen werden nur Spieler mit mindestens 3 Einsätzen und mindestens 5 gespielten Einzel(n) im jeweiligen Paarkreuz aufgeführt. Bilanzwerte in runden Klammern gelten als bedingt vergleichbar (0 Siege bzw. 0 Niederlagen).