Spielsaison 2023/24
VSG 1990 Bestensee
Wölk, Tobias
Saisonen |
Spielsaison 2024/25
>> Spielsaison 2023/24 |
Verein |
VSG 1990 Bestensee
Spiellokal 1 : Landkostarena Goethestr. , 15714 Bestensee Spiellokal 2 : Waldstraße Waldstraße 33, 15714 Bestensee |
Mannschaftsmeldung |
Herren: VR 3.2
RR 2.4
|
Mannschaftseinsätze |
Herren III: Kreisliga Herren
|
Einzelbilanzen |
Herren III: VR 9:6 gesamt 9:6
|
Kreisliga Herren (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.09.2023 | 2-1 | Günther, Marcel (4.1) | 3:2 | 8:11 | 11:9 | 11:9 | 6:11 | 11:8 | SG Einheit Luckenwalde IV | 11:3 |
2-2 | Strietzel, Torsten (4.4) | 3:1 | 7:11 | 11:3 | 11:8 | 11:1 | ||||
2-4 | Giersdorf, Manfred (5.5) | 2:3 | 9:11 | 8:11 | 11:8 | 11:6 | 10:12 | |||
22.09.2023 | 1-2 | Roth, Karsten (1.2) | 1:3 | 11:7 | 5:11 | 11:13 | 9:11 | SG Concordia Ludwigsfelde | 8:6 | |
1-1 | Dreger, Bernd (1.1) | 3:1 | 11:9 | 6:11 | 11:9 | 11:8 | ||||
1-3 | Ohme, David (1.3) | 3:1 | 11:9 | 10:12 | 11:9 | 11:6 | ||||
04.10.2023 | 2-1 | Curth, Axel (3.1) | 0:3 | 3:11 | 7:11 | 6:11 | SV Grün-Weiß Großbeeren III | 8:6 | ||
2-2 | Karkar, Mohamad (3.2) | 3:0 | 11:9 | 11:3 | 11:4 | |||||
2-4 | Joreck, Matthias (3.5) | 3:1 | 11:8 | 7:11 | 11:2 | 11:3 | ||||
03.11.2023 | 2-1 | Thiele, Manuel (1.1) | 3:0 | 11:7 | 11:8 | 11:7 | SV Lok Rangsdorf | 9:5 | ||
2-2 | Lewin, Gregor (1.2) | 3:2 | 11:6 | 11:8 | 8:11 | 8:11 | 11:6 | |||
2-4 | Kirchner, Sebastian (1.4) | 2:3 | 9:11 | 11:9 | 12:10 | 8:11 | 9:11 | |||
04.12.2023 | 1-2 | Schramm, Daniel (2.2) | 3:2 | 3:11 | 6:11 | 11:8 | 11:5 | 11:4 | SV Grün-Weiß Großbeeren II | 5:9 |
1-1 | Stult, René (2.1) | 2:3 | 11:8 | 3:11 | 11:6 | 9:11 | 5:11 | |||
1-3 | Maletzki, Martin (2.3) | 2:3 | 12:10 | 7:11 | 11:8 | 4:11 | 10:12 |
Doppel-Spiele
Kreisliga Herren (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.09.2023 | D1-D1 | Wiemer, André (3.4) |
Günther, Marcel
(4.1)
Weichsel, Roland (5.4) |
3:1 | 12:10 | 10:12 | 11:8 | 12:10 | 11:3 | ||
22.09.2023 | D2-D2 | Fritzsche, Matthias (4.4) |
Roth, Karsten
(1.2)
Sturm, Arne (1.4) |
0:3 | 9:11 | 10:12 | 11:13 | 8:6 | |||
04.10.2023 | D2-D2 | Wiemer, André (3.4) |
Curth, Axel
(3.1)
Lehmann, Gerhard (3.3) |
0:3 | 7:11 | 8:11 | 7:11 | 8:6 | |||
03.11.2023 | D2-D2 | Fritzsche, Matthias (4.4) |
Lewin, Gregor
(1.2)
Wilhelm, Stephan (1.3) |
0:3 | 8:11 | 6:11 | 7:11 | 9:5 | |||
04.12.2023 | D2-D2 | Schirrmeister, Daniel (5.14) |
Maletzki, Martin
(2.3)
Weihnert, André (2.4) |
0:3 | 3:11 | 7:11 | 9:11 | 5:9 |