Spielsaison 2024/25
SC Au e.V.
Mählmann, Malte
| Saisonen |
Spielsaison 2025/26
>> Spielsaison 2024/25 |
| Verein |
SC Au e.V.
Spiellokal 1 : Luisen-Gymnasium Luisenstr. 7, UG: Halle 3, Mo + Mi: Haupteingang, Fr: Hintereingang Dachauerstr., 80333 München |
| Mannschaftsmeldung |
Erwachsene: VR 3.5
RR 3.1
|
| Mannschaftseinsätze |
Herren : Herren Bezirksklasse B Gruppe 3 München-West (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte)
Herren II: Herren Bezirksklasse C Gruppe 3 München-West (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) Herren III: Herren Bezirksklasse C Gruppe 4 München-West (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) |
| Einzelbilanzen |
Herren : VR 0:6 RR 2:9 gesamt 2:15
Herren II: VR 7:3 RR 5:6 gesamt 12:9 Herren III: VR 14:7 RR 10:14 gesamt 24:21 |
Herren Bezirksklasse B Gruppe 3 München-West (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) (Vorrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2024 | 4-3 | Harrer, Felix (4.3) | 2:3 | 11:5 | 9:11 | 11:6 | 7:11 | 8:11 | TTC 1992 München III | 8:1 |
| 29.11.2024 | 4-3 | Ecker, Oliver (3.4) | 1:3 | 6:11 | 11:9 | 7:11 | 8:11 | FT München-Blumenau 1966 III | 5:8 | |
| 4-4 | Emami Ale Agha, Ali (3.5) | 0:3 | 0:11 | 8:11 | 8:11 | |||||
| 4-2 | Rehm, Robert (3.3) | 1:3 | 11:7 | 11:13 | 12:14 | 2:11 | ||||
| 09.12.2024 | 4-3 | Galler, Peter (5.4) | 0:3 | 9:11 | 13:15 | 10:12 | TTC München-Neuhausen V | 8:4 | ||
| 4-4 | Hillenhagen, Dirk (6.1) | 1:3 | 7:11 | 11:9 | 8:11 | 9:11 | ||||
Herren Bezirksklasse B Gruppe 3 München-West (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) (Rückrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
| 14.01.2025 | 4-3 | Lakota, Thomas (3.7) | 0:3 | 5:11 | 8:11 | 9:11 | TTC 1992 München III | 8:6 | ||
| 4-4 | Mijic, Dejan (3.8) | 2:3 | 11:9 | 11:8 | 9:11 | 10:12 | 2:11 | |||
| 4-2 | Gewiese, Noah (3.2) | 2:3 | 11:5 | 6:11 | 11:4 | 8:11 | 5:11 | |||
| 28.01.2025 | 4-3 | Kaus, René (1.4) | 0:3 | 3:11 | 8:11 | 10:12 | SC Bayer. Landesbank München | 7:7 | ||
| 4-4 | Mayr, Siegfried (2.2) | 0:3 | 8:11 | 8:11 | 9:11 | |||||
| 4-2 | Kupfer, Alexander (1.2) | 3:2 | 8:11 | 11:4 | 11:6 | 4:11 | 11:4 | |||
| 17.03.2025 | 3-4 | Spieß, Alexander (8.1) | 2:3 | 7:11 | 11:8 | 8:11 | 11:4 | 9:11 | TSV Neuried VI | 7:7 |
| 3-3 | Nguyen, Chi Dong (7.3) | 3:1 | 10:12 | 11:7 | 11:8 | 11:4 | ||||
| 3-1 | von Heemskerck, Christoph (6.3) | 1:3 | 7:11 | 8:11 | 11:8 | 6:11 | ||||
| 11.04.2025 | 4-3 | Schneider, Frank (3.1) | 1:3 | 8:11 | 11:9 | 1:11 | 9:11 | TSC München-Maxvorstadt II | 4:8 | |
| 4-4 | Beuchel, Kevin (3.3) | 1:3 | 3:11 | 14:12 | 6:11 | 4:11 | ||||
Herren Bezirksklasse C Gruppe 3 München-West (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) (Vorrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
| 09.10.2024 | 4-3 | Vonau, Jens-Jonathan (7.7) | 3:0 | 11:5 | 11:9 | 11:8 | TSV Forstenried VII | 8:3 | ||
| 4-4 | Seitz, Silas (8.1) | 3:1 | 7:11 | 11:6 | 11:5 | 11:6 | ||||
| 12.11.2024 | 4-3 | Sidelnikov, Anatoliy (3.8) | 3:1 | 11:8 | 10:12 | 11:4 | 11:8 | TSV Maccabi München III | 8:2 | |
| 4-4 | Brabänder, Henning (3.11) | 3:0 | 11:9 | 11:4 | 11:8 | |||||
| 16.11.2024 | 4-3 | Forster, Rodrigo (2.3) | 0:3 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | MTV München von 1879 II | 1:8 | ||
| 18.11.2024 | 4-3 | Reitsam, Klaus (5.6) | 0:3 | 10:12 | 5:11 | 9:11 | PSV München IV | 6:8 | ||
| 4-4 | Aichele, Leena (5.8) | 2:3 | 11:5 | 7:11 | 4:11 | 11:9 | 8:11 | |||
| 4-2 | Dr. Prebreza, Nebih (5.5) | 3:2 | 9:11 | 11:8 | 7:11 | 11:6 | 11:8 | |||
| 04.12.2024 | 4-3 | Heß, Günter (10.4) | 3:2 | 9:11 | 7:11 | 11:4 | 11:6 | 11:9 | TSV Neuried IX | 8:2 |
| 4-4 | Jurkin, Denis (11.1) | 3:0 | 11:9 | 11:6 | 16:14 | |||||
Herren Bezirksklasse C Gruppe 3 München-West (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) (Rückrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
| 15.01.2025 | 2-1 | Wolf, Benjamin (5.2) | 0:3 | 8:11 | 9:11 | 9:11 | PSV München IV | 2:8 | ||
| 2-2 | Böffgen, Rafael (5.4) | 2:3 | 11:9 | 11:9 | 9:11 | 5:11 | 9:11 | |||
| 12.02.2025 | 3-4 | Nguyen, Thanh Long (3.3) | 1:3 | 11:9 | 8:11 | 7:11 | 8:11 | MTV München von 1879 II | 4:8 | |
| 3-3 | Forster, Rafael (3.2) | 3:2 | 8:11 | 5:11 | 11:8 | 11:6 | 11:4 | |||
| 3-1 | Glushchenko, Nikita (2.2) | 2:3 | 12:10 | 11:7 | 9:11 | 11:13 | 5:11 | |||
| 21.02.2025 | 2-1 | Fassbender, Dominic (5.3) | 0:3 | 5:11 | 6:11 | 9:11 | TSV Forstenried V | 2:8 | ||
| 2-2 | Rothhaß, Stefan (5.6) | 1:3 | 9:11 | 11:8 | 7:11 | 12:14 | ||||
| 26.03.2025 | 4-3 | Brabänder, Henning (3.11) | 3:1 | 17:15 | 11:3 | 12:14 | 11:5 | TSV Maccabi München III | 8:1 | |
| 28.03.2025 | 2-1 | Haiker, Stephan (6.5) | 3:0 | 11:6 | 11:6 | 11:5 | TTC München-Neuhausen VI | 8:6 | ||
| 2-2 | Golde, Thomas (7.1) | 3:2 | 9:11 | 11:7 | 11:3 | 8:11 | 11:6 | |||
| 2-4 | Gotto, Bernhard (7.4) | 3:2 | 11:3 | 9:11 | 11:7 | 7:11 | 11:3 | |||
Herren Bezirksklasse C Gruppe 4 München-West (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) (Vorrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
| 28.09.2024 | 3-4 | Strucken, Boris (12.11) | 0:3 | 5:11 | 4:11 | 5:11 | TSV Neuried VIII | 4:8 | ||
| 3-3 | Hammann, Bernd (12.4) | 3:1 | 11:8 | 9:11 | 12:10 | 11:8 | ||||
| 3-1 | Moser, Josef (11.2) | 2:3 | 11:6 | 11:13 | 11:9 | 10:12 | 9:11 | |||
| 30.09.2024 | 4-3 | Wiedemann, Andreas (5.8) | 3:2 | 11:3 | 9:11 | 11:6 | 10:12 | 12:10 | SV Funkstreife München V | 7:7 |
| 4-4 | Kerscher, Gerhard (5.11) | 3:1 | 3:11 | 11:6 | 11:6 | 11:4 | ||||
| 4-2 | Steinmetzer, Gregor (5.6) | 3:1 | 9:11 | 11:4 | 11:3 | 11:8 | ||||
| 02.10.2024 | 4-3 | Böffgen, Rudolf (3.1) | 0:3 | 6:11 | 7:11 | 7:11 | ESV SF Neuaubing II | 3:8 | ||
| 4-4 | Badbanchi, Hossein (3.2) | 3:0 | 13:11 | 11:8 | 11:8 | |||||
| 08.10.2024 | 4-3 | Mijic, Dejan (4.7) | 3:1 | 11:5 | 11:7 | 7:11 | 11:9 | TTC 1992 München IV | 3:8 | |
| 4-4 | Zipperling, Martin (4.8) | 3:0 | 11:5 | 11:5 | 11:8 | |||||
| 16.10.2024 | 3-4 | Staudt, David (12.8) | 0:3 | 12:14 | 5:11 | 9:11 | SpVgg Thalkirchen XI | 2:8 | ||
| 3-3 | Staudt, Simon (12.7) | 2:3 | 11:8 | 3:11 | 12:14 | 11:9 | 5:11 | |||
| 24.10.2024 | 3-4 | Hartz, Thomas (2.2) | 3:1 | 8:11 | 11:6 | 11:7 | 11:6 | FT München-Süd | 2:8 | |
| 3-3 | Lang, Philipp (2.1) | 2:3 | 9:11 | 7:11 | 11:6 | 11:8 | 12:14 | |||
| 08.11.2024 | 3-4 | Rast, Fabian (2.1) | 3:0 | 11:8 | 11:9 | 11:8 | FTT Hartmannshofen 1987 | 2:8 | ||
| 3-3 | Roßmayer, Dominik (1.4) | 3:0 | 14:12 | 11:8 | 11:7 | |||||
| 27.11.2024 | 3-4 | Herz, Johann (7.8) | 3:1 | 13:11 | 11:8 | 10:12 | 11:2 | TSV Forstenried VI | 7:7 | |
| 3-3 | Vonau, Jens-Jonathan (7.7) | 3:0 | 11:6 | 11:8 | 15:13 | |||||
| 3-1 | Hoffmann, Simon (6.3) | 3:0 | 11:9 | 13:11 | 11:9 | |||||
| 18.12.2024 | 3-4 | Fuchs, Georg (6.5) | 3:1 | 9:11 | 11:7 | 11:8 | 11:7 | FT München-Blumenau 1966 V | 2:8 | |
| 3-3 | Buhmaier, Herbert (5.4) | 2:3 | 7:11 | 10:12 | 12:10 | 12:10 | 8:11 | |||
Herren Bezirksklasse C Gruppe 4 München-West (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) (Rückrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
| 20.01.2025 | 1-2 | Tscheuschner, Paul (6.2) | 2:3 | 11:8 | 7:11 | 13:15 | 11:5 | 9:11 | TSV Forstenried VI | 2:8 |
| 1-1 | Reinlender, Michael (6.1) | 1:3 | 6:11 | 11:2 | 8:11 | 8:11 | ||||
| 05.02.2025 | 1-2 | Rast, Fabian (1.3) | 3:0 | 11:7 | 11:8 | 11:5 | FTT Hartmannshofen 1987 | 8:2 | ||
| 1-1 | Kratzer, Matthias (1.1) | 0:3 | 4:11 | 6:11 | 3:11 | |||||
| 14.02.2025 | 1-2 | Kackini, Drenusha (5.4) | 1:3 | 13:11 | 8:11 | 9:11 | 4:11 | FT München-Blumenau 1966 V | 4:8 | |
| 1-1 | Buhmaier, Herbert (5.1) | 3:2 | 8:11 | 11:8 | 11:5 | 8:11 | 11:5 | |||
| 1-3 | Van Huynh, Bui (6.3) | 3:2 | 11:7 | 5:11 | 14:12 | 10:12 | 12:10 | |||
| 28.02.2025 | 1-2 | Bergmann, Eike (3.4) | 3:2 | 7:11 | 11:5 | 8:11 | 11:4 | 11:6 | ESV SF Neuaubing II | 6:8 |
| 1-1 | Heckl, Tom (2.5) | 0:3 | 9:11 | 8:11 | 7:11 | |||||
| 1-3 | Gronbach, Bernd (4.2) | 3:2 | 11:13 | 11:4 | 8:11 | 11:8 | 11:8 | |||
| 10.03.2025 | 1-2 | Dietze, Keanu (12.8) | 2:3 | 12:10 | 7:11 | 8:11 | 11:8 | 10:12 | SpVgg Thalkirchen XI | 3:8 |
| 1-1 | Staudt, Simon (12.3) | 0:3 | 4:11 | 6:11 | 7:11 | |||||
| 1-3 | Reinstädter, Max (12.10) | 0:3 | 7:11 | 8:11 | 7:11 | |||||
| 19.03.2025 | 1-2 | Prevost, Raphael (4.3) | 1:3 | 5:11 | 11:8 | 8:11 | 5:11 | TTC 1992 München IV | 8:3 | |
| 1-1 | Harrer, Felix (4.1) | 1:3 | 5:11 | 4:11 | 11:9 | 10:12 | ||||
| 31.03.2025 | 1-2 | Shiva Priya, Kumar (10.3) | 3:1 | 7:11 | 11:2 | 12:10 | 12:10 | TSV Neuried VIII | 8:5 | |
| 1-1 | Feistl, Peter (9.4) | 3:0 | 11:5 | 11:9 | 11:4 | |||||
| 1-3 | Winkle, Florian (11.1) | 3:1 | 8:11 | 11:5 | 11:4 | 11:8 | ||||
| 02.04.2025 | 1-2 | Keutner, Dieter (1.2) | 2:3 | 11:9 | 7:11 | 9:11 | 11:7 | 10:12 | FT München-Süd | 7:7 |
| 1-1 | Ziermeier, Ludwig (1.1) | 0:3 | 5:11 | 4:11 | 3:11 | |||||
| 1-3 | Lang, Philipp (1.3) | 3:2 | 8:11 | 11:6 | 4:11 | 13:11 | 14:12 | |||
| 09.04.2025 | 1-2 | Steinmetzer, Gregor (5.6) | 3:1 | 11:7 | 8:11 | 11:9 | 11:4 | SV Funkstreife München V | 7:7 | |
| 1-1 | Dorfner, Albert (5.5) | 2:3 | 13:11 | 8:11 | 11:4 | 11:13 | 10:12 | |||
| 1-3 | Wang, Quansheng (5.7) | 0:3 | 8:11 | 7:11 | 8:11 | |||||
Doppel-Spiele
Herren Bezirksklasse B Gruppe 3 München-West (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) (Vorrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2024 | D2-D2 | Torabi Deligani, Milad (1.5) |
Güler, Ali Umut
(3.2)
Harrer, Felix (4.3) |
3:1 | 7:11 | 11:6 | 11:8 | 11:8 | 8:1 | ||
| 29.11.2024 | D2-D2 | Zhao, Ray (2.3) |
Rehm, Robert
(3.3)
Ecker, Oliver (3.4) |
1:3 | 9:11 | 9:11 | 14:12 | 8:11 | 5:8 | ||
| 09.12.2024 | D2-D2 | Singer, Arthur (1.4) |
Haas, Herbert
(5.3)
Galler, Peter (5.4) |
2:3 | 12:10 | 11:3 | 9:11 | 6:11 | 4:11 | 8:4 | |
Herren Bezirksklasse B Gruppe 3 München-West (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) (Rückrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
| 14.01.2025 | D2-D2 | Buchberg, Martin (1.3) |
Gewiese, Noah
(3.2)
Mijic, Dejan (3.8) |
3:1 | 11:8 | 11:6 | 9:11 | 12:10 | 8:6 | ||
| 28.01.2025 | D2-D2 | Singer, Arthur (1.4) |
Kupfer, Alexander
(1.2)
Kaus, René (1.4) |
3:1 | 11:7 | 11:7 | 7:11 | 11:9 | 7:7 | ||
| 17.03.2025 | D2-D2 | Samoylenko, Viktor (4.2) |
Högl, Josef
(6.5)
Nguyen, Chi Dong (7.3) |
0:3 | 5:11 | 13:15 | 12:14 | 7:7 | |||
| 11.04.2025 | D2-D2 | Torabi Deligani, Milad (2.1) |
Schneider, Frank
(3.1)
Beuchel, Kevin (3.3) |
1:3 | 4:11 | 10:12 | 12:10 | 7:11 | 4:8 | ||
Herren Bezirksklasse C Gruppe 3 München-West (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) (Vorrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
| 09.10.2024 | D1-D1 | Rösch, Markus (2.4) |
Seitz, Andreas
(7.2)
Seitz, Silas (8.1) |
1:3 | 8:11 | 11:8 | 7:11 | 14:16 | 8:3 | ||
| 12.11.2024 | D2-D2 | Hornbergs, Malte (2.5) |
Gileles, Leonid
(3.1)
Brabänder, Henning (3.11) |
3:1 | 9:11 | 11:4 | 12:10 | 11:7 | 8:2 | ||
| 16.11.2024 | D2-D2 | Hornbergs, Malte (2.5) |
Forster, Rodrigo
(2.3)
Nguyen, Thanh Long (3.2) |
0:3 | 10:12 | 5:11 | 9:11 | 1:8 | |||
| 18.11.2024 | D2-D2 | Ma, Tuan Anh (3.1) |
Wolf, Benjamin
(5.1)
Aichele, Leena (5.8) |
3:2 | 11:5 | 6:11 | 12:10 | 9:11 | 13:11 | 6:8 | |
| 04.12.2024 | D1-D1 | Hornbergs, Malte (2.5) |
Panatzek, Philipp
(9.1)
Heß, Günter (10.4) |
3:1 | 11:9 | 11:9 | 8:11 | 11:8 | 8:2 | ||
Herren Bezirksklasse C Gruppe 3 München-West (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) (Rückrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
| 15.01.2025 | D1-D1 | Kramer, Johannes (2.2) |
Böffgen, Rafael
(5.4)
Melka, Leonidas (5.12) |
0:3 | 9:11 | 4:11 | 6:11 | 2:8 | |||
| 12.02.2025 | D1-D1 | Kramer, Johannes (2.2) |
Weninger, Marcel
(3.1)
Nguyen, Thanh Long (3.3) |
3:1 | 6:11 | 11:9 | 11:8 | 15:13 | 4:8 | ||
| 21.02.2025 | D2-D2 | Rösch, Markus (2.5) |
Rothhaß, Stefan
(5.6)
Heidbüchel, Christoph (5.9) |
3:0 | 14:12 | 11:9 | 14:12 | 2:8 | |||
| 26.03.2025 | D1-D1 | Rösch, Markus (2.5) |
Solopenko, Konstiantyn
(3.6)
Horlevskyi, Anton (3.7) |
3:1 | 11:6 | 11:7 | 11:13 | 11:5 | 8:1 | ||
| 28.03.2025 | D1-D1 | Rösch, Markus (2.5) |
Haiker, Stephan
(6.5)
Zupljanin, Mervan (7.3) |
2:3 | 6:11 | 13:15 | 13:11 | 11:9 | 6:11 | 8:6 | |
Herren Bezirksklasse C Gruppe 4 München-West (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) (Vorrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
| 28.09.2024 | D2-D2 | Banzi, Ernst (3.4) |
Hammann, Bernd
(12.4)
Strucken, Boris (12.11) |
1:3 | 14:12 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 4:8 | ||
| 30.09.2024 | D1-D1 | Ma, Tuan Anh (3.1) |
Vu, Minh
(5.5)
Wiedemann, Andreas (5.8) |
3:2 | 11:8 | 5:11 | 9:11 | 11:9 | 11:9 | 7:7 | |
| 02.10.2024 | D1-D1 | Ma, Tuan Anh (3.1) |
Lutz, Johannes
(2.3)
Böffgen, Rudolf (3.1) |
3:0 | 11:9 | 12:10 | 11:9 | 3:8 | |||
| 08.10.2024 | D1-D1 | Ma, Tuan Anh (3.1) |
Martynenko, Ihor
(4.2)
Mijic, Dejan (4.7) |
1:3 | 11:8 | 7:11 | 9:11 | 4:11 | 3:8 | ||
| 16.10.2024 | D2-D2 | Ma, Tuan Anh (3.1) |
Staudt, Simon
(12.7)
Staudt, David (12.8) |
2:3 | 14:12 | 11:7 | 8:11 | 5:11 | 7:11 | 2:8 | |
| 24.10.2024 | D1-D1 | Kraus, Robert (3.3) |
Ziermeier, Ludwig
(1.1)
Keutner, Dieter (1.2) |
0:3 | 6:11 | 1:11 | 5:11 | 2:8 | |||
| 08.11.2024 | D1-D1 | Ma, Tuan Anh (3.1) |
Kratzer, Matthias
(1.1)
Rast, Fabian (2.1) |
1:3 | 12:14 | 4:11 | 11:9 | 6:11 | 2:8 | ||
| 27.11.2024 | D2-D2 | Ma, Tuan Anh (3.1) |
Dippold, Georg
(6.6)
Vonau, Jens-Jonathan (7.7) |
3:1 | 9:11 | 11:8 | 11:8 | 11:7 | 7:7 | ||
| 18.12.2024 | D1-D1 | Samoylenko, Viktor (4.8) |
Kirmayr, Alexander
(5.2)
Buhmaier, Herbert (5.4) |
0:3 | 9:11 | 6:11 | 12:14 | 2:8 | |||
Herren Bezirksklasse C Gruppe 4 München-West (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) (Rückrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
| 20.01.2025 | D1-D1 | Samoylenko, Viktor (4.2) |
Tscheuschner, Paul
(6.2)
Hoffmann, Thomas (6.3) |
3:2 | 11:5 | 11:9 | 11:13 | 11:13 | 11:9 | 2:8 | |
| 05.02.2025 | D1-D1 | Hornbergs, Malte (3.4) |
Kratzer, Matthias
(1.1)
Maletz, Michael (1.4) |
3:1 | 14:12 | 11:8 | 7:11 | 12:10 | 8:2 | ||
| 14.02.2025 | D1-D1 | Hornbergs, Malte (3.4) |
Kackini, Drenusha
(5.4)
Starodub, Rostislaw (7.1) |
0:3 | 7:11 | 8:11 | 9:11 | 4:8 | |||
| 28.02.2025 | D1-D1 | Kraus, Robert (4.3) |
Heckl, Tom
(2.5)
Gronbach, Bernd (4.2) |
1:3 | 7:11 | 12:10 | 10:12 | 6:11 | 6:8 | ||
| 10.03.2025 | D1-D1 | Samoylenko, Viktor (4.2) |
Staudt, Simon
(12.3)
Reinstädter, Max (12.10) |
1:3 | 8:11 | 8:11 | 11:7 | 9:11 | 3:8 | ||
| 19.03.2025 | D1-D1 | Hornbergs, Malte (3.4) |
Harrer, Felix
(4.1)
Prevost, Raphael (4.3) |
3:0 | 11:9 | 11:6 | 11:7 | 8:3 | |||
| 31.03.2025 | D1-D1 | Hornbergs, Malte (3.4) |
Feistl, Peter
(9.4)
Shiva Priya, Kumar (10.3) |
3:2 | 9:11 | 9:11 | 11:9 | 12:10 | 12:10 | 8:5 | |
| 02.04.2025 | D1-D1 | Weirauch, Samuel (3.5) |
Ziermeier, Ludwig
(1.1)
Keutner, Dieter (1.2) |
0:3 | 7:11 | 3:11 | 5:11 | 7:7 | |||
| 09.04.2025 | D1-D1 | Weirauch, Samuel (3.5) |
Dorfner, Albert
(5.5)
Steinmetzer, Gregor (5.6) |
1:3 | 5:11 | 7:11 | 11:9 | 4:11 | 7:7 | ||
