Spielsaison 2021/22
DJK SV Vikt. Dieburg
Gerlach, Marita
Saisonen |
>>
Spielsaison 2021/22
|
Verein |
DJK SV Vikt. Dieburg
Spiellokal 1 : SV DJK V. Dieburg e.V. -Vereinsheim- Schwimmbadweg 7, 64807 Dieburg Spiellokal 2 : Vereinsheim des ASV (Ringer) Auf der Leer, 64807 Dieburg Spiellokal 3 : ABC-Halle der Landrat-Gruber-Schule Auf der Leer 11, 64807 Dieburg |
Mannschaftsmeldung |
Damen: VR 1.1
|
Mannschaftseinsätze |
Damen : Damen Kreisliga
|
Einzelbilanzen |
Damen : VR 10:11 gesamt 10:11
|
Damen Kreisliga (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.09.2021 | 1-2 | Knies, Brigitte (2.6) | 1:3 | 8:11 | 7:11 | 11:9 | 8:11 | TTF Hähnlein 1965 II | 3:7 | |
1-1 | Schweickert, Sabine (2.2) | 2:3 | 12:10 | 6:11 | 7:11 | 14:12 | 11:13 | |||
1-3 | Schäfer, Sabine (2.10) | 3:0 | 11:5 | 11:6 | 11:6 | |||||
13.09.2021 | 1-2 | Baligács, Ágnes (1.3) | 2:3 | 4:11 | 11:7 | 11:8 | 5:11 | 8:11 | DJK/SC Conc.Pfungstadt | 6:4 |
1-1 | Hassenzahl, Tanja (1.2) | 3:0 | 11:8 | 11:9 | 11:3 | |||||
1-3 | Erb, Heike (1.4) | 3:0 | 15:13 | 11:5 | 12:10 | |||||
09.10.2021 | 1-2 | Kalbfleisch, Michelle (1.4) | 1:3 | 9:11 | 8:11 | 11:3 | 8:11 | TSV 1909 Klein-Umstadt | 0:10 | |
1-1 | Kett, Sandra (1.2) | 0:3 | 3:11 | 8:11 | 9:11 | |||||
1-3 | Dunkelmann, Lena (1.6) | 2:3 | 8:11 | 11:6 | 8:11 | 11:5 | 6:11 | |||
26.10.2021 | 1-2 | Diehl, Corinna (6.8) | 3:1 | 6:11 | 11:8 | 11:4 | 17:15 | TSV 1909 Langstadt VI | 7:3 | |
1-1 | Pernecker, Iris (6.7) | 3:0 | 11:9 | 11:6 | 13:11 | |||||
1-3 | Dimitrova, Steliyana (6.14) | 3:0 | 11:1 | 11:6 | 11:0 | |||||
04.11.2021 | 1-2 | Müller, Maria (4.4) | 3:1 | 13:11 | 8:11 | 11:9 | 11:9 | DJK Blau-Weiß Münster IV | 5:5 | |
1-1 | Löbig, Kerstin (4.2) | 2:3 | 11:2 | 11:5 | 9:11 | 4:11 | 5:11 | |||
1-3 | Heckwolf, Sarah (4.7) | 3:0 | 11:5 | 11:9 | 11:7 | |||||
26.11.2021 | 1-2 | Reindl, Christina (1.2) | 1:3 | 8:11 | 11:13 | 11:6 | 7:11 | GSV Gundernhausen | 3:7 | |
1-1 | Kaune, Vanessa (1.1) | 0:3 | 5:11 | 6:11 | 2:11 | |||||
1-3 | Breitwieser, Sandra (1.4) | 0:3 | 9:11 | 10:12 | 6:11 | |||||
29.11.2021 | 1-2 | Schuchmann, Sabine (2.3) | 3:2 | 11:8 | 11:6 | 12:14 | 8:11 | 11:4 | TSV Nieder-Ramstadt II | 2:8 |
1-1 | Steup, Monika (2.1) | 3:2 | 11:7 | 8:11 | 7:11 | 11:9 | 11:2 | |||
1-3 | Geißler, Susanne (2.5) | 1:3 | 2:11 | 11:6 | 5:11 | 9:11 |
Doppel-Spiele
Damen Kreisliga (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.09.2021 | D1-D1 | Neumann, Ruth (1.2) |
Schweickert, Sabine
(2.2)
Knies, Brigitte (2.6) |
2:3 | 8:11 | 11:13 | 11:9 | 11:8 | 8:11 | 3:7 | |
13.09.2021 | D1-D1 | Neumann, Ruth (1.2) |
Baligács, Ágnes
(1.3)
Erb, Heike (1.4) |
3:2 | 7:11 | 11:9 | 5:11 | 12:10 | 11:7 | 6:4 | |
09.10.2021 | D1-D1 | Neumann, Ruth (1.2) |
Kett, Sandra
(1.2)
Kalbfleisch, Michelle (1.4) |
2:3 | 10:12 | 6:11 | 11:7 | 11:8 | 11:13 | 0:10 | |
26.10.2021 | D1-D1 | Neumann, Ruth (1.2) |
Pernecker, Iris
(6.7)
Diehl, Corinna (6.8) |
3:1 | 11:9 | 11:13 | 11:6 | 11:6 | 7:3 | ||
04.11.2021 | D1-D1 | Neumann, Ruth (1.2) |
Löbig, Kerstin
(4.2)
Heckwolf, Sarah (4.7) |
3:2 | 9:11 | 11:8 | 11:8 | 9:11 | 11:6 | 5:5 | |
26.11.2021 | D1-D1 | Neumann, Ruth (1.2) |
Kaune, Vanessa
(1.1)
Breitwieser, Sandra (1.4) |
2:3 | 11:9 | 6:11 | 8:11 | 11:7 | 9:11 | 3:7 | |
29.11.2021 | D1-D1 | Neumann, Ruth (1.2) |
Steup, Monika
(2.1)
Schuchmann, Sabine (2.3) |
0:3 | 10:12 | 8:11 | 4:11 | 2:8 |