Spielsaison 2023/24
SV 1912 Klein-Gerau
Kletsch, Jamie
Saisonen |
Spielsaison 2024/25
Spielsaison Pokal 2024/25 >> Spielsaison 2023/24 Spielsaison Pokal 2023/24 |
Verein |
SV 1912 Klein-Gerau
Spiellokal 1 : Sporthalle Klein-Gerau Heinrich-Engel-Str. 2, 64572 Büttelborn |
Mannschaftsmeldung |
Herren: VR 3.7
RR 3.5
Jungen 19: VR 1.2 RR 1.3 Jungen 15: VR 1.1 RR 1.1 |
Mannschaftseinsätze |
Herren : Herren Kreisliga
Herren II: Herren 1. Kreisklasse Gr. Süd Herren III: 3. Kreisklasse (3er) Süd Jungen 15 : Jungen 15 Kreisliga VR Jungen 15 : Jungen 15 Kreisliga RR Jungen 19 : Jungen 19 Kreisliga RR Jungen 19 : Jungen 19 Kreisliga VR |
Einzelbilanzen |
Herren : VR 0:2 gesamt 0:2
Herren II: RR 0:2 gesamt 0:2 Herren III: VR 1:3 gesamt 1:3 Jungen 15 : VR 17:1 RR 22:2 gesamt 39:3 Jungen 19 : VR 5:2 RR 7:2 gesamt 12:4 |
Herren Kreisliga (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.12.2023 | 6-5 | Bierach, Peter (2.6) | 0:3 | 2:11 | 3:11 | 9:11 | DJK SG Eintr. 1925 Rüsselsheim II | 7:9 | ||
6-6 | Göttert, Ernst (3.1) | 0:3 | 5:11 | 3:11 | 5:11 | |||||
Herren 1. Kreisklasse Gr. Süd (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
10.02.2024 | 4-3 | Hof, Richard (3.5) | 1:3 | 11:5 | 10:12 | 9:11 | 7:11 | TV 1846 Groß-Gerau III | 2:8 | |
4-4 | Schadt, Thomas (4.1) | 0:3 | 10:12 | 6:11 | 3:11 | |||||
3. Kreisklasse (3er) Süd (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
06.10.2023 | 4-2 | Malcherek, Karlheinz (2.3) | 0:3 | 7:11 | 4:11 | 5:11 | TV Nauheim 88/94 II | 1:9 | ||
4-3 | Hocks, Darian (2.6) | 2:3 | 11:6 | 11:6 | 7:11 | 6:11 | 5:11 | |||
27.11.2023 | 4-4 | Plahuta, Kai (3.4) | 3:0 | 11:9 | 11:6 | 11:8 | TV 1888 Büttelborn III | 1:9 | ||
4-3 | Hauf, Thomas (3.3) | 0:3 | 4:11 | 4:11 | 2:11 | |||||
Jungen 19 Kreisliga VR (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
03.11.2023 | 2-1 | Gülfidan, Emre (1.4) | 2:3 | 7:11 | 12:10 | 13:11 | 22:24 | 4:11 | TTC 1948 Kelsterbach | 7:3 |
2-4 | Schmitt, Silas (1.11) | 3:0 | 11:4 | 12:10 | 11:8 | |||||
2-2 | Krekeler, Paul (1.6) | 3:2 | 6:11 | 11:7 | 11:9 | 11:13 | 12:10 | |||
12.11.2023 | 2-1 | Laut, Benjamin (1.1) | 3:0 | 14:12 | 11:3 | 11:5 | TTC Ginsheim | 4:6 | ||
2-2 | Kies, Marvin (1.2) | 3:1 | 11:1 | 8:11 | 11:6 | 11:4 | ||||
04.12.2023 | 2-1 | Laut, Benjamin (1.1) | 3:0 | 11:8 | 11:9 | 12:10 | TTC Ginsheim | 2:8 | ||
2-2 | Kies, Marvin (1.2) | 0:3 | 7:11 | 8:11 | 7:11 | |||||
Jungen 19 Kreisliga RR (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
16.02.2024 | 1-2 | Betzel, Flynn (2.3) | 1:3 | 11:7 | 10:12 | 9:11 | 7:11 | TV 1846 Groß-Gerau II | 4:6 | |
1-1 | Spieker, Erik (2.2) | 3:0 | 11:7 | 11:9 | 11:9 | |||||
1-3 | Pilz, Maximilian (2.4) | 3:2 | 11:3 | 12:10 | 6:11 | 15:17 | 12:10 | |||
22.03.2024 | 2-1 | Diderich, Vivien (1.1) | 3:0 | 11:3 | 11:6 | 11:7 | TTC Ginsheim | 6:4 | ||
2-2 | Kies, Marvin (1.2) | 3:0 | 13:11 | 11:1 | 11:4 | |||||
19.04.2024 | 2-2 | Gülfidan, Mete (1.5) | 0:3 | 10:12 | 13:15 | 2:11 | TTC 1948 Kelsterbach | 7:3 | ||
2-1 | Gülfidan, Emre (1.4) | 3:0 | 11:5 | 11:9 | 11:5 | |||||
28.04.2024 | 2-1 | Dürr, Emma (2.1) | 3:1 | 11:8 | 11:7 | 7:11 | 11:7 | TTC Ginsheim II | 8:2 | |
2-2 | Steinsberger, Anton (2.2) | 3:0 | 11:9 | 11:6 | 11:5 | |||||
Jungen 15 Kreisliga VR (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
11.09.2023 | 1-2 | SV Blau-Gelb Groß-Gerau | 10:0 | |||||||
1-1 | ||||||||||
1-3 | ||||||||||
30.09.2023 | 1-2 | Männle, Mario (1.2) | 3:2 | 9:11 | 11:7 | 0:11 | 11:9 | 11:5 | SV Al. 1907 Königstädten | 7:3 |
1-1 | Barak, Jona (1.1) | 3:2 | 7:11 | 8:11 | 11:6 | 11:6 | 11:6 | |||
1-3 | Jourdan, Vincent (1.3) | 3:0 | 12:10 | 11:7 | 11:4 | |||||
09.10.2023 | 1-2 | Steller, Luca Ben (1.4) | 3:1 | 12:14 | 12:10 | 13:11 | 11:8 | TTC Ginsheim | 4:6 | |
1-1 | Dürr, Tom (1.2) | 3:0 | 11:8 | 11:9 | 14:12 | |||||
1-3 | Steller, Finn Levi (2.2) | 3:0 | 11:2 | 11:8 | 11:5 | |||||
06.11.2023 | 1-2 | Rüssmann, Jonathan (1.3) | 3:0 | 11:1 | 11:3 | 11:3 | SV Rot-Weiß 1914 Walldorf | 6:4 | ||
1-1 | Shen, Fulai (1.1) | 3:2 | 14:12 | 11:6 | 3:11 | 8:11 | 11:7 | |||
1-3 | Cruz, Omar (1.5) | 3:0 | 11:6 | 11:3 | 11:7 | |||||
07.11.2023 | 1-2 | Huster, Tristan (1.2) | 3:1 | 11:4 | 11:5 | 5:11 | 11:3 | SV Blau-Gelb Groß-Gerau | 8:2 | |
1-1 | Slawik, Jonah (1.1) | 3:0 | 11:7 | 11:3 | 12:10 | |||||
1-3 | Gallardo Ortega, David (1.3) | 3:0 | 11:5 | 11:4 | 11:8 | |||||
20.11.2023 | 1-2 | Jourdan, Vincent (1.3) | 3:0 | 11:7 | 11:7 | 11:5 | SV Al. 1907 Königstädten | 2:8 | ||
1-1 | Barak, Jona (1.1) | 1:3 | 6:11 | 8:11 | 11:5 | 8:11 | ||||
1-3 | Rack, Dominik (1.4) | 3:0 | 11:4 | 11:2 | 11:7 | |||||
03.12.2023 | 1-2 | Jester, Phillipp (1.3) | 3:1 | 11:7 | 8:11 | 11:8 | 11:9 | TTC Ginsheim | 4:6 | |
1-1 | Dürr, Tom (1.2) | 3:1 | 11:9 | 8:11 | 11:6 | 11:6 | ||||
1-3 | Steller, Luca Ben (1.4) | 3:0 | 18:16 | 13:11 | 11:5 | |||||
Jungen 15 Kreisliga RR (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
21.01.2024 | 1-2 | Jester, Phillipp (1.3) | 1:3 | 11:9 | 9:11 | 7:11 | 6:11 | TTC Ginsheim | 2:8 | |
1-1 | Dürr, Tom (1.2) | 3:0 | 11:7 | 11:6 | 11:7 | |||||
1-3 | Steller, Luca Ben (1.4) | 3:1 | 11:8 | 11:3 | 12:14 | 14:12 | ||||
29.01.2024 | 1-2 | Sanaev, Rustam (1.2) | 3:0 | 11:2 | 11:3 | 11:4 | SV Rot-Weiß 1914 Walldorf | 9:1 | ||
1-1 | Shen, Fulai (1.1) | 3:0 | 11:8 | 11:7 | 11:5 | |||||
1-3 | Egea Garcia, Lukas (1.3) | 3:0 | 11:4 | 11:7 | 11:5 | |||||
12.02.2024 | 1-2 | Merkel, Luca (2.2) | 3:0 | 11:3 | 11:3 | 11:2 | SV 1946 Crumstadt II | 7:3 | ||
1-1 | Blömecke, Fritz (2.1) | 3:0 | 11:7 | 11:3 | 11:5 | |||||
1-3 | Joachim, Paul (2.4) | 3:0 | 11:4 | 11:2 | 11:1 | |||||
23.02.2024 | 1-2 | Weissinger, Quentin (1.2) | 0:3 | 8:11 | 9:11 | 6:11 | SV Al. 1907 Königstädten | 4:6 | ||
1-1 | Barak, Jona (1.1) | 3:2 | 7:11 | 5:11 | 11:9 | 11:7 | 11:6 | |||
1-3 | Jourdan, Vincent (2.2) | 3:0 | 11:3 | 11:3 | 11:6 | |||||
11.03.2024 | 1-2 | Steller, Luca Ben (1.4) | 3:1 | 8:11 | 11:8 | 11:8 | 11:7 | TTC Ginsheim | 7:3 | |
1-1 | Dürr, Tom (1.2) | 3:0 | 11:5 | 11:7 | 11:6 | |||||
1-3 | Steller, Finn Levi (2.1) | 3:0 | 11:2 | 11:1 | 11:3 | |||||
23.03.2024 | 1-2 | Weissinger, Quentin (1.2) | 3:0 | 11:9 | 11:9 | 11:1 | SV Al. 1907 Königstädten | 5:5 | ||
1-1 | Barak, Jona (1.1) | 3:0 | 11:6 | 11:6 | 11:5 | |||||
1-3 | Jourdan, Vincent (2.2) | 3:0 | 11:4 | 11:6 | 11:4 | |||||
15.04.2024 | 1-2 | Merkel, Luca (2.2) | 3:0 | 11:4 | 11:6 | 14:12 | SV 1946 Crumstadt II | 10:0 | ||
1-1 | Blömecke, Fritz (2.1) | 3:1 | 11:6 | 6:11 | 11:9 | 12:10 | ||||
1-3 | Joachim, Paul (2.4) | 3:0 | 11:5 | 11:6 | 11:9 | |||||
22.04.2024 | 1-2 | Sanaev, Rustam (1.2) | 3:1 | 11:6 | 11:5 | 9:11 | 11:7 | SV Rot-Weiß 1914 Walldorf | 8:2 | |
1-1 | Shen, Fulai (1.1) | 3:0 | 11:7 | 11:9 | 11:8 | |||||
1-3 | Egea Garcia, Lukas (1.3) | 3:0 | 11:5 | 11:7 | 11:2 |
Doppel-Spiele
Herren Kreisliga (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.12.2023 | D2-D1 | Hartlaub, Michael (1.6) |
Kallus, Jaromir
(2.1)
Hardt, Wolfgang (2.3) |
1:3 | 8:11 | 3:11 | 11:9 | 1:11 | 7:9 | ||
Herren 1. Kreisklasse Gr. Süd (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
10.02.2024 | D2-D2 | Zöllner, Thomas (2.3) |
Beemelmann, Christian
(3.4)
Schadt, Thomas (4.1) |
0:3 | 6:11 | 4:11 | 9:11 | 2:8 | |||
3. Kreisklasse (3er) Süd (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
06.10.2023 | D1-D1 | Zwilling, Stefan (3.1) |
Zopf, Udo
(2.1)
Hocks, Darian (2.6) |
0:3 | 4:11 | 6:11 | 5:11 | 1:9 | |||
27.11.2023 | D2-D2 | Lindauer, Daniel (3.2) |
Hauf, Thomas
(3.3)
Plahuta, Kai (3.4) |
0:3 | 12:14 | 7:11 | 6:11 | 1:9 | |||
Jungen 19 Kreisliga RR (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
16.02.2024 | D1-D1 | Brandmüller, Finn (1.3) |
Betzel, Flynn
(2.3)
Pilz, Maximilian (2.4) |
3:2 | 12:10 | 11:8 | 5:11 | 9:11 | 11:5 | 4:6 | |
19.04.2024 | D2-D2 | El-Samahi, Yakob (1.5) |
Gülfidan, Mete
(1.5)
Schmitt, Silas (1.16) |
3:2 | 6:11 | 6:11 | 12:10 | 11:8 | 11:8 | 7:3 | |
Jungen 15 Kreisliga VR (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
11.09.2023 | D1-D1 | Masak, Simon (1.2) |
|
10:0 | |||||||
30.09.2023 | D1-D1 | Masak, Simon (1.2) |
Barak, Jona
(1.1)
Männle, Mario (1.2) |
3:1 | 11:5 | 10:12 | 11:8 | 12:10 | 7:3 | ||
09.10.2023 | D1-D1 | Masak, Simon (1.2) |
Dürr, Tom
(1.2)
Steller, Finn Levi (2.2) |
3:0 | 11:8 | 11:9 | 11:6 | 4:6 | |||
06.11.2023 | D1-D1 | Masak, Simon (1.2) |
Shen, Fulai
(1.1)
Sanaev, Rustam (1.7) |
2:3 | 11:7 | 11:8 | 10:12 | 7:11 | 9:11 | 6:4 | |
07.11.2023 | D1-D1 | Masak, Simon (1.2) |
Slawik, Jonah
(1.1)
Huster, Tristan (1.2) |
3:0 | 11:8 | 11:3 | 11:7 | 8:2 | |||
20.11.2023 | D1-D1 | Körner, Len (1.3) |
Barak, Jona
(1.1)
Weissinger, Quentin (2.3) |
1:3 | 13:15 | 11:9 | 8:11 | 9:11 | 2:8 | ||
03.12.2023 | D1-D1 | Körner, Len (1.3) |
Steller, Luca Ben
(1.4)
Steller, Finn Levi (2.2) |
3:2 | 11:5 | 6:11 | 11:4 | 6:11 | 11:6 | 4:6 | |
Jungen 15 Kreisliga RR (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
21.01.2024 | D1-D1 | Sagl, Tobias (2.1) |
Jester, Phillipp
(1.3)
Steller, Luca Ben (1.4) |
1:3 | 8:11 | 15:13 | 4:11 | 5:11 | 2:8 | ||
29.01.2024 | D1-D1 | Masak, Simon (1.2) |
Shen, Fulai
(1.1)
Egea Garcia, Lukas (1.3) |
3:1 | 11:7 | 4:11 | 11:8 | 11:4 | 9:1 | ||
12.02.2024 | D1-D1 | Körner, Len (1.3) |
Blömecke, Fritz
(2.1)
Merkel, Luca (2.2) |
3:1 | 11:8 | 5:11 | 15:13 | 11:8 | 7:3 | ||
23.02.2024 | D1-D1 | Masak, Simon (1.2) |
Barak, Jona
(1.1)
Weissinger, Quentin (1.2) |
2:3 | 11:8 | 11:5 | 9:11 | 9:11 | 7:11 | 4:6 | |
11.03.2024 | D1-D1 | Masak, Simon (1.2) |
Dürr, Tom
(1.2)
Steller, Finn Levi (2.1) |
3:1 | 11:4 | 7:11 | 11:9 | 11:2 | 7:3 | ||
23.03.2024 | D1-D1 | Masak, Simon (1.2) |
Barak, Jona
(1.1)
Weissinger, Quentin (1.2) |
1:3 | 11:3 | 7:11 | 9:11 | 8:11 | 5:5 | ||
15.04.2024 | D1-D1 | Masak, Simon (1.2) |
Blömecke, Fritz
(2.1)
Merkel, Luca (2.2) |
3:1 | 11:6 | 11:5 | 9:11 | 11:7 | 10:0 | ||
22.04.2024 | D1-D1 | Masak, Simon (1.2) |
Shen, Fulai
(1.1)
Sanaev, Rustam (1.2) |
3:1 | 9:11 | 11:5 | 11:1 | 11:4 | 8:2 |