Spielsaison 2025/26
Tuspo 1912 Rengershausen
Schneider, Sven
| Saisonen |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Pokal 2025/26 Spielsaison 2024/25 Spielsaison Pokal 2024/25 |
| Verein |
Tuspo 1912 Rengershausen
Spiellokal 1 : Waldsporthalle Rengershausen Am Waldsportplatz, 34225 Baunatal Spiellokal 2 : Brüder-Grimm-Schule Guntershäuser Straße, 34225 Baunatal |
| Mannschaftsmeldung |
Erwachsene: VR 1.3
RR 1.3
|
| Mannschaftseinsätze |
Erwachsene : Bezirksoberliga Gr. 1
|
| Einzelbilanzen |
Erwachsene : VR 9:9 RR 11:5 gesamt 20:14
|
Bezirksoberliga Gr. 1 (Vorrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2025 | 3-4 | Oehlmann, Tobias (3.3) | 3:0 | 11:8 | 12:10 | 11:4 | TTC 1951 Ginseldorf | 3:7 | ||
| 3-3 | Till, Michael (1.4) | 2:3 | 9:11 | 11:8 | 3:11 | 11:7 | 8:11 | |||
| 04.10.2025 | 3-4 | Gärtner, Nils (1.4) | 3:0 | 11:6 | 11:2 | 11:8 | TTV Angelburg | 2:8 | ||
| 3-3 | Schlender, Dennis (1.3) | 1:3 | 11:9 | 7:11 | 11:13 | 10:12 | ||||
| 17.10.2025 | 3-4 | Kraus, Rainer (3.4) | 2:3 | 9:11 | 9:11 | 11:9 | 11:8 | 6:11 | TTC 1951 Ginseldorf II | 6:4 |
| 3-3 | Dr. Keding, Philipp (3.1) | 3:1 | 11:4 | 11:6 | 6:11 | 11:2 | ||||
| 25.10.2025 | 3-4 | Dohms, Carsten (2.2) | 3:2 | 11:7 | 9:11 | 8:11 | 11:8 | 11:8 | TSV 1912/60 Bromskirchen | 4:6 |
| 3-3 | Tihanyi, Bastian (1.4) | 3:1 | 11:9 | 9:11 | 11:7 | 11:8 | ||||
| 01.11.2025 | 3-4 | Bolomojnov, Andrei (2.3) | 3:0 | 11:5 | 11:9 | 11:5 | VfL Bad Wildungen e. V. | 7:3 | ||
| 3-3 | Ebert, Holger (1.4) | 3:1 | 11:5 | 11:8 | 4:11 | 11:8 | ||||
| 08.11.2025 | 3-4 | Eller, Gianluca (3.6) | 1:3 | 6:11 | 5:11 | 11:9 | 6:11 | TTV 1951/66 Stadtallendorf III | 1:9 | |
| 3-3 | Laabs, Noah (3.5) | 0:3 | 4:11 | 4:11 | 6:11 | |||||
| 22.11.2025 | 3-4 | Spratte, Christopher (2.2) | 0:3 | 8:11 | 9:11 | 10:12 | TTC 1952 Anzefahr | 4:6 | ||
| 3-3 | Essmann, Reiner (1.4) | 2:3 | 11:7 | 3:11 | 7:11 | 11:7 | 8:11 | |||
| 28.11.2025 | 3-4 | Rhiel, Martin (1.4) | 3:1 | 11:6 | 13:11 | 9:11 | 11:9 | TTC Eintr. 1969 Burgholz-Kirchhain | 3:7 | |
| 3-3 | Rüffer, Lars (1.3) | 1:3 | 8:11 | 10:12 | 11:6 | 5:11 | ||||
| 12.12.2025 | 3-4 | Heickmann, Elias (3.3) | 3:2 | 6:11 | 11:2 | 4:11 | 11:9 | 11:8 | TTC 1967 Hofgeismar II | 1:9 |
| 3-3 | Müller, Jannik (3.2) | 1:3 | 6:11 | 8:11 | 11:9 | 7:11 | ||||
Bezirksoberliga Gr. 1 (Rückrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
| 06.02.2026 | 3-4 | Ebert, Holger (1.4) | 3:1 | 11:5 | 9:11 | 11:9 | 11:5 | VfL Bad Wildungen e. V. | 5:5 | |
| 3-3 | Abdo, Alexander (1.3) | 2:3 | 7:11 | 11:9 | 8:11 | 11:6 | 6:11 | |||
| 14.02.2026 | 3-4 | Luley, Stefan (4.4) | 0:3 | 9:11 | 5:11 | 10:12 | TTC 1951 Ginseldorf | 2:8 | ||
| 3-3 | Kraus, Rainer (4.1) | 3:2 | 4:11 | 11:6 | 11:3 | 2:11 | 11:7 | |||
| 06.03.2026 | 2-1 | Heidergott, Lars (2.1) | 3:2 | 11:8 | 4:11 | 8:11 | 11:9 | 11:8 | TTC 1951 Ginseldorf II | 3:7 |
| 2-2 | Dr. Keding, Philipp (2.4) | 1:3 | 6:11 | 12:10 | 7:11 | 11:13 | ||||
| 13.03.2026 | 3-4 | Dohms, Carsten (2.1) | 3:2 | 11:9 | 18:16 | 11:13 | 8:11 | 11:9 | TSV 1912/60 Bromskirchen | 7:3 |
| 3-3 | Friedrich, Matthias (1.3) | 3:1 | 11:8 | 8:11 | 11:3 | 16:14 | ||||
| 20.03.2026 | 3-4 | Rhiel, Martin (2.2) | 3:2 | 13:11 | 11:7 | 10:12 | 2:11 | 12:10 | TTC Eintr. 1969 Burgholz-Kirchhain | 6:4 |
| 3-3 | Weinand, Alexander (2.1) | 3:0 | 11:3 | 11:2 | 11:4 | |||||
| 27.03.2026 | 3-4 | Schmidt, Carsten (3.1) | 3:1 | 7:11 | 11:9 | 11:6 | 16:14 | TTC 1952 Anzefahr | 9:1 | |
| 3-3 | Dörr, Burkhard (2.4) | 3:1 | 11:3 | 7:11 | 11:4 | 11:6 | ||||
| 19.04.2026 | 3-4 | Engelbrecht, Sören (4.3) | 3:0 | 11:6 | 11:3 | 11:6 | TTC 1967 Hofgeismar II | 1:9 | ||
| 3-3 | Müller, Jannik (3.1) | 1:3 | 8:11 | 3:11 | 11:8 | 4:11 | ||||
| 24.04.2026 | 3-4 | Franz, Nikolai (1.4) | 1:3 | 11:8 | 10:12 | 6:11 | 8:11 | TTV Angelburg | 4:6 | |
| 3-3 | Schlender, Dennis (1.3) | 3:2 | 11:9 | 9:11 | 2:11 | 11:7 | 11:5 | |||
Doppel-Spiele
Bezirksoberliga Gr. 1 (Vorrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2025 | D1-D1 | Namyslo, Lukas (1.1) |
Buder, Michael
(1.1)
Adam, David (1.3) |
2:3 | 11:5 | 5:11 | 7:11 | 16:14 | 6:11 | 3:7 | |
| 04.10.2025 | D1-D1 | Namyslo, Lukas (1.1) |
Schlender, Dennis
(1.3)
Gärtner, Nils (1.4) |
2:3 | 12:14 | 10:12 | 13:11 | 11:5 | 5:11 | 2:8 | |
| 17.10.2025 | D2-D2 | Namyslo, Lukas (1.1) |
Heidergott, Lars
(2.1)
Kraus, Rainer (3.4) |
0:3 | 8:11 | 10:12 | 8:11 | 6:4 | |||
| 25.10.2025 | D1-D1 | Namyslo, Lukas (1.1) |
Riedl, Dennis
(1.1)
Tihanyi, Bastian (1.4) |
2:3 | 10:12 | 11:5 | 11:5 | 6:11 | 5:11 | 4:6 | |
| 01.11.2025 | D1-D1 | Namyslo, Lukas (1.1) |
Abdo, Alexander
(1.2)
Hoyer, Alexander (1.3) |
0:3 | 9:11 | 4:11 | 7:11 | 7:3 | |||
| 08.11.2025 | D1-D1 | Namyslo, Lukas (1.1) |
Riedesel, Jonas
(3.3)
Laabs, Noah (3.5) |
1:3 | 4:11 | 10:12 | 11:6 | 5:11 | 1:9 | ||
| 22.11.2025 | D1-D1 | Namyslo, Lukas (1.1) |
Wegner, Simon
(1.1)
Essmann, Reiner (1.4) |
1:3 | 9:11 | 11:8 | 6:11 | 7:11 | 4:6 | ||
| 28.11.2025 | D1-D1 | Namyslo, Lukas (1.1) |
Rüffer, Lars
(1.3)
Rhiel, Martin (1.4) |
1:3 | 8:11 | 11:6 | 2:11 | 9:11 | 3:7 | ||
| 12.12.2025 | D1-D1 | Namyslo, Lukas (1.1) |
Alexander, Martin
(2.4)
Schumann, Tobias (3.1) |
2:3 | 12:14 | 7:11 | 11:7 | 11:6 | 9:11 | 1:9 | |
Bezirksoberliga Gr. 1 (Rückrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
| 06.02.2026 | D1-D1 | Namyslo, Lukas (1.2) |
Hoyer, Alexander
(1.2)
Abdo, Alexander (1.3) |
2:3 | 9:11 | 8:11 | 11:7 | 11:6 | 5:11 | 5:5 | |
| 14.02.2026 | D1-D1 | Namyslo, Lukas (1.2) |
Buder, Michael
(1.1)
Adam, David (1.2) |
3:1 | 9:11 | 11:9 | 11:7 | 11:8 | 2:8 | ||
| 06.03.2026 | D1-D1 | Namyslo, Lukas (1.2) |
Gockel, Martin
(3.2)
Kraus, Rainer (4.1) |
1:3 | 7:11 | 7:11 | 12:10 | 6:11 | 3:7 | ||
| 13.03.2026 | D2-D2 | Namyslo, Lukas (1.2) |
Friedrich, Matthias
(1.3)
Dohms, Carsten (2.1) |
3:2 | 11:9 | 11:7 | 9:11 | 8:11 | 11:8 | 7:3 | |
| 20.03.2026 | D2-D2 | Namyslo, Lukas (1.2) |
Rüffer, Lars
(1.3)
Rhiel, Martin (2.2) |
3:2 | 11:8 | 11:7 | 8:11 | 10:12 | 11:8 | 6:4 | |
| 27.03.2026 | D2-D2 | Namyslo, Lukas (1.2) |
Wegner, Simon
(1.1)
Nau, Felix (2.3) |
3:2 | 9:11 | 11:5 | 11:6 | 7:11 | 11:4 | 9:1 | |
| 19.04.2026 | D1-D1 | Namyslo, Lukas (1.2) |
Binder, Timo
(2.1)
Alexander, Martin (2.3) |
1:3 | 11:8 | 4:11 | 7:11 | 7:11 | 1:9 | ||
| 24.04.2026 | D2-D2 | Namyslo, Lukas (1.2) |
Schlender, Dennis
(1.3)
Franz, Nikolai (1.4) |
2:3 | 11:4 | 15:13 | 9:11 | 8:11 | 11:13 | 4:6 | |
