Spielsaison 2024/25
VfL Dermbach
Trapp, Reiner
| Saisonen |
Spielsaison 2025/26
>> Spielsaison 2024/25 Spielsaison Pokal 2024/25 Spielsaison MM 2024/25 |
| Verein |
VfL Dermbach
Spiellokal 1 : Mehrzweckhalle Rolandstraße 64, 57562 Dermbach Spiellokal 2 : Sporthalle auf dem Einkaufszentrum "H-Plus Carré" Schneiderstraße, 57562 Herdorf |
| Mannschaftsmeldung |
Herren: VR 2.2
RR 2.1
|
| Mannschaftseinsätze |
Herren II: Herren Kreisoberliga
|
| Einzelbilanzen |
Herren II: VR 9:9 RR 9:13 gesamt 18:22
|
Herren Kreisoberliga (Vorrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2024 | 1-2 | Wörsdörfer, Axel (3.4) | 3:0 | 11:4 | 11:6 | 11:7 | TTF Oberwesterwald III | 4:6 | ||
| 1-1 | Wiederstein, Christopher (3.1) | 1:3 | 7:11 | 11:8 | 6:11 | 9:11 | ||||
| 14.09.2024 | 1-2 | Schoppa, Thomas (1.2) | 3:1 | 3:11 | 11:7 | 11:5 | 11:6 | SC Westernohe | 8:2 | |
| 1-1 | Reif, Burkhard (1.1) | 1:3 | 13:15 | 9:11 | 11:9 | 7:11 | ||||
| 28.09.2024 | 1-2 | Schäfer, Nick (1.2) | 3:1 | 11:9 | 9:11 | 11:9 | 11:9 | ASG Altenkirchen | 2:8 | |
| 1-1 | Asbach, Uwe (1.1) | 2:3 | 13:11 | 5:11 | 8:11 | 11:8 | 12:14 | |||
| 12.10.2024 | 1-2 | Moser, Jörn (1.3) | 3:0 | 11:8 | 11:4 | 11:7 | VfB Wissen | 2:8 | ||
| 1-1 | Schmidt, Dirk (1.1) | 0:3 | 9:11 | 10:12 | 8:11 | |||||
| 12.10.2024 | 1-2 | Schütz, Dirk (1.2) | 3:0 | 11:2 | 12:10 | 11:5 | TTG Zinnau/Nister | 7:3 | ||
| 1-1 | Benner, Tim (1.1) | 3:2 | 5:11 | 11:8 | 12:10 | 9:11 | 14:12 | |||
| 26.10.2024 | 1-2 | Reifenberg, Peter (4.4) | 2:3 | 11:8 | 13:11 | 5:11 | 9:11 | 6:11 | TTG Mündersbach/Höchstenbach IV | 3:7 |
| 1-1 | Schröder, Nils (4.2) | 1:3 | 11:13 | 4:11 | 11:5 | 6:11 | ||||
| 09.11.2024 | 1-2 | Quirnheim, Ramon (3.3) | 1:3 | 7:11 | 11:13 | 11:9 | 7:11 | SF Nistertal 07 III | 2:8 | |
| 1-1 | Schneider, Chris (3.1) | 2:3 | 11:9 | 11:3 | 10:12 | 9:11 | 7:11 | |||
| 23.11.2024 | 1-2 | Jung, Patrick (1.3) | 3:1 | 11:9 | 8:11 | 11:9 | 11:3 | TTSG Brachbach/Mudersbach | 8:2 | |
| 1-1 | Schrader, Timo (1.1) | 3:0 | 11:6 | 11:6 | 11:9 | |||||
| 29.11.2024 | 1-2 | Heupel, Tom (1.2) | 3:0 | 11:7 | 12:10 | 13:11 | DJK Betzdorf | 5:5 | ||
| 1-1 | Rose, Christoph (1.1) | 2:3 | 6:11 | 9:11 | 11:4 | 14:12 | 9:11 | |||
Herren Kreisoberliga (Rückrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
| 18.01.2025 | 1-2 | Mohr, Pierre (3.2) | 1:3 | 6:11 | 10:12 | 11:9 | 8:11 | SF Nistertal 07 III | 3:7 | |
| 1-1 | Schneider, Chris (3.1) | 3:2 | 9:11 | 11:5 | 11:13 | 11:4 | 11:9 | |||
| 25.01.2025 | 1-2 | Lieback, Leon (3.4) | 1:3 | 8:11 | 11:6 | 9:11 | 9:11 | TTF Oberwesterwald III | 2:8 | |
| 1-1 | Wiederstein, Christopher (3.1) | 0:3 | 7:11 | 3:11 | 7:11 | |||||
| 01.02.2025 | 1-2 | Schoppa, Thomas (1.2) | 3:0 | 12:10 | 11:7 | 11:4 | SC Westernohe | 4:6 | ||
| 1-1 | Reif, Burkhard (1.1) | 0:3 | 5:11 | 8:11 | 5:11 | |||||
| 08.02.2025 | 1-2 | Schäfer, Nick (1.2) | 3:0 | 11:6 | 16:14 | 11:8 | ASG Altenkirchen | 6:4 | ||
| 1-1 | Asbach, Uwe (1.1) | 3:2 | 11:8 | 8:11 | 11:6 | 5:11 | 11:8 | |||
| 15.02.2025 | 1-2 | Brill, Heiner (1.2) | 0:3 | 2:11 | 5:11 | 6:11 | SSV Hattert | 6:4 | ||
| 1-1 | Klappstein, Jörn (1.1) | 3:2 | 2:11 | 11:6 | 11:8 | 4:11 | 12:10 | |||
| 22.02.2025 | 1-2 | Vedder, Joshua (1.2) | 0:3 | 8:11 | 9:11 | 8:11 | VfB Wissen | 3:7 | ||
| 1-1 | Schmidt, Dirk (1.1) | 2:3 | 11:8 | 11:6 | 4:11 | 4:11 | 5:11 | |||
| 08.03.2025 | 1-2 | Reifenberg, Peter (4.5) | 1:3 | 6:11 | 8:11 | 11:6 | 6:11 | TTG Mündersbach/Höchstenbach IV | 0:10 | |
| 1-1 | Schäfer, Christian (4.4) | 0:3 | 9:11 | 7:11 | 7:11 | |||||
| 22.03.2025 | 1-2 | Pfau, Benjamin (4.4) | 3:1 | 11:7 | 3:11 | 11:6 | 11:6 | TuS Weitefeld-Langenbach IV | 7:3 | |
| 1-1 | Sannert, Steffen (4.1) | 0:3 | 9:11 | 8:11 | 4:11 | |||||
| 29.03.2025 | 1-2 | Jung, Patrick (1.3) | 0:3 | 9:11 | 6:11 | 9:11 | TTSG Brachbach/Mudersbach | 5:5 | ||
| 1-1 | Grundmeier, Dominik (1.2) | 2:3 | 11:9 | 11:6 | 8:11 | 9:11 | 6:11 | |||
| 05.04.2025 | 1-2 | Heimes, Benjamin (1.3) | 3:0 | 11:7 | 11:4 | 11:8 | DJK Betzdorf | 8:2 | ||
| 1-1 | Rose, Christoph (1.1) | 2:3 | 11:3 | 11:8 | 5:11 | 11:13 | 6:11 | |||
| 12.04.2025 | 1-2 | Benner, Tim (1.2) | 3:0 | 11:6 | 12:10 | 11:9 | TTG Zinnau/Nister | 7:3 | ||
| 1-1 | Schütz, Dirk (1.1) | 3:1 | 11:8 | 7:11 | 12:10 | 11:6 | ||||
Doppel-Spiele
Herren Kreisoberliga (Vorrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2024 | D1-D1 | Hambürger, Luis (3.1) |
Wiederstein, Christopher
(3.1)
Lieback, Leon (4.5) |
0:3 | 7:11 | 13:15 | 7:11 | 4:6 | |||
| 14.09.2024 | D2-D2 | Hambürger, Luis (3.1) |
Schoppa, Thomas
(1.2)
Bockius, Simon (2.2) |
3:0 | 11:8 | 11:7 | 11:7 | 8:2 | |||
| 28.09.2024 | D1-D1 | Hambürger, Luis (3.1) |
Schäfer, Nick
(1.2)
Wings, Dirk (1.4) |
2:3 | 10:12 | 11:6 | 11:9 | 11:13 | 8:11 | 2:8 | |
| 12.10.2024 | D1-D1 | Wagener, Celine (2.3) |
Schmidt, Dirk
(1.1)
Johanns, Joschua-Fynn (2.2) |
2:3 | 11:7 | 8:11 | 2:11 | 11:9 | 10:12 | 2:8 | |
| 12.10.2024 | D1-D1 | Wagener, Celine (2.3) |
Benner, Tim
(1.1)
Schütz, Dirk (1.2) |
1:3 | 4:11 | 6:11 | 11:4 | 10:12 | 7:3 | ||
| 26.10.2024 | D2-D2 | Klein, Raphael (4.2) |
Schröder, Nils
(4.2)
Seiler, Janik (5.3) |
3:2 | 12:14 | 11:6 | 11:5 | 5:11 | 11:6 | 3:7 | |
| 09.11.2024 | D2-D2 | Wagener, Celine (2.3) |
Quirnheim, Ramon
(3.3)
Relet, Sebastian (3.4) |
0:3 | 4:11 | 6:11 | 6:11 | 2:8 | |||
| 23.11.2024 | D1-D1 | Hambürger, Luis (3.1) |
Jung, Patrick
(1.3)
Vohs, Luca (2.2) |
3:2 | 5:11 | 11:4 | 7:11 | 11:8 | 11:8 | 8:2 | |
| 29.11.2024 | D1-D1 | Hambürger, Luis (3.1) |
Rose, Christoph
(1.1)
Heupel, Tom (1.2) |
3:1 | 11:7 | 4:11 | 11:3 | 11:5 | 5:5 | ||
Herren Kreisoberliga (Rückrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
| 18.01.2025 | D1-D1 | Erner, Dennis (3.2) |
Schneider, Chris
(3.1)
Burbach, Ramona (4.4) |
2:3 | 11:6 | 9:11 | 9:11 | 11:9 | 9:11 | 3:7 | |
| 25.01.2025 | D2-D2 | Erner, Dennis (3.2) |
Keßler, Daniel
(4.2)
Ulbrich, Klaus-Jochen (4.6) |
2:3 | 11:8 | 11:8 | 6:11 | 7:11 | 3:11 | 2:8 | |
| 01.02.2025 | D1-D1 | Erner, Dennis (3.2) |
Reif, Burkhard
(1.1)
Held jun., Samuel (1.4) |
2:3 | 11:8 | 11:8 | 11:13 | 9:11 | 9:11 | 4:6 | |
| 08.02.2025 | D1-D1 | Erner, Dennis (3.2) |
Schäfer, Nick
(1.2)
Wings, Dirk (1.5) |
1:3 | 8:11 | 11:9 | 6:11 | 9:11 | 6:4 | ||
| 15.02.2025 | D1-D1 | Erner, Dennis (3.2) |
Brill, Heiner
(1.2)
Kohlhas, Andreas (1.3) |
2:3 | 11:9 | 5:11 | 9:11 | 11:9 | 7:11 | 6:4 | |
| 22.02.2025 | D1-D1 | Erner, Dennis (3.2) |
Söhngen, Stephan
(1.3)
Moser, Jörn (1.4) |
1:3 | 11:4 | 13:15 | 8:11 | 5:11 | 3:7 | ||
| 08.03.2025 | D1-D1 | Höfer, Nico (4.3) |
Schäfer, Christian
(4.4)
Schaufelberger, Markus (5.1) |
0:3 | 8:11 | 5:11 | 5:11 | 0:10 | |||
| 22.03.2025 | D1-D1 | Erner, Dennis (3.2) |
Pfau, Benjamin
(4.4)
Schütz, Michael (4.5) |
3:1 | 11:8 | 11:3 | 9:11 | 13:11 | 7:3 | ||
| 29.03.2025 | D1-D1 | Erner, Dennis (3.2) |
Grundmeier, Dominik
(1.2)
Jung, Patrick (1.3) |
0:3 | 9:11 | 8:11 | 3:11 | 5:5 | |||
| 05.04.2025 | D1-D1 | Erner, Dennis (3.2) |
Marenbach, Justin
(2.1)
Seidel, Silvio (2.2) |
3:1 | 11:6 | 4:11 | 11:7 | 11:5 | 8:2 | ||
| 12.04.2025 | D1-D1 | Erner, Dennis (3.2) |
Schütz, Dirk
(1.1)
Benner, Tim (1.2) |
2:3 | 2:11 | 5:11 | 15:13 | 11:9 | 4:11 | 7:3 | |
