Spielsaison 2025/26
TTC Staufen
Lepold, Bernd
| Saisonen |
Spielsaison 2026/27
>> Spielsaison 2025/26 |
| Verein |
TTC Staufen
Spiellokal 1 : Turnhalle Kapuzinerhof Grunerner Straße 3, 79219 Staufen |
| Mannschaftsmeldung |
Erwachsene: VR 1.3
RR 1.3
|
| Mannschaftseinsätze |
Erwachsene : Erwachsene Kreisliga B Gruppe 5
|
| Einzelbilanzen |
Erwachsene : VR 6:10 RR 1:17 gesamt 7:27
|
Erwachsene Kreisliga B Gruppe 5 (Vorrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2025 | 2-1 | Ambrus, Robert (4.3) | 1:3 | 8:11 | 6:11 | 11:9 | 7:11 | AV GER.Freib.-St.Georgen IV | 6:4 | |
| 2-2 | Thiel, Lasse (4.5) | 3:1 | 9:11 | 11:4 | 11:5 | 11:4 | ||||
| 08.10.2025 | 2-1 | Koch, Jochen (1.1) | 0:3 | 8:11 | 7:11 | 2:11 | SPVGG Untermünstertal | 1:9 | ||
| 2-2 | Sayer, Florian (1.2) | 3:2 | 17:15 | 6:11 | 11:9 | 4:11 | 11:7 | |||
| 10.10.2025 | 2-1 | Zipf, Ado (2.1) | 3:2 | 9:11 | 14:12 | 11:5 | 8:11 | 11:5 | TV Laufen II | 4:6 |
| 2-2 | Kaltenbach, Frank (2.2) | 1:3 | 12:10 | 5:11 | 7:11 | 8:11 | ||||
| 20.10.2025 | 2-1 | Lösch, Holger (2.2) | 2:3 | 6:11 | 11:9 | 14:16 | 11:8 | 9:11 | SPVGG. Alem. Müllheim II | 4:6 |
| 2-2 | Vässin, Robin (2.4) | 3:1 | 11:7 | 7:11 | 14:12 | 11:9 | ||||
| 31.10.2025 | 1-2 | Sattler, Hannes (4.4) | 0:3 | 4:11 | 4:11 | 11:13 | TTV Auggen IV | 3:7 | ||
| 1-1 | Weniger, Jonas (4.3) | 0:3 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | |||||
| 14.11.2025 | 2-1 | Ritter, Thomas (3.2) | 0:3 | 9:11 | 10:12 | 10:12 | SV Kirchzarten III | 8:2 | ||
| 2-2 | Haubold, Udo (3.4) | 3:2 | 11:4 | 6:11 | 11:9 | 3:11 | 11:6 | |||
| 21.11.2025 | 2-1 | Felder, Melanie (4.2) | 1:3 | 11:4 | 6:11 | 5:11 | 10:12 | TTC Bad Krozingen IV | 5:5 | |
| 2-2 | Horvath, Abel (4.4) | 0:3 | 9:11 | 9:11 | 7:11 | |||||
| 05.12.2025 | 2-1 | Kern, Daniel (3.1) | 2:3 | 11:8 | 11:6 | 7:11 | 7:11 | 8:11 | TV Britzingen III | 2:8 |
| 2-2 | Hilfinger, Stefan (3.2) | 3:0 | 11:8 | 11:2 | 12:10 | |||||
Erwachsene Kreisliga B Gruppe 5 (Rückrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
| 13.01.2026 | 2-1 | Ungureanu, Christoph (4.1) | 1:3 | 5:11 | 11:6 | 4:11 | 9:11 | AV GER.Freib.-St.Georgen IV | 4:6 | |
| 2-2 | Faust, Thomas (4.2) | 2:3 | 12:10 | 4:11 | 11:7 | 7:11 | 5:11 | |||
| 23.01.2026 | 2-1 | Ritter, Thomas (3.3) | 2:3 | 11:5 | 9:11 | 11:9 | 4:11 | 7:11 | SV Kirchzarten III | 5:5 |
| 2-2 | Dombrowski, Andreas (3.4) | 1:3 | 9:11 | 5:11 | 11:9 | 8:11 | ||||
| 30.01.2026 | 2-1 | Lösch, Holger (2.2) | 2:3 | 8:11 | 11:8 | 7:11 | 11:5 | 8:11 | SPVGG. Alem. Müllheim II | 2:8 |
| 2-2 | Vässin, Robin (2.4) | 2:3 | 9:11 | 11:13 | 11:4 | 11:7 | 8:11 | |||
| 06.02.2026 | 2-1 | Weniger, Jonas (4.3) | 2:3 | 7:11 | 12:10 | 7:11 | 11:6 | 7:11 | TTV Auggen IV | 1:9 |
| 2-2 | Sattler, Hannes (4.5) | 0:3 | 8:11 | 10:12 | 6:11 | |||||
| 27.02.2026 | 2-1 | Kaltenbach, Frank (2.1) | 1:3 | 8:11 | 11:3 | 9:11 | 13:15 | TV Laufen II | 2:8 | |
| 2-2 | Ringwald, Stefan (2.2) | 0:3 | 7:11 | 9:11 | 5:11 | |||||
| 13.03.2026 | 2-1 | Tolksdorf, Rolf (4.1) | 2:3 | 11:5 | 9:11 | 8:11 | 11:9 | 9:11 | TV Pfaffenweiler IV | 5:5 |
| 2-2 | Siegfried, Thomas (4.2) | 0:3 | 9:11 | 8:11 | 7:11 | |||||
| 21.03.2026 | 2-1 | Felder, Melanie (4.2) | 0:3 | 9:11 | 9:11 | 7:11 | TTC Bad Krozingen IV | 7:3 | ||
| 2-2 | Geisselbrecht, Claudia (4.7) | 1:3 | 7:11 | 11:8 | 7:11 | 6:11 | ||||
| 27.03.2026 | 2-1 | Koch, Jochen (1.1) | 1:3 | 7:11 | 11:9 | 7:11 | 5:11 | SPVGG Untermünstertal | 5:5 | |
| 2-2 | Schelb, Herbert (1.5) | 1:3 | 4:11 | 11:3 | 6:11 | 7:11 | ||||
| 10.04.2026 | 2-1 | Kern, Daniel (3.1) | 0:3 | 13:15 | 8:11 | 10:12 | TV Britzingen III | 7:3 | ||
| 2-2 | Hilfinger, Stefan (3.3) | 3:0 | 13:11 | 14:12 | 11:6 | |||||
Doppel-Spiele
Erwachsene Kreisliga B Gruppe 5 (Vorrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2025 | D2-D2 | Ganz, Herwig (1.8) |
Ambrus, Robert
(4.3)
Thiel, Lasse (4.5) |
3:0 | 11:7 | 11:6 | 11:6 | 6:4 | |||
| 08.10.2025 | D2-D2 | Bulakovic, Boza (1.4) |
Schelb, Herbert
(1.4)
Pfefferle, Wolfgang (2.1) |
0:3 | 10:12 | 6:11 | 11:13 | 1:9 | |||
| 10.10.2025 | D2-D2 | Bulakovic, Boza (1.4) |
Ringwald, Stefan
(2.3)
Hug, Andreas (3.2) |
3:1 | 10:12 | 11:3 | 11:6 | 11:5 | 4:6 | ||
| 20.10.2025 | D2-D2 | Bulakovic, Boza (1.4) |
Vässin, Robin
(2.4)
Eckermann, Klaus (2.8) |
2:3 | 11:6 | 6:11 | 6:11 | 11:8 | 9:11 | 4:6 | |
| 31.10.2025 | D1-D1 | Bulakovic, Boza (1.4) |
Weniger, Jonas
(4.3)
Sattler, Hannes (4.4) |
3:2 | 6:11 | 11:5 | 11:6 | 9:11 | 11:7 | 3:7 | |
| 14.11.2025 | D2-D2 | Wasmer, Frank (1.7) |
Haubold, Udo
(3.4)
Bader, Peter (3.6) |
0:3 | 4:11 | 8:11 | 7:11 | 8:2 | |||
| 21.11.2025 | D2-D2 | Hermann, Edmund (1.9) |
Horvath, Abel
(4.4)
Felder, Melanie (4.2) |
1:3 | 14:12 | 14:16 | 11:13 | 5:11 | 5:5 | ||
| 05.12.2025 | D2-D2 | Wasmer, Frank (1.7) |
Kern, Daniel
(3.1)
Kern, Dietmar (3.3) |
2:3 | 11:9 | 8:11 | 11:6 | 9:11 | 9:11 | 2:8 | |
Erwachsene Kreisliga B Gruppe 5 (Rückrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
| 13.01.2026 | D2-D2 | Bulakovic, Boza (1.4) |
Faust, Thomas
(4.2)
Santo, Hubert (5.4) |
3:1 | 11:7 | 11:3 | 6:11 | 14:12 | 4:6 | ||
| 23.01.2026 | D2-D2 | Bulakovic, Boza (1.4) |
Kanstinger, Moritz
(3.5)
Bader, Peter (3.8) |
3:2 | 9:11 | 11:8 | 7:11 | 11:8 | 14:12 | 5:5 | |
| 30.01.2026 | D2-D2 | Hermann, Edmund (1.9) |
Lösch, Holger
(2.2)
Matthies, Frank (3.2) |
0:3 | 5:11 | 7:11 | 6:11 | 2:8 | |||
| 06.02.2026 | D1-D1 | Ganz, Herwig (1.8) |
Weniger, Jonas
(4.3)
Rombach, Carl-Philipp (4.6) |
0:3 | 9:11 | 8:11 | 8:11 | 1:9 | |||
| 27.02.2026 | D2-D2 | Bulakovic, Boza (1.4) |
Ringwald, Stefan
(2.2)
Hug, Andreas (2.5) |
0:3 | 9:11 | 7:11 | 8:11 | 2:8 | |||
| 13.03.2026 | D2-D2 | Bulakovic, Boza (1.4) |
Schmutz, Jürgen
(4.4)
Meys, Reinhard (4.9) |
3:1 | 11:9 | 11:8 | 10:12 | 11:9 | 5:5 | ||
| 21.03.2026 | D2-D2 | Bulakovic, Boza (1.4) |
Felder, Melanie
(4.2)
Geisselbrecht, Claudia (4.7) |
3:2 | 8:11 | 11:9 | 11:9 | 4:11 | 11:6 | 7:3 | |
| 27.03.2026 | D2-D2 | Bulakovic, Boza (1.4) |
Pfefferle, Wolfgang
(2.1)
Bergmeier, Karl (2.9) |
3:2 | 5:11 | 7:11 | 11:8 | 11:7 | 11:5 | 5:5 | |
| 10.04.2026 | D2-D2 | Bulakovic, Boza (1.4) |
Kern, Daniel
(3.1)
Hilfinger, Stefan (3.3) |
0:3 | 9:11 | 10:12 | 8:11 | 7:3 | |||
