Spielsaison 2021/22
SSV Wilhelm Tell Aschenhausen
Döll, Siegmar
Saisonen |
Spielsaison 2022/23
>> Spielsaison 2021/22 |
Verein |
SSV Wilhelm Tell Aschenhausen
Spiellokal 1 : Bürgerheim Oberkätzer Straße , 36452 Kaltennordheim/ OT Aschenhausen |
Mannschaftsmeldung |
Herren: VR 1.1
RR 1.2
|
Mannschaftseinsätze |
Herren : 1. Kreisliga Staffel 1
|
Einzelbilanzen |
Herren : VR 10:5 gesamt 10:5
|
1. Kreisliga Staffel 1 (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.09.2021 | 1-2 | Beck, Nicklas (2.2) | 1:3 | 7:11 | 8:11 | 11:8 | 9:11 | SSV Aschenhausen II | 8:3 | |
1-1 | Strauch, Klaus-Otto (2.1) | 3:0 | 11:7 | 11:8 | 12:10 | |||||
1-3 | Denner, Erwin (2.3) | 3:1 | 11:6 | 7:11 | 11:3 | 12:10 | ||||
01.10.2021 | 1-2 | Schrickel, Roberto (2.3) | 3:0 | 11:6 | 11:7 | 11:8 | SV Metzels II | 8:4 | ||
1-1 | Bieler, Andreas (2.1) | 1:3 | 3:11 | 11:8 | 10:12 | 9:11 | ||||
1-3 | Herzberg, Ditmar (3.2) | 3:2 | 8:11 | 11:9 | 5:11 | 11:8 | 11:5 | |||
10.10.2021 | 1-2 | Krieg, Harry (1.2) | 3:1 | 6:11 | 12:10 | 11:7 | 11:9 | SV 87 Henneberg | 8:1 | |
1-1 | Fuhrmann, Ronny (1.1) | 3:1 | 11:9 | 5:11 | 11:8 | 12:10 | ||||
15.10.2021 | 1-2 | Goetze, Guido (4.4) | 3:2 | 11:7 | 11:7 | 7:11 | 7:11 | 11:5 | ESV Lok Meiningen e.V. IV | 8:2 |
1-1 | Leifer, Artur (4.1) | 3:1 | 11:7 | 11:8 | 8:11 | 11:6 | ||||
29.10.2021 | 1-2 | Werther, Lutz (3.2) | 1:3 | 6:11 | 4:11 | 11:9 | 11:13 | TTV Bermbach 54 III | 8:4 | |
1-1 | Weiß, Holger (3.1) | 0:3 | 4:11 | 4:11 | 6:11 | |||||
1-3 | Karp, Uwe (3.3) | 3:1 | 11:8 | 12:14 | 11:6 | 13:11 | ||||
11.03.2022 | 2-1 | Roth, Herbert (2.1) | 2:3 | 11:9 | 14:12 | 10:12 | 9:11 | 10:12 | TTV Meiningen II | 8:2 |
2-2 | Köhler, Heiko (2.2) | 3:0 | 11:7 | 11:6 | 13:11 |
Doppel-Spiele
1. Kreisliga Staffel 1 (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.09.2021 | D2-D2 | Bauer, Günther (1.4) |
Denner, Erwin
(2.3)
Keßler, Thomas (2.4) |
1:3 | 10:12 | 11:7 | 5:11 | 7:11 | 8:3 | ||
01.10.2021 | D2-D2 | Bauer, Günther (1.4) |
Herzberg, Ditmar
(3.2)
Artus, Fabian (3.4) |
3:1 | 11:7 | 11:7 | 9:11 | 11:8 | 8:4 | ||
10.10.2021 | D1-D1 | Bauer, Günther (1.4) |
Fuhrmann, Ronny
(1.1)
Weschenfelder, Elias (1.3) |
3:2 | 10:12 | 11:8 | 11:6 | 5:11 | 11:9 | 8:1 | |
15.10.2021 | D2-D2 | Bauer, Günther (1.4) |
Leifer, Artur
(4.1)
Goetze, Guido (4.4) |
1:3 | 5:11 | 3:11 | 11:9 | 6:11 | 8:2 | ||
29.10.2021 | D2-D2 | Bauer, Günther (1.4) |
Karp, Uwe
(3.3)
Holland, Klaus (3.4) |
3:0 | 11:5 | 11:7 | 11:7 | 8:4 | |||
11.03.2022 | D2-D2 | Bauer, Günther (1.3) |
Köhler, Heiko
(2.2)
Joswig, Peter (2.4) |
3:0 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 8:2 |