Kreisverband Plön 2024/25
2. Kreisklasse Herren
SV Giekau 1. Herren
| Verein |
SV Giekau
|
| Tabelle |
Kreisverband Plön 2024/25
2. Kreisklasse Herren 7. Platz 8:20 Punkte 55:83 Spiele 3 Siege 2 Unentschieden 9 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 30.09.2024 | 20:15 | Preetzer TSV VIII | SV Giekau | 7:2 |
|
|||
| Mo. | 18.11.2024 | 20:00 | Raisdorfer TSV II | SV Giekau | 7:2 |
|
|||
| Do. | 21.11.2024 | 20:15 | ASV Dersau III | SV Giekau | 7:2 |
|
|||
| Fr. | 29.11.2024 | 20:00 | SV Giekau | FT Preetz III | 3:7 |
|
|||
| Mo. | 02.12.2024 | 20:00 | TSV Wankendorf | SV Giekau | 6:6 |
|
|||
| Fr. | 13.12.2024 | 20:00 | SV Giekau | TSV Lütjenburg III | 3:7 |
|
|||
| Do. | 19.12.2024 | 20:00 | SV Giekau | TSV Schönberg III | 7:2 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 24.01.2025 | 20:00 | SV Giekau | Preetzer TSV VIII | 7:5 |
|
|||
| Fr. | 07.02.2025 | 20:00 | SV Giekau | ASV Dersau III | 4:7 |
|
|||
| Fr. | 21.02.2025 | 20:00 | TSV Schönberg III | SV Giekau | 1:7 |
|
|||
| Fr. | 21.03.2025 | 20:00 | SV Giekau | Raisdorfer TSV II | 5:7 |
|
|||
| Fr. | 28.03.2025 | 20:00 | SV Giekau | TSV Wankendorf | 1:7 |
|
|||
| Fr. | 04.04.2025 | 00:00 | TSV Lütjenburg III | SV Giekau | 7:0 | NA |
|
||
| Di. | 08.04.2025 | 20:00 | FT Preetz III | SV Giekau | 6:6 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Weng, Tim-Moritz | 12 | 12 | 6:6 | 9:3 | 15:9 | |||
| 1.2 | Lemke, Dennis | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 1.3 | Kahle, Benjamin | 6 | 6 | 4:1 | 2:3 | 1:0 | 1:0 | 8:4 | |
| 1.4 | Gramms-Hagedorn, Berthold | 4 | 4 | 0:2 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 3:4 | |
| 2.1 | Wittmaack, Uwe | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
| 2.2 | Pfeiffenberger, Torsten | 11 | 10 | 0:4 | 1:3 | 2:4 | 3:2 | 6:13 | |
| 2.3 | Bruhn-Schulz, Andreas | 4 | 4 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:5 | |
| 2.4 | Jebe, Wolfgang | 6 | 6 | 2:4 | 2:2 | 4:6 | |||
| 2.7 | Baethe, Sabine | 11 | 8 | 3:5 | 1:5 | 4:10 | |||
| "kampflos"-Einzel | 0:5 | ||||||||
| Einzel | 42:59 | ||||||||
| Baethe, Sabine / Weng, Tim-Moritz | 8 | 5:5 | |||||||
| Kahle, Benjamin / Pfeiffenberger, Torsten | 5 | 2:6 | |||||||
| Gramms-Hagedorn, Berthold / Pfeiffenberger, Torsten | 2 | 2:1 | |||||||
| Pfeiffenberger, Torsten / Weng, Tim-Moritz | 2 | 1:2 | |||||||
| Bruhn-Schulz, Andreas / Jebe, Wolfgang | 2 | 0:3 | |||||||
| Bruhn-Schulz, Andreas / Weng, Tim-Moritz | 1 | 1:0 | |||||||
| Jebe, Wolfgang / Wittmaack, Uwe | 1 | 1:0 | |||||||
| Jebe, Wolfgang / Kahle, Benjamin | 1 | 1:0 | |||||||
| Baethe, Sabine / Pfeiffenberger, Torsten | 1 | 0:1 | |||||||
| Baethe, Sabine / Jebe, Wolfgang | 1 | 0:1 | |||||||
| Jebe, Wolfgang / Pfeiffenberger, Torsten | 1 | 0:1 | |||||||
| Baethe, Sabine / Lemke, Dennis | 1 | 0:2 | |||||||
| "kampflos"-Doppel | 0:2 | ||||||||
| Doppel | 13:24 | ||||||||
| gesamt | 55:83 | ||||||||
