Kreisverband Steinburg 2024/25
Kreisliga Herren
Münsterdorfer SV 1. Herren
| Verein |
Münsterdorfer SV
|
| Tabelle |
Kreisverband Steinburg 2024/25
Kreisliga Herren 2. Platz 23:13 Punkte 98:77 Spiele 11 Siege 1 Unentschieden 6 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 23.09.2024 | 20:00 | Münsterdorfer SV | TSV Kremperheide | 2:7 |
|
|||
| Mo. | 30.09.2024 | 20:00 | Münsterdorfer SV | SC Itzehoe III | 4:7 |
|
|||
| Do. | 10.10.2024 | 20:15 | WSG Kellinghusen/Wrist III | Münsterdorfer SV | 7:4 |
|
|||
| Fr. | 18.10.2024 | 20:00 | TuS Krempe II | Münsterdorfer SV | 6:6 |
|
|||
| Mo. | 11.11.2024 | 20:00 | TS Schenefeld II | Münsterdorfer SV | 3:7 |
|
|||
| Mo. | 18.11.2024 | 20:00 | Münsterdorfer SV | SG Borsfleth/Glückstadt III | 7:4 |
|
|||
| Mo. | 02.12.2024 | 20:00 | Münsterdorfer SV | TS Schenefeld | 7:4 |
|
|||
| Fr. | 13.12.2024 | 20:00 | TSV Lola Hohenlockstedt III | Münsterdorfer SV | 3:7 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 31.01.2025 | 20:00 | TSV Kremperheide | Münsterdorfer SV | 7:3 |
|
|||
| Do. | 06.02.2025 | 20:15 | SC Itzehoe III | Münsterdorfer SV | 2:7 |
|
|||
| Mo. | 10.02.2025 | 20:00 | Münsterdorfer SV | WSG Kellinghusen/Wrist III | 7:3 |
|
|||
| Mo. | 03.03.2025 | 20:00 | Münsterdorfer SV | TS Schenefeld II | 7:1 |
|
|||
| Fr. | 14.03.2025 | 20:30 | SG Borsfleth/Glückstadt III | Münsterdorfer SV | 7:1 |
|
|||
| Mo. | 17.03.2025 | 20:00 | Münsterdorfer SV | SG Borsfleth/Glückstadt II | 7:4 |
|
|||
| Fr. | 28.03.2025 | 20:00 | TS Schenefeld | Münsterdorfer SV | 7:1 |
|
|||
| Mo. | 31.03.2025 | 20:00 | Münsterdorfer SV | TSV Lola Hohenlockstedt III | 7:5 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Kuleisa, Bernd | 14 | 14 | 6:8 | 7:7 | 13:15 | |||
| 1.2 | Pawlowski, Martin | 13 | 13 | 4:9 | 6:7 | 10:16 | |||
| 1.3 | Buschmann, Thomas | 9 | 9 | 1:2 | 2:1 | 1:3 | 4:1 | 8:7 | |
| 1.4 | Krüger, Andreas | 14 | 14 | 7:6 | 10:3 | 17:9 | |||
| 2.1 | Schäfer, Knut | 2 | 2 | 0:2 | 0:1 | 0:3 | |||
| 2.2 | Binasch, Frank | 11 | 11 | 0:2 | 1:1 | 3:6 | 4:3 | 8:12 | |
| 2.5 | Wiesenberg, Marc | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| Einzel | 56:64 | ||||||||
| Krüger, Andreas / Pawlowski, Martin | 11 | 13:3 | |||||||
| Buschmann, Thomas / Kuleisa, Bernd | 6 | 6:1 | |||||||
| Binasch, Frank / Kuleisa, Bernd | 6 | 4:3 | |||||||
| Binasch, Frank / Buschmann, Thomas | 2 | 1:1 | |||||||
| Binasch, Frank / Krüger, Andreas | 2 | 1:2 | |||||||
| Binasch, Frank / Pawlowski, Martin | 1 | 1:0 | |||||||
| Buschmann, Thomas / Schäfer, Knut | 1 | 1:0 | |||||||
| Kuleisa, Bernd / Wiesenberg, Marc | 1 | 1:1 | |||||||
| Krüger, Andreas / Kuleisa, Bernd | 1 | 0:1 | |||||||
| Pawlowski, Martin / Schäfer, Knut | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 28:13 | ||||||||
| gesamt | 84:77 | ||||||||
