Kreisverband Meißen 2010/11
Kreisklasse Schüler
SG Einheit Meißen 1. Schüler
Verein |
SG Einheit Meißen
|
Tabelle |
Kreisverband Meißen 2010/11
Kreisklasse Schüler 5. Platz 19:17 Punkte 98:82 Spiele 7 Siege 5 Unentschieden 6 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 11.09.2010 | 09:00 | SG Einheit Meißen | SV 1923 Lommatzsch | 7:3 | ||||
10:30 | SG Einheit Meißen | SG Miltitz | 5:5 | ||||||
Sa. | 06.11.2010 | 09:00 | SG Einheit Meißen | TSV Blau-Weiß Gröditz | 8:2 | ||||
10:30 | SG Einheit Meißen | SC Riesa II | 5:5 | ||||||
Fr. | 19.11.2010 | 17:00 | SG Einheit Meißen | SV Strehla | 5:5 | ||||
Sa. | 04.12.2010 | 09:00 | SV Diera | SG Einheit Meißen | 6:4 | ||||
10:15 | TSV 1862 Radeburg III | SG Einheit Meißen | 10:0 | ||||||
So. | 05.12.2010 | 09:00 | SG Einheit Meißen | SV Niederau II | 10:0 | ||||
10:30 | SG Einheit Meißen | SV Niederau | 1:9 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 15.01.2011 | 09:00 | SV 1923 Lommatzsch | SG Einheit Meißen | 1:9 | ||||
10:15 | SG Miltitz | SG Einheit Meißen | 2:8 | ||||||
So. | 06.02.2011 | 09:00 | SG Einheit Meißen | TSV 1862 Radeburg III | 4:6 | ||||
10:30 | SG Einheit Meißen | SV Diera | 5:5 | ||||||
Sa. | 26.03.2011 | 09:00 | SC Riesa II | SG Einheit Meißen | 5:5 | ||||
Fr. | 01.04.2011 | 17:00 | TSV Blau-Weiß Gröditz | SG Einheit Meißen | 1:9 | ||||
Mi. | 06.04.2011 | 16:15 | SV Niederau II | SG Einheit Meißen | 3:7 | ||||
17:30 | SV Niederau | SG Einheit Meißen | 7:3 | ||||||
Sa. | 09.04.2011 | 09:30 | SV Strehla | SG Einheit Meißen | 7:3 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Greschner, Jeremias | 10 | 10 | 6:4 | 8:2 | 10:0 | 24:6 | |
1.2 | Franke, Tobias | 12 | 10 | 1:9 | 5:5 | 9:1 | 15:15 | |
1.3 | Hummitzsch, Josua | 4 | 4 | 1:3 | 1:3 | 2:2 | 4:8 | |
1.4 | Bretschneider, Philipp | 10 | 8 | 4:4 | 5:3 | 6:2 | 15:9 | |
1.5 | Pohl, Benjamin | 3 | 3 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 3:6 | |
1.6 | Schindler, Frank | 6 | 6 | 1:5 | 3:3 | 4:2 | 8:10 | |
1.7 | Moser, Jonas | 3 | 3 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:6 | |
1.8 | Kupke, Robin | 8 | 8 | 2:6 | 4:4 | 8:0 | 14:10 | |
1.9 | Kühn, Paul | 2 | 2 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 3:3 | |
Einzel | 89:73 | |||||||
Franke, Tobias / Greschner, Jeremias | 8 | 5:3 | ||||||
Bretschneider, Philipp / Pohl, Benjamin | 2 | 0:2 | ||||||
Franke, Tobias / Kupke, Robin | 2 | 0:2 | ||||||
Bretschneider, Philipp / Schindler, Frank | 1 | 1:0 | ||||||
Franke, Tobias / Schindler, Frank | 1 | 1:0 | ||||||
Greschner, Jeremias / Pohl, Benjamin | 1 | 1:0 | ||||||
Kühn, Paul / Moser, Jonas | 1 | 1:0 | ||||||
Bretschneider, Philipp / Hummitzsch, Josua | 1 | 0:1 | ||||||
Bretschneider, Philipp / Kupke, Robin | 1 | 0:1 | ||||||
Doppel | 9:9 | |||||||
gesamt | 98:82 |