Kreis Lahn-Dill 2014/15
Jugend Kreisliga
DJK SG 58 Dillenburg 1. Männliche Jugend (Vorrunde)
| Verein |
DJK SG 58 Dillenburg
Spiellokal 1: Turnhalle der Johann-von-Nassau-Schule Hofgartenstraße (nähe Sparkasse), 35683 Dillenburg Spiellokal 2: . |
| Ball | weiss |
| Mannschaftskontakt | Halmel, Heinz Mobil: 0174 1731069 Tel.: 02772/41196 |
| Tabelle |
Kreis Lahn-Dill 2014/15
Jugend Kreisliga VR: 7. Platz 11:21 Punkte 79:81 Spiele 5 Siege 1 Unentschieden 10 Niederlagen |
| Spielleiter | Schlaf, Lars Eric Raiffeisenstr. 2, 35684 Dillenburg Mobil: 0175-4728184 |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 26.09.2014 | 17:30 | (1) | DJK SG 58 Dillenburg | TV 1885 Haiger | 3:7 |
|
||
| Mo. | 29.09.2014 | 18:15 | (1) | TV 1901 Katzenfurt | DJK SG 58 Dillenburg | 0:10 | Z |
|
|
| Di. | 04.11.2014 | 18:15 | (1) | TTC 1958 Herbornseelbach | DJK SG 58 Dillenburg | 6:4 |
|
||
| Fr. | 14.11.2014 | 17:30 | (1) | DJK SG 58 Dillenburg | BC 1921 Nauborn | 9:1 |
|
||
| Fr. | 21.11.2014 | 18:15 | (1) | TTC Merkenbach 1984 | DJK SG 58 Dillenburg | 6:4 |
|
||
| Fr. | 28.11.2014 | 17:30 | (1) | DJK SG 58 Dillenburg | TTF Oranien Frohnhausen | 7:3 |
|
||
| Di. | 02.12.2014 | 18:15 | (1) | TSV 1910 Albshausen | DJK SG 58 Dillenburg | 7:3 |
|
||
| Di. | 09.12.2014 | 17:30 v | (1) | DJK SG 58 Dillenburg | TV 1894 Braunfels II | 9:1 |
|
||
| Fr. | 12.12.2014 | 17:30 | (1) | DJK SG 58 Dillenburg | TTC Merkenbach 1984 II | 4:6 |
|
||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Huduti, Edin | 8 | 8 | 5:3 | 6:2 | 5:0 | 16:5 | ||
| 1.2 | Sinekopov, David | 9 | 9 | 5:4 | 5:4 | 0:1 | 10:9 | ||
| 1.3 | King, Janne | 0 | |||||||
| 1.4 | Müller, Celina | 9 | 9 | 1:5 | 0:1 | 4:4 | 3:1 | 8:11 | |
| 1.5 | Butsaenkhot, Wisitsiri | 9 | 9 | 0:1 | 3:2 | 6:3 | 2:2 | 11:8 | |
| Einzel | 45:33 | ||||||||
| Huduti, Edin / Sinekopov, David | 8 | 6:2 | |||||||
| Butsaenkhot, Wisitsiri / Müller, Celina | 4 | 2:2 | |||||||
| Doppel | 8:4 | ||||||||
| gesamt | 53:37 | ||||||||
