Ergebnishistorie freigeschaltet

Kreisvorranglistenturnier Main-Kinzig Nachwuchs
Jungen 11 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Gruppe A - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.01.2023 09:00 1 Spengemann, Jacob Daniel Donev, Ivaylo 11:1 11:6 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.01.2023 09:00 2 Meitner, Henry Dietrich, Maxim 4:11 4:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.01.2023 09:00 3 Dürr, Abinoam Elin, David 7:11 3:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.01.2023 09:00 4 Agic, Ensar Lipin, Dorian 13:11 11:8 11:9 - - - - 3:0 1:0
Gruppe A - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.01.2023 09:00 17 Spengemann, Jacob Daniel Agic, Ensar 11:1 11:3 10:12 11:6 - - - 3:1 1:0
Sa. 14.01.2023 09:00 18 Lipin, Dorian Elin, David 11:4 9:11 11:6 11:4 - - - 3:1 1:0
Sa. 14.01.2023 09:00 19 Dürr, Abinoam Dietrich, Maxim 7:11 1:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.01.2023 09:00 20 Meitner, Henry Donev, Ivaylo 3:11 3:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe A - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.01.2023 09:00 21 Elin, David Spengemann, Jacob Daniel 3:11 7:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.01.2023 09:00 22 Dietrich, Maxim Agic, Ensar 11:5 11:3 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.01.2023 09:00 23 Donev, Ivaylo Lipin, Dorian 4:11 11:8 12:10 12:10 - - - 3:1 1:0
Sa. 14.01.2023 09:00 24 Meitner, Henry Dürr, Abinoam 11:8 11:6 11:7 - - - - 3:0 1:0
Gruppe A - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.01.2023 09:00 5 Spengemann, Jacob Daniel Meitner, Henry 11:1 11:1 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.01.2023 09:00 6 Dürr, Abinoam Donev, Ivaylo 8:11 8:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.01.2023 09:00 7 Lipin, Dorian Dietrich, Maxim 3:11 7:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.01.2023 09:00 8 Agic, Ensar Elin, David 9:11 11:9 11:5 7:11 8:11 - - 2:3 0:1
Gruppe A - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.01.2023 09:00 9 Dürr, Abinoam Spengemann, Jacob Daniel 3:11 0:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.01.2023 09:00 10 Lipin, Dorian Meitner, Henry 11:1 11:6 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.01.2023 09:00 11 Donev, Ivaylo Agic, Ensar 4:11 8:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.01.2023 09:00 12 Dietrich, Maxim Elin, David 11:4 11:5 11:6 - - - - 3:0 1:0
Gruppe A - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.01.2023 09:00 13 Spengemann, Jacob Daniel Lipin, Dorian 11:0 11:2 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.01.2023 09:00 14 Agic, Ensar Dürr, Abinoam 11:3 11:5 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.01.2023 09:00 15 Elin, David Meitner, Henry 11:7 11:4 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.01.2023 09:00 16 Dietrich, Maxim Donev, Ivaylo 14:12 11:3 11:5 - - - - 3:0 1:0
Gruppe A - Runde 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.01.2023 09:00 25 Dietrich, Maxim Spengemann, Jacob Daniel 9:11 8:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.01.2023 09:00 26 Elin, David Donev, Ivaylo 11:8 11:8 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.01.2023 09:00 27 Agic, Ensar Meitner, Henry 11:1 11:5 11:1 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.01.2023 09:00 28 Lipin, Dorian Dürr, Abinoam 11:2 11:9 11:4 - - - - 3:0 1:0
Gruppe B - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.01.2023 09:00 29 Rommelfanger, Mats Martynus, Lucjan 11:4 11:6 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.01.2023 09:00 30 Huckle, Aaron Deißing, Marlon 11:8 11:7 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.01.2023 09:00 31 Hillgärtner, Simo Marzec, Fabian 5:11 2:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.01.2023 09:00 32 Fries, Niklas Sarko, Alan 4:11 3:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe B - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.01.2023 09:00 45 Rommelfanger, Mats Sarko, Alan 11:7 11:2 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.01.2023 09:00 46 Fries, Niklas Marzec, Fabian 2:11 4:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.01.2023 09:00 47 Hillgärtner, Simo Huckle, Aaron 2:11 6:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.01.2023 09:00 48 Deißing, Marlon Martynus, Lucjan 8:11 8:11 13:11 11:8 11:13 - - 2:3 0:1
Gruppe B - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.01.2023 09:00 49 Marzec, Fabian Rommelfanger, Mats 6:11 5:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.01.2023 09:00 50 Huckle, Aaron Sarko, Alan 9:11 10:12 11:8 11:8 12:10 - - 3:2 1:0
Sa. 14.01.2023 09:00 51 Martynus, Lucjan Fries, Niklas 11:4 11:3 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.01.2023 09:00 52 Deißing, Marlon Hillgärtner, Simo 8:11 12:14 11:6 11:7 11:8 - - 3:2 1:0
Gruppe B - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.01.2023 09:00 33 Rommelfanger, Mats Deißing, Marlon 11:3 11:4 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.01.2023 09:00 34 Martynus, Lucjan Hillgärtner, Simo 11:7 11:2 11:0 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.01.2023 09:00 35 Huckle, Aaron Fries, Niklas 11:1 11:2 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.01.2023 09:00 36 Marzec, Fabian Sarko, Alan 8:11 5:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe B - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.01.2023 09:00 37 Hillgärtner, Simo Rommelfanger, Mats 4:11 3:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.01.2023 09:00 38 Fries, Niklas Deißing, Marlon 5:11 8:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.01.2023 09:00 39 Sarko, Alan Martynus, Lucjan 11:8 12:10 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.01.2023 09:00 40 Huckle, Aaron Marzec, Fabian 11:6 8:11 5:11 11:8 7:11 - - 2:3 0:1
Gruppe B - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.01.2023 09:00 41 Rommelfanger, Mats Fries, Niklas 11:3 11:3 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.01.2023 09:00 42 Sarko, Alan Hillgärtner, Simo 11:2 11:1 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.01.2023 09:00 43 Marzec, Fabian Deißing, Marlon 11:9 11:8 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.01.2023 09:00 44 Huckle, Aaron Martynus, Lucjan 11:8 11:7 11:6 - - - - 3:0 1:0
Gruppe B - Runde 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.01.2023 09:00 53 Rommelfanger, Mats Huckle, Aaron 11:6 11:6 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.01.2023 09:00 54 Marzec, Fabian Martynus, Lucjan 11:2 9:11 11:3 13:11 - - - 3:1 1:0
Sa. 14.01.2023 09:00 55 Sarko, Alan Deißing, Marlon 11:3 11:3 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.01.2023 09:00 56 Hillgärtner, Simo Fries, Niklas 11:4 11:8 7:11 8:11 11:9 - - 3:2 1:0