Kreisvorranglistenturnier Hochtaunus Nachwuchs
Jungen 15 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Gruppe 01 - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 19.01.2025 10:00 1 Jacobs, Chris Gotzol, Jonathan 1:11 3:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 19.01.2025 10:00 2 Jaspert, Johan Lee, Eunsung 11:8 11:7 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 19.01.2025 10:00 62 Chen, Emil Jacobs, Chris 11:6 11:1 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 19.01.2025 10:00 63 Gotzol, Jonathan Nesmerak, Leon 3:11 7:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 19.01.2025 10:00 64 Jaspert, Johan Han, Chengyou 11:3 11:5 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 19.01.2025 10:00 65 Lee, Eunsung Barleben, Jonah 11:6 13:11 11:8 - - - - 3:0 1:0
Gruppe 01 - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 19.01.2025 10:00 69 Chen, Emil Han, Chengyou 11:2 11:4 13:11 - - - - 3:0 1:0
So. 19.01.2025 10:00 70 Gotzol, Jonathan Barleben, Jonah 11:9 4:11 11:4 13:11 - - - 3:1 1:0
So. 19.01.2025 10:00 71 Lee, Eunsung Jacobs, Chris 11:5 11:0 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 19.01.2025 10:00 72 Jaspert, Johan Nesmerak, Leon 11:2 19:17 11:7 - - - - 3:0 1:0
Gruppe 01 - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 19.01.2025 10:00 73 Barleben, Jonah Chen, Emil 2:11 6:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 19.01.2025 10:00 74 Han, Chengyou Lee, Eunsung 6:11 11:6 13:15 8:11 - - - 1:3 0:1
So. 19.01.2025 10:00 75 Gotzol, Jonathan Jaspert, Johan 5:11 6:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 19.01.2025 10:00 76 Jacobs, Chris Nesmerak, Leon 5:11 0:11 0:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe 01 - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 19.01.2025 10:00 80 Chen, Emil Jaspert, Johan 11:6 11:13 11:7 11:6 - - - 3:1 1:0
So. 19.01.2025 10:00 81 Lee, Eunsung Nesmerak, Leon 11:8 11:4 12:10 - - - - 3:0 1:0
So. 19.01.2025 10:00 82 Barleben, Jonah Jacobs, Chris 11:7 11:4 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 19.01.2025 10:00 83 Gotzol, Jonathan Han, Chengyou 11:7 11:9 11:8 - - - - 3:0 1:0
Gruppe 01 - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 19.01.2025 10:00 84 Nesmerak, Leon Chen, Emil 6:11 11:8 6:11 11:5 7:11 - - 2:3 0:1
So. 19.01.2025 10:00 85 Jacobs, Chris Jaspert, Johan 4:11 1:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 19.01.2025 10:00 86 Lee, Eunsung Gotzol, Jonathan 11:8 13:11 13:11 - - - - 3:0 1:0
So. 19.01.2025 10:00 87 Barleben, Jonah Han, Chengyou 11:5 11:9 15:17 7:11 9:11 - - 2:3 0:1
Gruppe 01 - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 19.01.2025 10:00 66 Gotzol, Jonathan Chen, Emil 6:11 5:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 19.01.2025 10:00 67 Han, Chengyou Jacobs, Chris 11:3 11:4 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 19.01.2025 10:00 68 Barleben, Jonah Nesmerak, Leon 5:11 11:4 3:11 10:12 - - - 1:3 0:1
Gruppe 01 - Runde 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 19.01.2025 10:00 77 Lee, Eunsung Chen, Emil 7:11 4:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 19.01.2025 10:00 78 Jaspert, Johan Barleben, Jonah 11:5 11:5 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 19.01.2025 10:00 79 Nesmerak, Leon Han, Chengyou 4:11 11:6 11:5 11:9 - - - 3:1 1:0
Gruppe 02 - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 19.01.2025 10:00 3 Zakari, Bateoui Oest, Jonathan 3:11 7:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 19.01.2025 10:00 4 Rüdiger, Ben Heger, Luis 4:11 8:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 19.01.2025 10:00 5 Neumann, Henri Hirschfeld, Arthur 11:8 11:6 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 19.01.2025 10:00 88 Zakari, Bateoui Maldener, Sam 3:11 5:11 14:12 2:11 - - - 1:3 0:1
So. 19.01.2025 10:00 89 Rüdiger, Ben Oest, Jonathan 4:11 1:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 19.01.2025 10:00 90 Capurro, Mateo Heger, Luis 3:11 11:13 11:9 11:9 6:11 - - 2:3 0:1
Gruppe 02 - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 19.01.2025 10:00 91 Maldener, Sam Rüdiger, Ben 11:5 11:5 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 19.01.2025 10:00 92 Zakari, Bateoui Capurro, Mateo 8:11 8:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 19.01.2025 10:00 93 Oest, Jonathan Hirschfeld, Arthur 11:5 11:6 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 19.01.2025 10:00 94 Heger, Luis Neumann, Henri 6:11 11:13 5:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe 02 - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 19.01.2025 10:00 95 Maldener, Sam Capurro, Mateo 11:5 11:2 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 19.01.2025 10:00 96 Hirschfeld, Arthur Rüdiger, Ben 11:8 8:11 11:8 11:6 - - - 3:1 1:0
So. 19.01.2025 10:00 97 Neumann, Henri Zakari, Bateoui 11:4 11:4 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 19.01.2025 10:00 98 Heger, Luis Oest, Jonathan 16:14 6:11 10:12 11:7 15:13 - - 3:2 1:0
Gruppe 02 - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 19.01.2025 10:00 100 Maldener, Sam Neumann, Henri 11:6 11:9 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 19.01.2025 10:00 101 Hirschfeld, Arthur Heger, Luis 0:11 11:9 9:11 8:11 - - - 1:3 0:1
So. 19.01.2025 10:00 102 Capurro, Mateo Oest, Jonathan 5:11 7:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 19.01.2025 10:00 103 Rüdiger, Ben Zakari, Bateoui 12:10 15:13 9:11 15:17 13:11 - - 3:2 1:0
Gruppe 02 - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 19.01.2025 10:00 104 Maldener, Sam Heger, Luis 11:0 10:12 11:7 11:8 - - - 3:1 1:0
So. 19.01.2025 10:00 105 Neumann, Henri Oest, Jonathan 1:11 9:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 19.01.2025 10:00 106 Hirschfeld, Arthur Zakari, Bateoui 11:4 11:3 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 19.01.2025 10:00 107 Rüdiger, Ben Capurro, Mateo 4:11 10:12 10:12 - - - - 0:3 0:1
Gruppe 02 - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 19.01.2025 10:00 108 Oest, Jonathan Maldener, Sam 8:11 5:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 19.01.2025 10:00 109 Zakari, Bateoui Heger, Luis 6:11 6:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 19.01.2025 10:00 110 Rüdiger, Ben Neumann, Henri 5:11 4:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 19.01.2025 10:00 111 Capurro, Mateo Hirschfeld, Arthur 9:11 9:11 11:7 11:9 11:7 - - 3:2 1:0
Gruppe 02 - Runde 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 19.01.2025 10:00 99 Hirschfeld, Arthur Maldener, Sam 9:11 11:9 12:10 5:11 8:11 - - 2:3 0:1
Gruppe 03 - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 19.01.2025 10:00 6 Seifert, Tim Kastius, Benedikt 11:8 11:8 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 19.01.2025 10:00 7 Pshenychnii, Yelisei Rodriguez, Sebastian 2:11 3:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 19.01.2025 10:00 8 Nikutta, Henri Wurm, Livio 8:11 8:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 19.01.2025 10:00 9 Hangel, Frederik Benkert, Max 5:11 6:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe 03 - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 19.01.2025 10:00 10 Seifert, Tim Pshenychnii, Yelisei 9:11 11:5 9:11 11:5 11:5 - - 3:2 1:0
So. 19.01.2025 10:00 11 Kastius, Benedikt Nikutta, Henri 11:5 11:6 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 19.01.2025 10:00 12 Rodriguez, Sebastian Hangel, Frederik 11:7 11:9 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 19.01.2025 10:00 13 Wurm, Livio Benkert, Max 13:11 11:5 8:11 11:7 - - - 3:1 1:0
Gruppe 03 - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 19.01.2025 10:00 14 Nikutta, Henri Seifert, Tim 7:11 5:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 19.01.2025 10:00 15 Hangel, Frederik Pshenychnii, Yelisei 11:9 6:11 11:13 12:10 11:6 - - 3:2 1:0
So. 19.01.2025 10:00 16 Benkert, Max Kastius, Benedikt 12:10 9:11 11:5 13:11 - - - 3:1 1:0
So. 19.01.2025 10:00 17 Wurm, Livio Rodriguez, Sebastian 11:9 1:11 11:6 5:11 6:11 - - 2:3 0:1
Gruppe 03 - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 19.01.2025 10:00 18 Hangel, Frederik Seifert, Tim 10:12 11:9 11:8 11:8 - - - 3:1 1:0
So. 19.01.2025 10:00 19 Benkert, Max Nikutta, Henri 11:6 11:4 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 19.01.2025 10:00 20 Pshenychnii, Yelisei Wurm, Livio 2:11 8:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 19.01.2025 10:00 21 Kastius, Benedikt Rodriguez, Sebastian 2:11 7:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
Gruppe 03 - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 19.01.2025 10:00 22 Seifert, Tim Benkert, Max 10:12 5:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 19.01.2025 10:00 23 Hangel, Frederik Wurm, Livio 9:11 10:12 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 19.01.2025 10:00 24 Nikutta, Henri Rodriguez, Sebastian 2:11 5:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 19.01.2025 10:00 25 Pshenychnii, Yelisei Kastius, Benedikt 5:11 8:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe 03 - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 19.01.2025 10:00 26 Wurm, Livio Seifert, Tim 11:8 13:11 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 19.01.2025 10:00 27 Rodriguez, Sebastian Benkert, Max 11:5 11:8 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 19.01.2025 10:00 28 Kastius, Benedikt Hangel, Frederik 12:10 11:7 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 19.01.2025 10:00 29 Pshenychnii, Yelisei Nikutta, Henri 11:8 10:12 11:9 11:9 - - - 3:1 1:0
Gruppe 03 - Runde 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 19.01.2025 10:00 30 Rodriguez, Sebastian Seifert, Tim 11:5 11:4 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 19.01.2025 10:00 31 Kastius, Benedikt Wurm, Livio 6:11 1:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 19.01.2025 10:00 32 Pshenychnii, Yelisei Benkert, Max 12:10 2:11 5:11 11:9 8:11 - - 2:3 0:1
So. 19.01.2025 10:00 33 Nikutta, Henri Hangel, Frederik 6:11 6:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe 04 - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 19.01.2025 10:00 34 Ingrisch, Paul Moore, David 11:4 11:9 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 19.01.2025 10:00 35 Barkan, Ben Harmsen, Justus 7:11 4:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 19.01.2025 10:00 36 Bernhardt Felipe, Miguel Krätke, Adrian 6:11 4:11 11:9 4:11 - - - 1:3 0:1
So. 19.01.2025 10:00 37 Küfner, Alexander Schleer, Linus Lasse 13:15 11:9 5:11 10:12 - - - 1:3 0:1
Gruppe 04 - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 19.01.2025 10:00 46 Küfner, Alexander Ingrisch, Paul 2:11 5:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 19.01.2025 10:00 47 Schleer, Linus Lasse Bernhardt Felipe, Miguel 11:6 7:11 14:12 13:11 - - - 3:1 1:0
So. 19.01.2025 10:00 48 Krätke, Adrian Barkan, Ben 14:16 11:5 12:10 11:9 - - - 3:1 1:0
So. 19.01.2025 10:00 49 Harmsen, Justus Moore, David 9:11 11:2 11:6 11:9 - - - 3:1 1:0
Gruppe 04 - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 19.01.2025 10:00 54 Ingrisch, Paul Krätke, Adrian 11:5 13:11 14:12 - - - - 3:0 1:0
So. 19.01.2025 10:00 55 Schleer, Linus Lasse Harmsen, Justus 4:11 6:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 19.01.2025 10:00 56 Küfner, Alexander Moore, David 7:11 5:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 19.01.2025 10:00 57 Bernhardt Felipe, Miguel Barkan, Ben 13:15 11:7 2:11 5:11 - - - 1:3 0:1
Gruppe 04 - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 19.01.2025 10:00 38 Ingrisch, Paul Barkan, Ben 15:13 11:1 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 19.01.2025 10:00 39 Moore, David Bernhardt Felipe, Miguel 11:3 11:3 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 19.01.2025 10:00 40 Harmsen, Justus Küfner, Alexander 11:2 12:10 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 19.01.2025 10:00 41 Krätke, Adrian Schleer, Linus Lasse 6:11 11:2 7:11 11:8 11:4 - - 3:2 1:0
Gruppe 04 - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 19.01.2025 10:00 42 Ingrisch, Paul Bernhardt Felipe, Miguel 11:5 11:8 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 19.01.2025 10:00 43 Barkan, Ben Küfner, Alexander 11:7 12:14 9:11 4:11 - - - 1:3 0:1
So. 19.01.2025 10:00 44 Moore, David Schleer, Linus Lasse 11:7 11:13 11:6 11:9 - - - 3:1 1:0
So. 19.01.2025 10:00 45 Krätke, Adrian Harmsen, Justus 7:11 4:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe 04 - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 19.01.2025 10:00 50 Ingrisch, Paul Schleer, Linus Lasse 11:7 11:3 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 19.01.2025 10:00 51 Küfner, Alexander Krätke, Adrian 5:11 9:11 11:9 3:11 - - - 1:3 0:1
So. 19.01.2025 10:00 52 Bernhardt Felipe, Miguel Harmsen, Justus 7:11 4:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
So. 19.01.2025 10:00 53 Barkan, Ben Moore, David 12:14 10:12 4:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe 04 - Runde 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 19.01.2025 10:00 58 Harmsen, Justus Ingrisch, Paul 6:11 9:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 19.01.2025 10:00 59 Moore, David Krätke, Adrian 8:11 4:11 12:10 11:9 11:9 - - 3:2 1:0
So. 19.01.2025 10:00 60 Barkan, Ben Schleer, Linus Lasse 9:11 11:9 6:11 8:11 - - - 1:3 0:1
So. 19.01.2025 10:00 61 Bernhardt Felipe, Miguel Küfner, Alexander 7:11 7:11 11:7 11:9 11:9 - - 3:2 1:0