Kreisvorranglistenturnier Offenbach Nachwuchs
Jugend 13 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Gruppe A
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 31.01.2026 13:00 1 Xie, Leonie Jörke, Maximus 11:0 11:1 11:0 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.01.2026 13:00 2 Kraus, Theo Canaday, Sam 1:11 0:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.01.2026 13:00 3 Malow, Marvin Krüger, Ben 5:11 6:11 11:6 7:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 31.01.2026 13:00 4 Xie, Leonie Kraus, Theo 11:5 11:4 11:1 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.01.2026 13:00 5 Jörke, Maximus Malow, Marvin 7:11 8:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.01.2026 13:00 6 Canaday, Sam Krüger, Ben 11:6 2:11 8:11 12:10 14:16 - - 2:3 0:1
Sa. 31.01.2026 13:00 7 Xie, Leonie Malow, Marvin 11:5 11:2 11:1 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.01.2026 13:00 8 Krüger, Ben Kraus, Theo 11:5 8:11 11:4 11:6 - - - 3:1 1:0
Sa. 31.01.2026 13:00 9 Canaday, Sam Jörke, Maximus 11:4 11:7 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.01.2026 13:00 10 Krüger, Ben Xie, Leonie 0:11 7:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.01.2026 13:00 11 Canaday, Sam Malow, Marvin 11:4 11:3 6:11 11:8 - - - 3:1 1:0
Sa. 31.01.2026 13:00 12 Jörke, Maximus Kraus, Theo 6:11 8:11 11:8 11:8 11:6 - - 3:2 1:0
Sa. 31.01.2026 13:00 13 Canaday, Sam Xie, Leonie 7:11 2:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.01.2026 13:00 14 Krüger, Ben Jörke, Maximus 11:1 11:5 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.01.2026 13:00 15 Malow, Marvin Kraus, Theo 11:5 11:6 11:2 - - - - 3:0 1:0
Gruppe B
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 31.01.2026 13:00 16 Sklorz, Tom Repp, Christopher 2:11 1:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.01.2026 13:00 17 Meudt, Noah Cakiroglu, Ihsan Emre 11:4 11:9 10:12 12:10 - - - 3:1 1:0
Sa. 31.01.2026 13:00 18 Weigelmann, Lev Zou, Sophie 11:9 11:2 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.01.2026 13:00 19 Cakiroglu, Ihsan Emre Repp, Christopher 5:11 1:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.01.2026 13:00 20 Zou, Sophie Sklorz, Tom 12:10 11:8 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.01.2026 13:00 21 Weigelmann, Lev Meudt, Noah 11:9 9:11 14:12 8:11 8:11 - - 2:3 0:1
Sa. 31.01.2026 13:00 22 Zou, Sophie Repp, Christopher 1:11 4:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.01.2026 13:00 23 Weigelmann, Lev Cakiroglu, Ihsan Emre 11:9 11:7 4:11 11:8 - - - 3:1 1:0
Sa. 31.01.2026 13:00 24 Meudt, Noah Sklorz, Tom 11:2 11:3 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.01.2026 13:00 25 Repp, Christopher Weigelmann, Lev 9:11 11:4 11:4 11:5 - - - 3:1 1:0
Sa. 31.01.2026 13:00 26 Zou, Sophie Meudt, Noah 5:11 1:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.01.2026 13:00 27 Cakiroglu, Ihsan Emre Sklorz, Tom 11:7 11:7 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.01.2026 13:00 28 Repp, Christopher Meudt, Noah 11:8 11:6 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.01.2026 13:00 29 Sklorz, Tom Weigelmann, Lev 5:11 4:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.01.2026 13:00 30 Cakiroglu, Ihsan Emre Zou, Sophie 12:10 11:9 11:9 - - - - 3:0 1:0
Gruppe C
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 31.01.2026 13:00 31 Korzun, Kseniia Yang, Mofei 11:6 11:9 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.01.2026 13:00 32 Klees, Leon Wikoff, Finn 11:2 11:5 11:1 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.01.2026 13:00 33 Lasser, Maarten Joris Buss, Artur 2:11 5:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.01.2026 13:00 34 Wikoff, Finn Korzun, Kseniia 2:11 2:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.01.2026 13:00 35 Lasser, Maarten Joris Yang, Mofei 17:15 11:13 8:11 7:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 31.01.2026 13:00 36 Klees, Leon Buss, Artur 8:11 11:5 11:9 11:1 - - - 3:1 1:0
Sa. 31.01.2026 13:00 37 Korzun, Kseniia Lasser, Maarten Joris 11:4 11:2 11:1 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.01.2026 13:00 38 Wikoff, Finn Buss, Artur 0:11 1:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.01.2026 13:00 39 Yang, Mofei Klees, Leon 7:11 1:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.01.2026 13:00 40 Korzun, Kseniia Buss, Artur 11:13 9:11 11:5 12:14 - - - 1:3 0:1
Sa. 31.01.2026 13:00 41 Lasser, Maarten Joris Klees, Leon 3:11 4:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.01.2026 13:00 42 Yang, Mofei Wikoff, Finn 11:2 11:7 11:1 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.01.2026 13:00 43 Klees, Leon Korzun, Kseniia 12:10 11:4 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.01.2026 13:00 44 Yang, Mofei Buss, Artur 5:11 14:12 3:11 9:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 31.01.2026 13:00 45 Wikoff, Finn Lasser, Maarten Joris 10:12 13:11 12:10 5:11 5:11 - - 2:3 0:1
Gruppe D
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 31.01.2026 13:00 46 Dogan, Deniz Xie, Melanie 8:11 11:5 8:11 11:8 7:11 - - 2:3 0:1
Sa. 31.01.2026 13:00 47 Gashi, Auron Boländer, Ben 11:2 11:1 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.01.2026 13:00 48 Meißner, Florian Schechter, Philipp 13:11 11:6 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.01.2026 13:00 49 Xie, Melanie Boländer, Ben 11:4 11:3 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.01.2026 13:00 50 Dogan, Deniz Schechter, Philipp 3:11 6:11 11:9 11:9 10:12 - - 2:3 0:1
Sa. 31.01.2026 13:00 51 Meißner, Florian Gashi, Auron 10:12 7:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.01.2026 13:00 52 Schechter, Philipp Xie, Melanie 4:11 11:13 11:13 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.01.2026 13:00 53 Meißner, Florian Boländer, Ben 11:2 11:5 11:1 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.01.2026 13:00 54 Gashi, Auron Dogan, Deniz 11:1 11:4 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.01.2026 13:00 55 Xie, Melanie Meißner, Florian 5:11 15:13 5:11 11:5 11:9 - - 3:2 1:0
Sa. 31.01.2026 13:00 56 Schechter, Philipp Gashi, Auron 6:11 4:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.01.2026 13:00 57 Boländer, Ben Dogan, Deniz 4:11 7:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.01.2026 13:00 58 Xie, Melanie Gashi, Auron 4:11 3:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.01.2026 13:00 59 Dogan, Deniz Meißner, Florian 6:11 2:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.01.2026 13:00 60 Boländer, Ben Schechter, Philipp 7:11 8:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe E
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 31.01.2026 13:00 61 Stroh, Kimi Kosar, Hakan 9:11 5:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.01.2026 13:00 62 Morgret, David Pejanovic, Rafael 11:2 11:3 12:10 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.01.2026 13:00 63 Thieme, Levi Gumberidze, Luca 4:11 2:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.01.2026 13:00 64 Pejanovic, Rafael Kosar, Hakan 0:11 6:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.01.2026 13:00 65 Thieme, Levi Stroh, Kimi 12:10 8:11 11:8 7:11 6:11 - - 2:3 0:1
Sa. 31.01.2026 13:00 66 Gumberidze, Luca Morgret, David 12:10 4:11 6:11 9:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 31.01.2026 13:00 67 Kosar, Hakan Thieme, Levi 11:6 11:5 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.01.2026 13:00 68 Pejanovic, Rafael Gumberidze, Luca 6:11 6:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.01.2026 13:00 69 Stroh, Kimi Morgret, David 5:11 3:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.01.2026 13:00 70 Kosar, Hakan Gumberidze, Luca 2:11 8:11 11:4 11:7 11:8 - - 3:2 1:0
Sa. 31.01.2026 13:00 71 Thieme, Levi Morgret, David 2:11 3:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.01.2026 13:00 72 Pejanovic, Rafael Stroh, Kimi 11:8 5:11 13:11 6:11 4:11 - - 2:3 0:1
Sa. 31.01.2026 13:00 73 Morgret, David Kosar, Hakan 11:7 12:14 11:6 12:10 - - - 3:1 1:0
Sa. 31.01.2026 13:00 74 Stroh, Kimi Gumberidze, Luca 7:11 10:12 10:12 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.01.2026 13:00 75 Pejanovic, Rafael Thieme, Levi 11:9 11:13 11:4 14:12 - - - 3:1 1:0
Gruppe F
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 31.01.2026 13:00 76 Jami, Iman Chowdhury, Arshan Noor 11:0 11:1 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.01.2026 13:00 77 Schulten, Allen Houben, Quentin 8:11 5:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.01.2026 13:00 78 Beetz, Maximilian Kloke, Simon 9:11 10:12 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.01.2026 13:00 79 Schulten, Allen Jami, Iman 3:11 8:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.01.2026 13:00 80 Beetz, Maximilian Chowdhury, Arshan Noor 11:6 11:5 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.01.2026 13:00 81 Houben, Quentin Kloke, Simon 7:11 11:3 11:5 11:7 - - - 3:1 1:0
Sa. 31.01.2026 13:00 82 Jami, Iman Beetz, Maximilian 13:11 11:4 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.01.2026 13:00 83 Schulten, Allen Kloke, Simon 7:11 11:5 4:11 6:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 31.01.2026 13:00 84 Chowdhury, Arshan Noor Houben, Quentin 3:11 4:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.01.2026 13:00 85 Kloke, Simon Jami, Iman 3:11 5:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.01.2026 13:00 86 Houben, Quentin Beetz, Maximilian 11:5 11:5 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.01.2026 13:00 87 Chowdhury, Arshan Noor Schulten, Allen 7:11 4:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.01.2026 13:00 88 Houben, Quentin Jami, Iman 4:11 11:8 6:11 12:14 - - - 1:3 0:1
Sa. 31.01.2026 13:00 89 Kloke, Simon Chowdhury, Arshan Noor 11:2 11:5 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.01.2026 13:00 90 Beetz, Maximilian Schulten, Allen 11:6 11:5 12:10 - - - - 3:0 1:0
Gruppe G
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 31.01.2026 13:00 91 Bernhardt, Damian Picard, Lenny 11:6 11:1 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.01.2026 13:00 92 Solak, Kerem Yachmienova, Anna 5:11 2:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.01.2026 13:00 93 Ludwig, Felix Kutschera, Oskar 7:11 11:9 11:4 11:7 - - - 3:1 1:0
Sa. 31.01.2026 13:00 94 Bernhardt, Damian Solak, Kerem 11:5 11:4 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.01.2026 13:00 95 Picard, Lenny Ludwig, Felix 6:11 7:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.01.2026 13:00 96 Yachmienova, Anna Kutschera, Oskar 11:1 11:6 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.01.2026 13:00 97 Bernhardt, Damian Ludwig, Felix 11:4 11:5 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.01.2026 13:00 98 Solak, Kerem Kutschera, Oskar 11:5 11:9 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.01.2026 13:00 99 Yachmienova, Anna Picard, Lenny 11:4 11:4 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.01.2026 13:00 100 Kutschera, Oskar Bernhardt, Damian 2:11 4:11 11:9 2:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 31.01.2026 13:00 101 Yachmienova, Anna Ludwig, Felix 11:1 9:11 14:12 11:0 - - - 3:1 1:0
Sa. 31.01.2026 13:00 102 Picard, Lenny Solak, Kerem 3:11 2:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.01.2026 13:00 103 Bernhardt, Damian Yachmienova, Anna 11:13 11:4 10:12 11:8 11:3 - - 3:2 1:0
Sa. 31.01.2026 13:00 104 Kutschera, Oskar Picard, Lenny 11:5 11:3 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.01.2026 13:00 105 Ludwig, Felix Solak, Kerem 4:11 12:10 9:11 11:13 - - - 1:3 0:1
Gruppe H
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 31.01.2026 13:00 106 Soprun, Teoman Wagemann, Nils 5:11 8:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.01.2026 13:00 107 Gagov, Vasil Grusser, Fabian 11:4 11:1 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.01.2026 13:00 108 Hortmann, Jonah Müller, Marlon 11:6 11:4 12:10 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.01.2026 13:00 109 Grusser, Fabian Wagemann, Nils 7:11 11:8 13:15 1:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 31.01.2026 13:00 110 Müller, Marlon Soprun, Teoman 11:7 3:11 4:11 7:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 31.01.2026 13:00 111 Hortmann, Jonah Gagov, Vasil 12:10 2:11 8:11 4:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 31.01.2026 13:00 112 Wagemann, Nils Müller, Marlon 11:9 11:4 11:1 - - - - 3:0 1:0
Sa. 31.01.2026 13:00 113 Grusser, Fabian Hortmann, Jonah 10:12 7:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.01.2026 13:00 114 Soprun, Teoman Gagov, Vasil 6:11 2:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.01.2026 13:00 115 Wagemann, Nils Hortmann, Jonah 13:11 10:12 8:11 11:8 11:6 - - 3:2 1:0
Sa. 31.01.2026 13:00 116 Müller, Marlon Gagov, Vasil 3:11 6:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.01.2026 13:00 117 Grusser, Fabian Soprun, Teoman 10:12 7:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.01.2026 13:00 118 Gagov, Vasil Wagemann, Nils 11:9 5:11 5:11 6:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 31.01.2026 13:00 119 Soprun, Teoman Hortmann, Jonah 3:11 7:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 31.01.2026 13:00 120 Grusser, Fabian Müller, Marlon 11:13 7:11 11:9 9:11 - - - 1:3 0:1