Kreisvorranglistenturnier Main-Kinzig Nachwuchs
Jungen 15 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Gruppe A - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.01.2023 14:00 1 Pfender, Liam Egold, David 3:11 1:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.01.2023 14:00 2 Viegelahn, Julian Leibrock, Elia 4:11 3:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.01.2023 14:00 3 Schäffer, Jan Schusser, Julian 9:11 4:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.01.2023 14:00 4 Kahler, Len Schwarz, David 11:5 11:4 11:8 - - - - 3:0 1:0
Gruppe A - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.01.2023 14:00 5 Egold, David Viegelahn, Julian 11:6 11:2 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.01.2023 14:00 6 Pfender, Liam Schäffer, Jan 5:11 9:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.01.2023 14:00 7 Leibrock, Elia Schwarz, David 11:13 11:4 11:7 11:5 - - - 3:1 1:0
Sa. 14.01.2023 14:00 8 Schusser, Julian Kahler, Len 11:8 11:9 11:7 - - - - 3:0 1:0
Gruppe A - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.01.2023 14:00 9 Schäffer, Jan Egold, David 4:11 2:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.01.2023 14:00 10 Schwarz, David Viegelahn, Julian 11:6 11:7 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.01.2023 14:00 11 Kahler, Len Pfender, Liam 11:2 11:3 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.01.2023 14:00 12 Schusser, Julian Leibrock, Elia 11:7 3:11 11:9 9:11 12:10 - - 3:2 1:0
Gruppe A - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.01.2023 14:00 13 Schwarz, David Egold, David 12:10 3:11 9:11 5:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 14.01.2023 14:00 14 Schäffer, Jan Kahler, Len 8:11 8:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.01.2023 14:00 15 Viegelahn, Julian Schusser, Julian 7:11 1:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.01.2023 14:00 16 Pfender, Liam Leibrock, Elia 7:11 2:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe A - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.01.2023 14:00 17 Egold, David Kahler, Len 11:6 9:11 11:8 11:6 - - - 3:1 1:0
Sa. 14.01.2023 14:00 18 Schwarz, David Schusser, Julian 4:11 12:14 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.01.2023 14:00 19 Schäffer, Jan Leibrock, Elia 6:11 15:17 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.01.2023 14:00 20 Viegelahn, Julian Pfender, Liam 11:3 11:2 8:11 11:6 - - - 3:1 1:0
Gruppe A - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.01.2023 14:00 21 Schusser, Julian Egold, David 10:12 9:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.01.2023 14:00 22 Leibrock, Elia Kahler, Len 11:7 11:9 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.01.2023 14:00 23 Pfender, Liam Schwarz, David 5:11 5:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.01.2023 14:00 24 Viegelahn, Julian Schäffer, Jan 0:11 11:9 9:11 11:13 - - - 1:3 0:1
Gruppe A - Runde 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.01.2023 14:00 25 Leibrock, Elia Egold, David 6:11 3:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.01.2023 14:00 26 Pfender, Liam Schusser, Julian 3:11 6:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.01.2023 14:00 27 Viegelahn, Julian Kahler, Len 5:11 7:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.01.2023 14:00 28 Schäffer, Jan Schwarz, David 10:12 3:11 11:8 11:5 5:11 - - 2:3 0:1
Gruppe B - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.01.2023 14:00 29 Klug, Louis Bart, Daniel 7:11 1:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.01.2023 14:00 30 Esslinger, Moritz Elin, Leon 11:6 11:8 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.01.2023 14:00 31 Dike, Michael Lerch, Silas 11:2 11:8 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.01.2023 14:00 32 Jost, Jan Timmer, Laurin 11:7 9:11 11:8 10:12 3:11 - - 2:3 0:1
Gruppe B - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.01.2023 14:00 33 Elin, Leon Bart, Daniel 7:11 6:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.01.2023 14:00 34 Klug, Louis Lerch, Silas 5:11 11:9 11:13 11:6 11:5 - - 3:2 1:0
Sa. 14.01.2023 14:00 35 Esslinger, Moritz Jost, Jan 11:9 11:5 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.01.2023 14:00 36 Dike, Michael Timmer, Laurin 6:11 11:5 11:5 11:6 - - - 3:1 1:0
Gruppe B - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.01.2023 14:00 37 Bart, Daniel Lerch, Silas 11:3 11:5 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.01.2023 14:00 38 Elin, Leon Jost, Jan 4:11 7:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.01.2023 14:00 39 Klug, Louis Timmer, Laurin 4:11 7:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.01.2023 14:00 40 Dike, Michael Esslinger, Moritz 11:7 9:11 9:11 7:11 - - - 1:3 0:1
Gruppe B - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.01.2023 14:00 41 Jost, Jan Bart, Daniel 5:11 4:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.01.2023 14:00 42 Timmer, Laurin Lerch, Silas 11:9 11:8 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.01.2023 14:00 43 Dike, Michael Elin, Leon 7:11 11:7 11:4 11:7 - - - 3:1 1:0
Sa. 14.01.2023 14:00 44 Klug, Louis Esslinger, Moritz 8:11 6:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe B - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.01.2023 14:00 45 Bart, Daniel Timmer, Laurin 11:5 11:5 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.01.2023 14:00 46 Jost, Jan Dike, Michael 4:11 5:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.01.2023 14:00 47 Lerch, Silas Esslinger, Moritz 3:11 4:11 13:11 7:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 14.01.2023 14:00 48 Elin, Leon Klug, Louis 11:3 13:11 11:2 - - - - 3:0 1:0
Gruppe B - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.01.2023 14:00 49 Dike, Michael Bart, Daniel 10:12 2:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.01.2023 14:00 50 Esslinger, Moritz Timmer, Laurin 11:7 9:11 11:9 11:5 - - - 3:1 1:0
Sa. 14.01.2023 14:00 51 Klug, Louis Jost, Jan 6:11 2:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.01.2023 14:00 52 Elin, Leon Lerch, Silas 5:11 11:7 11:9 6:11 11:7 - - 3:2 1:0
Gruppe B - Runde 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.01.2023 14:00 53 Esslinger, Moritz Bart, Daniel 4:11 3:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.01.2023 14:00 54 Dike, Michael Klug, Louis 11:4 11:3 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.01.2023 14:00 55 Timmer, Laurin Elin, Leon 11:9 11:4 11:0 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.01.2023 14:00 56 Jost, Jan Lerch, Silas 11:9 8:11 7:11 11:13 - - - 1:3 0:1
Gruppe C - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.01.2023 14:00 57 Horstmann, Franziskus Schneider, Simon 1:11 3:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.01.2023 14:00 58 Arnold, Julien Rümmek, Simon 11:3 11:1 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.01.2023 14:00 59 Hackl, Jodokus Kupka, Ben 5:11 1:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.01.2023 14:00 60 Socolov, Bogdan Walter, Martin 5:11 7:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe C - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.01.2023 14:00 61 Rümmek, Simon Schneider, Simon 0:11 2:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.01.2023 14:00 62 Hackl, Jodokus Horstmann, Franziskus 3:11 5:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.01.2023 14:00 63 Socolov, Bogdan Arnold, Julien 1:11 1:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.01.2023 14:00 64 Kupka, Ben Walter, Martin 11:7 11:8 11:8 - - - - 3:0 1:0
Gruppe C - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.01.2023 14:00 65 Schneider, Simon Hackl, Jodokus 11:2 11:3 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.01.2023 14:00 66 Rümmek, Simon Socolov, Bogdan 2:11 7:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.01.2023 14:00 67 Horstmann, Franziskus Walter, Martin 11:6 8:11 11:4 11:7 - - - 3:1 1:0
Sa. 14.01.2023 14:00 68 Arnold, Julien Kupka, Ben 11:4 7:11 11:9 9:11 11:6 - - 3:2 1:0
Gruppe C - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.01.2023 14:00 69 Schneider, Simon Socolov, Bogdan 11:5 11:2 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.01.2023 14:00 70 Walter, Martin Hackl, Jodokus 11:8 11:7 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.01.2023 14:00 71 Kupka, Ben Rümmek, Simon 11:4 11:3 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.01.2023 14:00 72 Arnold, Julien Horstmann, Franziskus 9:11 13:11 12:10 11:3 - - - 3:1 1:0
Gruppe C - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.01.2023 14:00 73 Walter, Martin Schneider, Simon 1:11 3:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.01.2023 14:00 74 Kupka, Ben Socolov, Bogdan 11:6 11:7 9:11 11:6 - - - 3:1 1:0
Sa. 14.01.2023 14:00 75 Arnold, Julien Hackl, Jodokus 11:4 11:5 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.01.2023 14:00 76 Rümmek, Simon Horstmann, Franziskus 9:11 6:11 13:15 - - - - 0:3 0:1
Gruppe C - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.01.2023 14:00 77 Schneider, Simon Kupka, Ben 11:5 11:9 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.01.2023 14:00 78 Walter, Martin Arnold, Julien 6:11 2:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.01.2023 14:00 79 Socolov, Bogdan Horstmann, Franziskus 6:11 6:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.01.2023 14:00 80 Hackl, Jodokus Rümmek, Simon 11:3 11:5 12:10 - - - - 3:0 1:0
Gruppe C - Runde 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.01.2023 14:00 81 Schneider, Simon Arnold, Julien 11:3 11:4 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.01.2023 14:00 82 Kupka, Ben Horstmann, Franziskus 15:13 7:11 11:8 9:11 9:11 - - 2:3 0:1
Sa. 14.01.2023 14:00 83 Walter, Martin Rümmek, Simon 11:3 11:9 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.01.2023 14:00 84 Socolov, Bogdan Hackl, Jodokus 11:7 11:9 11:6 - - - - 3:0 1:0
Gruppe D - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.01.2023 14:00 85 Sternitzke, Marten Klamann, Dominik 4:11 7:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.01.2023 14:00 86 Bischoff, Davide Schneider, Benedikt 0:11 3:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.01.2023 14:00 87 Mergenthaler, Timofej Parpart, Moritz 11:4 11:8 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.01.2023 14:00 88 Püster, Collin Hühn, Lukas 11:5 9:11 11:6 8:11 11:4 - - 3:2 1:0
Gruppe D - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.01.2023 14:00 89 Klamann, Dominik Bischoff, Davide 11:3 11:1 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.01.2023 14:00 90 Parpart, Moritz Sternitzke, Marten 6:11 2:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.01.2023 14:00 91 Hühn, Lukas Schneider, Benedikt 6:11 3:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.01.2023 14:00 92 Püster, Collin Mergenthaler, Timofej 5:11 8:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe D - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.01.2023 14:00 93 Parpart, Moritz Klamann, Dominik 14:12 9:11 2:11 3:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 14.01.2023 14:00 94 Hühn, Lukas Bischoff, Davide 11:8 11:8 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.01.2023 14:00 95 Püster, Collin Sternitzke, Marten 6:11 11:9 6:11 10:12 - - - 1:3 0:1
Sa. 14.01.2023 14:00 96 Schneider, Benedikt Mergenthaler, Timofej 16:14 12:10 8:11 11:5 - - - 3:1 1:0
Gruppe D - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.01.2023 14:00 97 Klamann, Dominik Hühn, Lukas 11:2 11:2 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.01.2023 14:00 98 Parpart, Moritz Püster, Collin 11:5 11:5 3:11 13:11 - - - 3:1 1:0
Sa. 14.01.2023 14:00 99 Mergenthaler, Timofej Bischoff, Davide 11:2 11:0 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.01.2023 14:00 100 Schneider, Benedikt Sternitzke, Marten 11:7 12:10 11:7 - - - - 3:0 1:0
Gruppe D - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.01.2023 14:00 101 Püster, Collin Klamann, Dominik 3:11 6:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.01.2023 14:00 102 Mergenthaler, Timofej Hühn, Lukas 11:5 11:2 11:0 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.01.2023 14:00 103 Schneider, Benedikt Parpart, Moritz 11:1 11:4 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 14.01.2023 14:00 104 Bischoff, Davide Sternitzke, Marten 4:11 5:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe D - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.01.2023 14:00 105 Klamann, Dominik Mergenthaler, Timofej 11:8 6:11 7:11 6:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 14.01.2023 14:00 106 Püster, Collin Schneider, Benedikt 11:7 3:11 14:16 4:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 14.01.2023 14:00 107 Hühn, Lukas Sternitzke, Marten 14:12 9:11 5:11 5:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 14.01.2023 14:00 108 Parpart, Moritz Bischoff, Davide 11:6 11:6 11:3 - - - - 3:0 1:0
Gruppe D - Runde 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 14.01.2023 14:00 109 Klamann, Dominik Schneider, Benedikt 10:12 12:10 11:13 11:13 - - - 1:3 0:1
Sa. 14.01.2023 14:00 110 Mergenthaler, Timofej Sternitzke, Marten 11:4 11:4 7:11 12:10 - - - 3:1 1:0
Sa. 14.01.2023 14:00 111 Bischoff, Davide Püster, Collin 5:11 4:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 14.01.2023 14:00 112 Parpart, Moritz Hühn, Lukas 5:11 7:11 9:11 - - - - 0:3 0:1