Kreiszwischenranglistenturnier Main-Kinzig Nachwuchs (Teil 2)
Jugend 19 Einzel
Teilnehmerliste
Teilnehmer
| Name | Verein | Q-TTR | Quote |
|---|---|---|---|
| Arnold, Julian | TTC Salmünster 1950 (23050) | 1311 | direkte Nominierung |
| Borger, Dominik | TFC 1884 Steinheim (23054) | 1276 | direkte Nominierung |
| Borger, Patrick | SG Bruchköbel 1868 (23006) | 1147 | direkte Nominierung |
| Cesaretti, Simon | TV 1868 e.V. Bad Orb (23001) | 1451 | direkte Nominierung |
| Esslinger, Moritz | SG Bruchköbel 1868 (23006) | 1561 | direkte Nominierung |
| Herling, Philip | TV 1868 e.V. Bad Orb (23001) | 1213 | direkte Nominierung |
| Hirche, Erik | TTC Schöneck (23052) | 1079 | direkte Nominierung |
| Horstmann, Franziskus | SG Bruchköbel 1868 (23006) | 1395 | direkte Nominierung |
| Huck, Jonte | TV 1868 e.V. Bad Orb (23001) | 1528 | direkte Nominierung |
| Jochum, Malte | TG 1953 Langenselbold (23030) | 1491 | direkte Nominierung |
| Jost, Jan | TV 1892 Hailer (23019) | 1139 | direkte Nominierung |
| Leißner, Niclas | TG 1953 Langenselbold (23030) | 1118 | direkte Nominierung |
| Lokau, Jonas | TTC Schöneck (23052) | 1214 | direkte Nominierung |
| Misiewicz, Mika | TV 1868 e.V. Bad Orb (23001) | 1327 | direkte Nominierung |
| Remy, Marc | SG Bruchköbel 1868 (23006) | 1059 | direkte Nominierung |
| Roberts, Lennard | TG 1953 Langenselbold (23030) | 1513 | direkte Nominierung |
| Scherrer, Johannes | TSC Freigericht (23014) | 1287 | direkte Nominierung |
| Schnürpel, Jamy | TFC 1884 Steinheim (23054) | 1361 | direkte Nominierung |
| Schusser, Julian | SG Bruchköbel 1868 (23006) | 1583 | direkte Nominierung |
| Walter, Martin | TTV Gründau 1953 (23018) | 1156 | direkte Nominierung |
| Weigl, Peter | Nidderauer TTC (23041) | 1101 | direkte Nominierung |
Wartelisten Teilnehmer
| Name | Verein | Q-TTR | Quote |
|---|---|---|---|
| Wakili, Mohamed Reza | TFC 1884 Steinheim (23054) | 1037 | direkte Nominierung |
| Ruf, Benjamin | SG Bruchköbel 1868 (23006) | 1005 | direkte Nominierung |
| Kolb, Felix | Turnerschaft 1860 Großauheim (23069) | 934 | direkte Nominierung |
| Ajvazi, David | TTC 1962 Lieblos (23032) | 894 | direkte Nominierung |
| Herbeiu, Adrian | TFC 1884 Steinheim (23054) | 894 | direkte Nominierung |
nicht bestätigte Nominierungen
| Name | Verein | Q-TTR | Quote |
|---|---|---|---|
| Bohländer, Alexander | TG 1953 Langenselbold (23030) | 1680 | direkte Nominierung |
| Bart, Daniel | TTC 1962 Lieblos (23032) | 1436 | direkte Nominierung |
| Sternitzke, Marten | SG Bruchköbel 1868 (23006) | 1412 | direkte Nominierung |
| Dinkel, Knut | TV 1868 e.V. Bad Orb (23001) | 1206 | direkte Nominierung |
| Kaschub, Finley | TV 1868 e.V. Bad Orb (23001) | 1106 | direkte Nominierung |
| Vorberg, Alexander | SG Bruchköbel 1868 (23006) | 1111 | direkte Nominierung |
abgesagte Nominierungen
| Name | Verein | Q-TTR | Quote |
|---|---|---|---|
| Wong, Wing-Hin Kenny | TV 1868 e.V. Bad Orb (23001) | 1684 | direkte Nominierung |
| Schneider, Theo | TV 1868 e.V. Bad Orb (23001) | 1190 | direkte Nominierung |
| Lipin, Dorian | TTC Salmünster 1950 (23050) | 1105 | direkte Nominierung |
| Kirchner, Mats | TTC Salmünster 1950 (23050) | 1010 | direkte Nominierung |
| Schaper, Jakob | TV Lützelhausen 1913 (23034) | 880 | direkte Nominierung |