Ergebnishistorie freigeschaltet

36. Bundesoffenes Weinpokalturnier Hochheim am Main
Erwachsene Einzel
Teilnehmerliste

Teilnehmer

Platzierung Name Verein Q-TTR
1 Jatta, David Spvgg. 07 Hochheim (34014) 1935
2 Roll, Michael VfL Kirchheim (2057044) 1993
3 Lara, Esais-Luis TTC Salmünster 1950 (23050) 1879
5 Galic, Patrick TTC Langen 1950 (46018) 1816
9 Bonnefoy, Fabrice TV 1874 Bergen-Enkheim (43001) 1842
9 Celentano, Luca SV Hörstein (101040) 1887
9 Dogru, Hasan SV Darmstadt 98 (42009) 1787
9 Kontogiannopoulos, Christos Spvgg. 07 Hochheim (34014) 1703
9 Schmirler, Christian SG Bruchköbel 1868 (23006) 1824
9 Späte, Adrian SpVgg Erlangen (207020) 1801
9 Westphal, Timo DJK SpVgg Effeltrich (207014) 1702
9 Xuan, Caoky Turnerschaft 1860 FFM Heddernheim (43033) 1848
17 Bourass, Ayoub Eintracht Frankfurt (43009) 1755
17 Dogru, Kenan SV Darmstadt 98 (42009) 1908
17 Fox, Marvin TV 1861 Bad Schwalbach (35002) 1942
17 Gwosdz, Torsten TTC Heppenheim (41053) 1865
17 Holstein, Philo TV 1861 Bad Schwalbach (35002) 1622
17 Kirsch, Tom Tischtennisclub Elz (33020) 1720
17 Klees, Adrian DJK-TTC Ober-Roden (46028) 1809
17 Knapp, Laurenz DJK SpVgg Effeltrich (207014) 1668
17 Rühl, Elias TV Eschersheim 1895 (43007) 1726
17 Schulz-Schomburgk, Michael TTC Königstein 1948 (31016) 1813
17 Sun, Dominik TSG Sulzbach 1888 (34029) 1713
17 Wendegatz, Sven TTC Salmünster 1950 (23050) 1860
25 Alangouri, Hamza Turngemeinde Unterliederbach 1887 (43051) 1753
25 Betzel, Flynn TV 1846 Groß-Gerau (44012) 1489
25 Holstein, Neo TV 1861 Bad Schwalbach (35002) 1622
25 Jurek, Jakub TV 1861 Bad Schwalbach (35002) 1682
25 Keisner, Dominik SG Arheilgen (42002) 1623
25 Klopfer, Maximilian DJK SpVgg Effeltrich (207014) 1696
25 Neumann, Dennis TSV 1907 Allendorf/Lda (22002) 1662
25 Schmidt-Schön, Ben TuS Tiefenstein 1875 e. V. (000699) 1689
25 Stein, Aaron TTC G.-W. Staffel 1953 (33066) 1800
25 Wang, Yuchen SG 1862 Anspach (31001) 1731
25 Ziesen, Lukas TV 1861 Bad Schwalbach (35002) 1572
25 Örtlek, Ben Turngemeinde Unterliederbach 1887 (43051) 1622
37 Baumann, Sören TTC G.-W. Staffel 1953 (33066) 1425
37 Chen, Emil SG 1862 Anspach (31001) 1412
37 Heller, Jonathan TV Niederrad (43037) 1559
37 Janßen, Kai TV Eschersheim 1895 (43007) 1511
37 Otten, Felix TTC G.-W. Staffel 1953 (33066) 1549
37 Schmidt-Schön, Tom TuS Tiefenstein 1875 e. V. (000699) 1339
37 Streck, Janus TTC OE Clarity Telefonie-Systeme Bad Homburg e.V. (31024) 1446
37 Wirfs, Paul Neuenhainer TTV 1955 (34024) 1624
37 Yatsenko, Serhii TTC immoXone Bietigheim-Bissingen (2055008) 1567